「バレンタインジャンボ宝くじ」(第912回全国)の当せん金・本数
(発売総額300億円・10ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 10本 |
| 1等の前後賞 | 50,000,000円 | 20本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 990本 |
| 2等 | 10,000,000円 | 30本 |
| 3等 | 1,000,000円 | 600本 |
| 4等 | 50,000円 | 10,000本 |
| 5等 | 10,000円 | 400,000本 |
| 6等 | 3,000円 | 1,000,000本 |
| 7等 | 300円 | 10,000,000本 |
「バレンタインジャンボミニ」(第913回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 25本 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 50本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 500本 |
| 3等 | 50,000円 | 10,000本 |
| 4等 | 10,000円 | 200,000本 |
| 5等 | 3,000円 | 500,000本 |
| 6等 | 300円 | 5,000,000本 |
「春一番くじ」(第2398回西日本)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
| 2等 | 300,000円 | 120本 |
| 3等 | 10,000円 | 12,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 40,000本 |
| 5等 | 200円 | 400,000本 |
| 新生活応援賞 | 30,000円 | 800本 |
(第2396回西日本)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
| 2等 | 300,000円 | 80本 |
| 3等 | 50,000円 | 400本 |
| 4等 | 3,000円 | 8,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 40,000本 |
| 6等 | 100円 | 400,000本 |
(第2399回西日本)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
| 2等 | 300,000円 | 60本 |
| 3等 | 30,000円 | 600本 |
| 4等 | 5,000円 | 3,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 30,000本 |
| 6等 | 100円 | 300,000本 |
「ワンピーススクラッチ サンジ3 おれは信じられてる!!!」(第914回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 10本 |
| 2等 | 300,000円 | 100本 |
| 3等 | 30,000円 | 1,000本 |
| 4等 | 3,000円 | 10,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 250,000本 |
| 6等 | 300円 | 1,000,000本 |
「ワンピーススクラッチ ヤマト カウントチャレンジ」(第2397回西日本)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 500,000円 | 60本 |
| 2等 | 100,000円 | 600本 |
| 3等 | 10,000円 | 10,500本 |
| 4等 | 1,000円 | 30,000本 |
| 5等 | 200円 | 300,000本 |
「わんにゃんスクラッチ トイ・プードル4 ハッピーカウント」(第915回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 3,000,000円 | 8本 |
| 2等 | 100,000円 | 2,480本 |
| 3等 | 10,000円 | 24,800本 |
| 4等 | 1,000円 | 80,000本 |
| 5等 | 200円 | 800,000本 |
「8ラインスクラッチ6 タテ・ヨコ・ナナメ」(第911回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 20本 |
| 2等 | 50,000円 | 400本 |
| 3等 | 10,000円 | 6,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 600,000本 |
| 5等 | 200円 | 6,000,000本 |
「ダーツスクラッチ2 チャレンジ!ハイスコア」(第916回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000円 | 600本 |
| 2等 | 500円 | 96,000本 |
| 3等 | 100円 | 1,800,000本 |
「春の開運宝くじ」(第920回全国)の当せん金・本数
(発売総額40億円・2ユニット ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 2本 |
| 1等の前後賞 | 20,000,000円 | 4本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 400本 |
| 3等 | 50,000円 | 6,000本 |
| 4等 | 10,000円 | 20,000本 |
| 5等 | 2,000円 | 200,000本 |
| 6等 | 200円 | 2,000,000本 |
| 特別賞 | 20,000円 | 4,000本 |
(第2400回西日本)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
| 2等 | 300,000円 | 60本 |
| 3等 | 30,000円 | 600本 |
| 4等 | 5,000円 | 3,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 30,000本 |
| 6等 | 100円 | 300,000本 |
(第2403回西日本)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
| 2等 | 300,000円 | 60本 |
| 3等 | 30,000円 | 600本 |
| 4等 | 5,000円 | 3,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 30,000本 |
| 6等 | 100円 | 300,000本 |
「ワンピーススクラッチ ルフィ6 春のお花見チャレンジ」(第919回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 7本 |
| 2等 | 300,000円 | 70本 |
| 3等 | 30,000円 | 700本 |
| 4等 | 3,000円 | 7,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 140,000本 |
| 6等 | 300円 | 700,000本 |
「ワンピーススクラッチ ナミ5 ラッキースラッシュ」(第918回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 2,000,000円 | 21本 |
| 2等 | 50,000円 | 70本 |
| 3等 | 10,000円 | 5,950本 |
| 4等 | 1,000円 | 140,000本 |
| 5等 | 200円 | 2,100,000本 |
「ワンピーススクラッチ フランキー4 トリプルマッチ」(第921回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 14本 |
| 2等 | 100,000円 | 350本 |
| 3等 | 10,000円 | 7,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 70,000本 |
| 5等 | 200円 | 2,100,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ミニチュア・ダックスフンド2 トライアングルチャンス」(第917回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 500,000円 | 30本 |
| 2等 | 100,000円 | 150本 |
| 3等 | 10,000円 | 4,500本 |
| 4等 | 1,000円 | 100,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ベンガル ラッキー3」(第2402回西日本)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 3,000,000円 | 6本 |
| 2等 | 50,000円 | 420本 |
| 3等 | 10,000円 | 3,600本 |
| 4等 | 1,000円 | 30,000本 |
| 5等 | 200円 | 900,000本 |
「8ラインスクラッチ7 タテ・ヨコ・ナナメ」(第2401回西日本)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 36本 |
| 2等 | 50,000円 | 1,080本 |
| 3等 | 10,000円 | 6,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 60,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,800,000本 |