「バレンタインジャンボ宝くじ」(第1041回全国)の当せん金・本数
(発売総額330億円・11ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 200,000,000円 | 11本 |
1等の前後賞 | 50,000,000円 | 22本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,089本 |
2等 | 10,000,000円 | 110本 |
3等 | 1,000,000円 | 3,300本 |
4等 | 50,000円 | 11,000本 |
5等 | 10,000円 | 110,000本 |
6等 | 3,000円 | 1,100,000本 |
7等 | 300円 | 11,000,000本 |
「バレンタインジャンボミニ」(第1042回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 50本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 100本 |
2等 | 1,000,000円 | 1,500本 |
3等 | 50,000円 | 5,000本 |
4等 | 10,000円 | 50,000本 |
5等 | 3,000円 | 500,000本 |
6等 | 300円 | 5,000,000本 |
「春一番くじ」(第2485回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
2等 | 300,000円 | 150本 |
3等 | 10,000円 | 15,000本 |
4等 | 1,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 500,000本 |
新生活応援賞 | 30,000円 | 2,000本 |
(第2484回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
2等 | 300,000円 | 80本 |
3等 | 30,000円 | 800本 |
4等 | 5,000円 | 4,000本 |
5等 | 1,000円 | 40,000本 |
6等 | 100円 | 400,000本 |
(第2486回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 300,000円 | 25本 |
3等 | 30,000円 | 250本 |
4等 | 5,000円 | 2,500本 |
5等 | 1,000円 | 25,000本 |
6等 | 100円 | 250,000本 |
「ワンピーススクラッチ ゾロ7 プラスアタック」(第1045回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 11本 |
2等 | 500,000円 | 55本 |
3等 | 100,000円 | 110本 |
4等 | 10,000円 | 550本 |
5等 | 1,000円 | 55,000本 |
6等 | 300円 | 1,100,000本 |
「ワンピーススクラッチ ボニー トリプルマッチ」(第1043回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 15本 |
2等 | 50,000円 | 750本 |
3等 | 10,000円 | 10,500本 |
4等 | 2,000円 | 37,500本 |
5等 | 200円 | 2,250,000本 |
「ワンピーススクラッチ ドラゴン ラッキーターゲット」(第1044回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 33本 |
2等 | 50,000円 | 110本 |
3等 | 10,000円 | 15,400本 |
4等 | 2,000円 | 110,000本 |
5等 | 200円 | 550,000本 |
「ワンピーススクラッチ ビビ3 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1046回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 9本 |
2等 | 100,000円 | 45本 |
3等 | 10,000円 | 1,800本 |
4等 | 2,000円 | 45,000本 |
5等 | 200円 | 1,350,000本 |
「ワンピーススクラッチ コビー2 ラッキートライアル」(第1048回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 24本 |
2等 | 50,000円 | 80本 |
3等 | 10,000円 | 11,200本 |
4等 | 2,000円 | 80,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
「ワンピーススクラッチ ブルック6 ラッキートライアル」(第2483回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 200本 |
3等 | 10,000円 | 8,000本 |
4等 | 2,000円 | 20,000本 |
5等 | 200円 | 200,000本 |
「わんにゃんスクラッチ マンチカン&ゴールデンドゥードル ラッキーカウント」(第1047回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 480本 |
2等 | 500円 | 80,000本 |
3等 | 100円 | 3,200,000本 |
「魔法学園」(第140回全国)の当せん金・本数
(発売総額7億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000,000円 | 3本 |
2等 | 1,000,000円 | 15本 |
3等 | 50,000円 | 120本 |
4等 | 10,000円 | 750本 |
5等 | 5,000円 | 1,500本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 30,000本 |
8等 | 500円 | 75,000本 |
9等 | 300円 | 300,000本 |
「ストリートバスケ・パラシュート」(第141回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「ドミノ」(第142回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 20本 |
2等 | 10,000円 | 400本 |
3等 | 5,000円 | 800本 |
4等 | 2,000円 | 1,800本 |
5等 | 1,000円 | 6,000本 |
6等 | 700円 | 12,000本 |
7等 | 500円 | 20,000本 |
8等 | 400円 | 60,000本 |
9等 | 200円 | 400,000本 |
「スパイ潜入捜査」(第143回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 8本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 2,000本 |
4等 | 2,000円 | 4,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「宇宙旅行」(第144回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |
「宝くじ発売80周年記念くじ」(第1051回全国)の当せん金・本数
(発売総額60億円・3ユニット ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 60,000,000円 | 3本 |
1等の前後賞 | 20,000,000円 | 6本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 297本 |
2等 | 1,000,000円 | 300本 |
3等 | 50,000円 | 9,000本 |
4等 | 10,000円 | 30,000本 |
5等 | 2,000円 | 300,000本 |
6等 | 200円 | 3,000,000本 |
特別賞 | 20,000円 | 15,000本 |
(第2487回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 78本 |
2等 | 300,000円 | 40本 |
3等 | 30,000円 | 800本 |
4等 | 5,000円 | 4,000本 |
5等 | 1,000円 | 40,000本 |
6等 | 100円 | 400,000本 |
(第2490回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 300,000円 | 25本 |
3等 | 30,000円 | 500本 |
4等 | 5,000円 | 2,500本 |
5等 | 1,000円 | 25,000本 |
6等 | 100円 | 250,000本 |
「ワンピーススクラッチ アーロン アクションマッチ」(第1052回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 5本 |
2等 | 500,000円 | 20本 |
3等 | 100,000円 | 100本 |
4等 | 10,000円 | 1,000本 |
5等 | 1,000円 | 90,000本 |
6等 | 300円 | 500,000本 |
「ワンピーススクラッチ ルフィ14 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1050回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 2,250本 |
4等 | 2,000円 | 13,750本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ ゾロ8 ラッキーターゲット」(第2488回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 10本 |
2等 | 50,000円 | 100本 |
3等 | 10,000円 | 3,000本 |
4等 | 2,000円 | 5,000本 |
5等 | 200円 | 100,000本 |
「ワンピーススクラッチ ナミ9 ラッキーターゲット」(第2491回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 15本 |
2等 | 50,000円 | 150本 |
3等 | 10,000円 | 5,250本 |
4等 | 2,000円 | 11,250本 |
5等 | 200円 | 150,000本 |
「わんにゃんスクラッチ パピヨン3 トリプルマッチ」(第1049回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 35本 |
2等 | 50,000円 | 700本 |
3等 | 10,000円 | 3,150本 |
4等 | 2,000円 | 10,500本 |
5等 | 200円 | 1,050,000本 |
「クーちゃんスクラッチ1 ラッキートライアル」(第2489回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 100本 |
3等 | 10,000円 | 3,500本 |
4等 | 2,000円 | 7,500本 |
5等 | 200円 | 100,000本 |
「クーちゃんスクラッチ2 トリプルマッチ」(第1054回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 80本 |
2等 | 50,000円 | 1,600本 |
3等 | 10,000円 | 7,200本 |
4等 | 2,000円 | 24,000本 |
5等 | 200円 | 2,400,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス13 ドキドキチャンス」(第1053回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 420本 |
2等 | 500円 | 70,000本 |
3等 | 100円 | 2,800,000本 |
「勇者の伝説」(第145回全国)の当せん金・本数
(発売総額7億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000,000円 | 3本 |
2等 | 1,000,000円 | 15本 |
3等 | 50,000円 | 120本 |
4等 | 10,000円 | 750本 |
5等 | 5,000円 | 1,500本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 30,000本 |
8等 | 500円 | 75,000本 |
9等 | 300円 | 300,000本 |
「深海探索」(第146回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 600本 |
4等 | 3,000円 | 8,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 300円 | 400,000本 |
「トライアスロン」(第147回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「ゴルフ・もぐらのお宝捜査」(第148回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 30本 |
2等 | 50,000円 | 240本 |
3等 | 10,000円 | 2,400本 |
4等 | 2,000円 | 12,000本 |
5等 | 500円 | 120,000本 |
6等 | 200円 | 600,000本 |
「たまご」(第149回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |