「サマージャンボ宝くじ」(市町村振興 第1064回全国)の当せん金・本数
(発売総額690億円・23ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 500,000,000円 | 23本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 46本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 2,277本 |
2等 | 1,000,000円 | 2,300本 |
3等 | 10,000円 | 23,000本 |
4等 | 3,000円 | 2,300,000本 |
5等 | 300円 | 23,000,000本 |
「サマージャンボミニ」(市町村振興 第1065回全国)の当せん金・本数
(発売総額210億円・7ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 70本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 140本 |
2等 | 1,000,000円 | 1,400本 |
3等 | 10,000円 | 70,000本 |
4等 | 3,000円 | 700,000本 |
5等 | 300円 | 7,000,000本 |
「七夕くじ」(第2496回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 1,000,000円 | 60本 |
3等 | 5,000円 | 6,000本 |
4等 | 2,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
特別賞 | 10,000円 | 600本 |
(第2495回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 90本 |
3等 | 10,000円 | 900本 |
4等 | 5,000円 | 3,000本 |
5等 | 1,000円 | 30,000本 |
6等 | 100円 | 300,000本 |
「レインボーくじ」(第435回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 119本 |
2等 | 300,000円 | 120本 |
3等 | 30,000円 | 2,400本 |
4等 | 5,000円 | 24,000本 |
5等 | 1,000円 | 120,000本 |
6等 | 100円 | 1,200,000本 |
「ワンピーススクラッチ ロビン7 ホープチャレンジ」(第1061回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 40本 |
3等 | 10,000円 | 500本 |
4等 | 1,000円 | 15,000本 |
5等 | 500円 | 400,000本 |
「ワンピーススクラッチ 麦わらの一味6 トリプルマッチ」(第1066回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 2,250本 |
4等 | 2,000円 | 13,750本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ ゴーイング・メリー号 タテ・ヨコ・ナナメ」(第2497回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 15本 |
2等 | 50,000円 | 60本 |
3等 | 10,000円 | 750本 |
4等 | 2,000円 | 6,000本 |
5等 | 200円 | 450,000本 |
「ワンピーススクラッチ ブルック7 ラッキートライアル」(第2498回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 40本 |
2等 | 50,000円 | 200本 |
3等 | 10,000円 | 7,000本 |
4等 | 2,000円 | 15,000本 |
5等 | 200円 | 200,000本 |
「わんにゃんスクラッチ チワワ5 ラッキーターゲット」(第1060回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 22,250本 |
4等 | 2,000円 | 13,750本 |
5等 | 200円 | 500,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス&アメリカン・ショートヘア タテ・ヨコ・ナナメ」(第1067回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 27本 |
2等 | 50,000円 | 450本 |
3等 | 10,000円 | 2,700本 |
4等 | 2,000円 | 13,500本 |
5等 | 200円 | 1,350,000本 |
「クーちゃんスクラッチ3 トリプルマッチ」(第1062回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 35本 |
2等 | 50,000円 | 700本 |
3等 | 10,000円 | 3,150本 |
4等 | 2,000円 | 10,500本 |
5等 | 200円 | 1,050,000本 |
「クーちゃんスクラッチ4 ハッピーカウント」(第1063回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 100本 |
2等 | 10,000円 | 20,000本 |
3等 | 200円 | 400,000本 |
「温泉を掘り当てろ」(第160回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「クエスト攻略」(第161回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 1,400本 |
4等 | 3,000円 | 12,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 300円 | 400,000本 |
「育成モンスター・サファリツアー」(第162回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 4本 |
2等 | 50,000円 | 400本 |
3等 | 10,000円 | 840本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 2,000円 | 4,000本 |
6等 | 700円 | 8,000本 |
7等 | 500円 | 16,000本 |
8等 | 400円 | 50,000本 |
9等 | 200円 | 400,000本 |
「ダーツ」(第163回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 1,600本 |
4等 | 2,000円 | 8,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「ボウリング」(第164回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |
「サマージャンボ宝くじ」(市町村振興 第1064回全国)の当せん金・本数
(発売総額690億円・23ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 500,000,000円 | 23本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 46本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 2,277本 |
2等 | 1,000,000円 | 2,300本 |
3等 | 10,000円 | 23,000本 |
4等 | 3,000円 | 2,300,000本 |
5等 | 300円 | 23,000,000本 |
「サマージャンボミニ」(市町村振興 第1065回全国)の当せん金・本数
(発売総額210億円・7ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 70本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 140本 |
2等 | 1,000,000円 | 1,400本 |
3等 | 10,000円 | 70,000本 |
4等 | 3,000円 | 700,000本 |
5等 | 300円 | 7,000,000本 |
「宝くじの日記念」(第1068回全国)の当せん金・本数
(発売総額40億円・2ユニット ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
2等 | 500,000円 | 400本 |
3等 | 50,000円 | 2,000本 |
4等 | 10,000円 | 20,000本 |
5等 | 2,000円 | 200,000本 |
6等 | 200円 | 2,000,000本 |
特別賞 | 30,000円 | 6,000本 |
「レインボーくじ」(第436回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 99本 |
2等 | 500,000円 | 200本 |
3等 | 50,000円 | 2,000本 |
4等 | 10,000円 | 20,000本 |
5等 | 1,000円 | 200,000本 |
6等 | 200円 | 1,000,000本 |
「レインボーくじ」(第435回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 119本 |
2等 | 300,000円 | 120本 |
3等 | 30,000円 | 2,400本 |
4等 | 5,000円 | 24,000本 |
5等 | 1,000円 | 120,000本 |
6等 | 100円 | 1,200,000本 |
(第2499回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 30本 |
3等 | 30,000円 | 600本 |
4等 | 5,000円 | 3,000本 |
5等 | 1,000円 | 30,000本 |
6等 | 100円 | 300,000本 |
「ワンピーススクラッチ ルフィ&ロー&キッド2 マークカウントマッチ」(第1069回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 3本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 100,000円 | 90本 |
4等 | 10,000円 | 3,000本 |
5等 | 1,000円 | 75,000本 |
6等 | 300円 | 600,000本 |
「ワンピーススクラッチ ブルック7 ラッキートライアル」(第2498回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 40本 |
2等 | 50,000円 | 200本 |
3等 | 10,000円 | 7,000本 |
4等 | 2,000円 | 15,000本 |
5等 | 200円 | 200,000本 |
「ワンピーススクラッチ ボン・クレー2 ハッピーカウント」(第2500回西日本)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 30本 |
2等 | 10,000円 | 8,250本 |
3等 | 200円 | 150,000本 |
「ワンピーススクラッチ 海軍 ラッキーターゲット」(第1072回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 40本 |
2等 | 50,000円 | 400本 |
3等 | 10,000円 | 20,000本 |
4等 | 2,000円 | 20,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス&アメリカン・ショートヘア タテ・ヨコ・ナナメ」(第1067回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 27本 |
2等 | 50,000円 | 450本 |
3等 | 10,000円 | 2,700本 |
4等 | 2,000円 | 13,500本 |
5等 | 200円 | 1,350,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ミニチュア・ダックスフンド&ねこ・ミックス2 トリプルマッチ」(第1071回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 7本 |
2等 | 50,000円 | 70本 |
3等 | 10,000円 | 1,400本 |
4等 | 2,000円 | 35,000本 |
5等 | 200円 | 1,050,000本 |
「クーちゃんスクラッチ5 ラッキーアップ」(第1070回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 200本 |
2等 | 1,000円 | 30,000本 |
3等 | 100円 | 2,000,000本 |
「トロッコ列車」(第165回全国)の当せん金・本数
(発売総額7億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000,000円 | 3本 |
2等 | 1,000,000円 | 15本 |
3等 | 50,000円 | 120本 |
4等 | 10,000円 | 750本 |
5等 | 5,000円 | 1,500本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 30,000本 |
8等 | 500円 | 75,000本 |
9等 | 300円 | 300,000本 |
「花火」(第166回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 20,000本 |
8等 | 500円 | 88,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「ルアーフィッシング」(第167回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000円 | 20本 |
2等 | 20,000円 | 1,200本 |
3等 | 10,000円 | 4,500本 |
4等 | 2,000円 | 45,000本 |
5等 | 300円 | 350,000本 |
「図柄合わせ・忍び」(第168回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 200,000円 | 18本 |
2等 | 10,000円 | 2,100本 |
3等 | 4,000円 | 12,000本 |
4等 | 2,000円 | 44,100本 |
5等 | 200円 | 546,000本 |
「PK対決」(第169回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |