「初夢宝くじ」(第2490回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
2等 | 1,000,000円 | 50本 |
3等 | 3,000円 | 10,000本 |
4等 | 1,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 500,000本 |
お年玉賞 | 30,000円 | 500本 |
「新春運だめしくじ」(第2493回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 6,000本 |
4等 | 2,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
新春幸運賞 | 30,000円 | 600本 |
(第2492回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 300,000円 | 25本 |
3等 | 30,000円 | 250本 |
4等 | 5,000円 | 5,000本 |
5等 | 1,000円 | 25,000本 |
6等 | 100円 | 250,000本 |
(第2495回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 300,000円 | 25本 |
3等 | 50,000円 | 250本 |
4等 | 3,000円 | 5,000本 |
5等 | 1,000円 | 25,000本 |
6等 | 100円 | 250,000本 |
「ワンピーススクラッチ ゾロ&サンジ ゾロ十郎と!!!サン五郎だァ~~!!!」(第867回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 5本 |
2等 | 300,000円 | 100本 |
3等 | 30,000円 | 1,000本 |
4等 | 3,000円 | 10,000本 |
5等 | 1,000円 | 250,000本 |
6等 | 300円 | 1,000,000本 |
「ワンピーススクラッチ カイドウ&ビッグ・マム 仲良くいこうぜ 昔みたいに…!!!」(第869回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 7本 |
2等 | 300,000円 | 70本 |
3等 | 30,000円 | 700本 |
4等 | 3,000円 | 7,000本 |
5等 | 1,000円 | 175,000本 |
6等 | 300円 | 700,000本 |
「ワンピーススクラッチ 小紫 タテ・ヨコ・ナナメ」(第864回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 500,000円 | 70本 |
2等 | 50,000円 | 1,400本 |
3等 | 10,000円 | 7,000本 |
4等 | 1,000円 | 70,000本 |
5等 | 200円 | 2,100,000本 |
「ワンピーススクラッチ キッド カウントチャレンジ」(第871回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 6本 |
2等 | 300,000円 | 180本 |
3等 | 10,000円 | 1,800本 |
4等 | 1,000円 | 120,000本 |
5等 | 200円 | 1,800,000本 |
「ワンピーススクラッチ ハンコック2 レンゾク3」(第2491回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 12本 |
2等 | 50,000円 | 24本 |
3等 | 10,000円 | 240本 |
4等 | 1,000円 | 2,400本 |
5等 | 200円 | 360,000本 |
「ワンピーススクラッチ ビビ2 トライアングルチャンス」(第2494回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000円 | 12本 |
2等 | 50,000円 | 288本 |
3等 | 10,000円 | 1,200本 |
4等 | 1,000円 | 12,000本 |
5等 | 200円 | 360,000本 |
「わんにゃんスクラッチ マンチカン2 ラッキートライアル」(第868回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 18本 |
2等 | 50,000円 | 600本 |
3等 | 30,000円 | 10,800本 |
4等 | 1,000円 | 60,000本 |
5等 | 200円 | 600,000本 |
「わんにゃんスクラッチ トイ・プードル3 ラッキーターゲット」(第865回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 45本 |
2等 | 50,000円 | 3,600本 |
3等 | 10,000円 | 36,000本 |
4等 | 1,000円 | 90,000本 |
5等 | 200円 | 900,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ゴールデン・レトリーバー2 ハッピーカウント」(第870回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 6本 |
2等 | 50,000円 | 1,260本 |
3等 | 10,000円 | 12,600本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
「パズルスクラッチ ライオン&ゾウ」(第866回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 600本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 1,500,000本 |
「バレンタインジャンボ宝くじ」(第872回全国)の当せん金・本数
(発売総額270億円・9ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 200,000,000円 | 9本 |
1等の前後賞 | 50,000,000円 | 18本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 891本 |
2等 | 10,000,000円 | 27本 |
3等 | 1,000,000円 | 450本 |
4等 | 50,000円 | 27,000本 |
5等 | 10,000円 | 270,000本 |
6等 | 3,000円 | 900,000本 |
7等 | 300円 | 9,000,000本 |
「バレンタインジャンボミニ」(第873回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 25本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 50本 |
2等 | 50,000円 | 20,000本 |
3等 | 10,000円 | 200,000本 |
4等 | 3,000円 | 500,000本 |
5等 | 300円 | 5,000,000本 |
「新春運だめしくじ」(第2493回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 6,000本 |
4等 | 2,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
新春幸運賞 | 30,000円 | 600本 |
(第2495回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 300,000円 | 25本 |
3等 | 50,000円 | 250本 |
4等 | 3,000円 | 5,000本 |
5等 | 1,000円 | 25,000本 |
6等 | 100円 | 250,000本 |
「ワンピーススクラッチ カイドウ&ビッグ・マム 仲良くいこうぜ 昔みたいに…!!!」(第869回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 7本 |
2等 | 300,000円 | 70本 |
3等 | 30,000円 | 700本 |
4等 | 3,000円 | 7,000本 |
5等 | 1,000円 | 175,000本 |
6等 | 300円 | 700,000本 |
「ワンピーススクラッチ キッド カウントチャレンジ」(第871回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 6本 |
2等 | 300,000円 | 180本 |
3等 | 10,000円 | 1,800本 |
4等 | 1,000円 | 120,000本 |
5等 | 200円 | 1,800,000本 |
「ワンピーススクラッチ ビビ2 トライアングルチャンス」(第2494回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000円 | 12本 |
2等 | 50,000円 | 288本 |
3等 | 10,000円 | 1,200本 |
4等 | 1,000円 | 12,000本 |
5等 | 200円 | 360,000本 |
「ワンピーススクラッチ ナミ3 ラッキースラッシュ」(第2496回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 15本 |
2等 | 100,000円 | 300本 |
3等 | 10,000円 | 5,250本 |
4等 | 1,000円 | 15,000本 |
5等 | 200円 | 150,000本 |
「わんにゃんスクラッチ マンチカン2 ラッキートライアル」(第868回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 18本 |
2等 | 50,000円 | 600本 |
3等 | 30,000円 | 10,800本 |
4等 | 1,000円 | 60,000本 |
5等 | 200円 | 600,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ゴールデン・レトリーバー2 ハッピーカウント」(第870回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 6本 |
2等 | 50,000円 | 1,260本 |
3等 | 10,000円 | 12,600本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス9 トリプルマッチ」(第874回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000円 | 2,400本 |
2等 | 500円 | 72,000本 |
3等 | 100円 | 1,800,000本 |