「春の開運宝くじ」(第960回全国)の当せん金・本数
(発売総額40億円・2ユニット ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 60,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 20,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
2等 | 1,000,000円 | 200本 |
3等 | 50,000円 | 6,000本 |
4等 | 10,000円 | 20,000本 |
5等 | 2,000円 | 200,000本 |
6等 | 200円 | 2,000,000本 |
特別賞 | 20,000円 | 10,000本 |
(第2558回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 30,000円 | 200本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
(第2561回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 300,000円 | 50本 |
3等 | 30,000円 | 250本 |
4等 | 5,000円 | 2,500本 |
5等 | 1,000円 | 25,000本 |
6等 | 100円 | 250,000本 |
「ワンピーススクラッチ ルフィ8 桜満開!お花見チャンス!」(第959回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 7本 |
2等 | 500,000円 | 28本 |
3等 | 100,000円 | 70本 |
4等 | 10,000円 | 700本 |
5等 | 1,000円 | 140,000本 |
6等 | 300円 | 700,000本 |
「ワンピーススクラッチ ウソップ5 ラウンド6」(第958回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 12本 |
2等 | 100,000円 | 180本 |
3等 | 10,000円 | 1,200本 |
4等 | 1,000円 | 120,000本 |
5等 | 200円 | 1,800,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ヨークシャー・テリア ラッキーターゲット」(第957回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 500,000円 | 10本 |
2等 | 50,000円 | 100本 |
3等 | 10,000円 | 1,500本 |
4等 | 1,000円 | 150,000本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ フランキー5 ペアチャンス」(第961回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 21本 |
2等 | 300,000円 | 140本 |
3等 | 100,000円 | 280本 |
4等 | 50,000円 | 420本 |
5等 | 2,000円 | 14,000本 |
6等 | 1,000円 | 35,000本 |
7等 | 500円 | 210,000本 |
8等 | 300円 | 350,000本 |
9等 | 200円 | 1,190,000本 |
「わんにゃんスクラッチ アメリカンカール ラッキートライアル」(第2560回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 4本 |
2等 | 50,000円 | 100本 |
3等 | 10,000円 | 1,200本 |
4等 | 1,000円 | 10,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
「8ラインスクラッチ 13ウサギとヒヨコ タテ・ヨコ・ナナメ」(第2559回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 9本 |
2等 | 50,000円 | 270本 |
3等 | 10,000円 | 1,500本 |
4等 | 1,000円 | 15,000本 |
5等 | 200円 | 450,000本 |
「深海探索」(第36回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「たまご」(第37回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「釣り」(第38回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 40本 |
2等 | 10,000円 | 600本 |
3等 | 5,000円 | 2,800本 |
4等 | 500円 | 80,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
「カプセルトイ」(第39回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 14本 |
2等 | 10,000円 | 800本 |
3等 | 5,000円 | 2,000本 |
4等 | 500円 | 80,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
「クレーンゲーム」(第40回全国)の当せん金・本数
(発売総額2億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 200本 |
2等 | 500円 | 40,000本 |
3等 | 100円 | 500,000本 |
「野球」(第41回全国)の当せん金・本数
(発売総額5億円・2ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 90,000本 |
9等 | 300円 | 200,000本 |
「ドリームジャンボ宝くじ」(第962回全国)の当せん金・本数
(発売総額390億円・13ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000,000円 | 13本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 26本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,287本 |
2等 | 10,000,000円 | 26本 |
3等 | 1,000,000円 | 910本 |
4等 | 10,000円 | 390,000本 |
5等 | 3,000円 | 1,300,000本 |
6等 | 300円 | 13,000,000本 |
「ドリームジャンボミニ」(第963回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 20本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 40本 |
2等 | 1,000,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 300,000本 |
4等 | 3,000円 | 500,000本 |
5等 | 300円 | 5,000,000本 |
「春の開運宝くじ」(第960回全国)の当せん金・本数
(発売総額40億円・2ユニット ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 60,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 20,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
2等 | 1,000,000円 | 200本 |
3等 | 50,000円 | 6,000本 |
4等 | 10,000円 | 20,000本 |
5等 | 2,000円 | 200,000本 |
6等 | 200円 | 2,000,000本 |
特別賞 | 20,000円 | 10,000本 |
「新緑の100円くじ」(第964回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 3本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 6本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 297本 |
2等 | 300,000円 | 200本 |
3等 | 30,000円 | 1,000本 |
4等 | 5,000円 | 10,000本 |
5等 | 1,000円 | 100,000本 |
6等 | 100円 | 1,000,000本 |
(第2561回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 300,000円 | 50本 |
3等 | 30,000円 | 250本 |
4等 | 5,000円 | 2,500本 |
5等 | 1,000円 | 25,000本 |
6等 | 100円 | 250,000本 |
(第2562回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 30,000円 | 400本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
「ワンピーススクラッチ フランキー5 ペアチャンス」(第961回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 21本 |
2等 | 300,000円 | 140本 |
3等 | 100,000円 | 280本 |
4等 | 50,000円 | 420本 |
5等 | 2,000円 | 14,000本 |
6等 | 1,000円 | 35,000本 |
7等 | 500円 | 210,000本 |
8等 | 300円 | 350,000本 |
9等 | 200円 | 1,190,000本 |
「ワンピーススクラッチ ゾロ5 トリプルマッチ」(第965回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 12本 |
2等 | 100,000円 | 1,200本 |
3等 | 10,000円 | 14,400本 |
4等 | 1,000円 | 96,000本 |
5等 | 200円 | 3,600,000本 |
「わんにゃんスクラッチ アメリカンカール ラッキートライアル」(第2560回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 4本 |
2等 | 50,000円 | 100本 |
3等 | 10,000円 | 1,200本 |
4等 | 1,000円 | 10,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
「8ラインスクラッチ 13ウサギとヒヨコ タテ・ヨコ・ナナメ」(第2559回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 9本 |
2等 | 50,000円 | 270本 |
3等 | 10,000円 | 1,500本 |
4等 | 1,000円 | 15,000本 |
5等 | 200円 | 450,000本 |
「8ラインスクラッチ 14アルパカ タテ・ヨコ・ナナメ」(第966回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 100本 |
2等 | 50,000円 | 4,000本 |
3等 | 10,000円 | 20,000本 |
4等 | 1,000円 | 200,000本 |
5等 | 200円 | 6,000,000本 |
「図柄合わせ」(第42回全国)の当せん金・本数
(発売総額7億5,000万円・5ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 5本 |
2等 | 1,000,000円 | 25本 |
3等 | 10,000円 | 250本 |
4等 | 3,000円 | 1,250本 |
5等 | 2,000円 | 2,500本 |
6等 | 1,000円 | 3,750本 |
7等 | 700円 | 50,000本 |
8等 | 500円 | 125,000本 |
9等 | 300円 | 500,000本 |
「トロッコ列車」(第43回全国)の当せん金・本数
(発売総額12億円・4ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 40本 |
3等 | 10,000円 | 400本 |
4等 | 3,000円 | 2,000本 |
5等 | 2,000円 | 4,000本 |
6等 | 1,000円 | 6,000本 |
7等 | 700円 | 80,000本 |
8等 | 500円 | 200,000本 |
9等 | 300円 | 800,000本 |
「ラインマッチ」(第44回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 40本 |
2等 | 10,000円 | 600本 |
3等 | 5,000円 | 2,800本 |
4等 | 500円 | 80,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
「ピンボール」(第45回全国)の当せん金・本数
(発売総額8億円・4ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 20本 |
2等 | 10,000円 | 600本 |
3等 | 5,000円 | 2,800本 |
4等 | 500円 | 160,000本 |
5等 | 200円 | 800,000本 |
「料理」(第46回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000円 | 120本 |
2等 | 500円 | 88,000本 |
3等 | 100円 | 1,000,000本 |