「バレンタインジャンボ宝くじ」(第1041回全国)の当せん金・本数
(発売総額330億円・11ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 200,000,000円 | 11本 |
1等の前後賞 | 50,000,000円 | 22本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,089本 |
2等 | 10,000,000円 | 110本 |
3等 | 1,000,000円 | 3,300本 |
4等 | 50,000円 | 11,000本 |
5等 | 10,000円 | 110,000本 |
6等 | 3,000円 | 1,100,000本 |
7等 | 300円 | 11,000,000本 |
「バレンタインジャンボミニ」(第1042回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 50本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 100本 |
2等 | 1,000,000円 | 1,500本 |
3等 | 50,000円 | 5,000本 |
4等 | 10,000円 | 50,000本 |
5等 | 3,000円 | 500,000本 |
6等 | 300円 | 5,000,000本 |
「新春運だめしくじ」(第2795回近畿)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
2等 | 1,000,000円 | 80本 |
3等 | 10,000円 | 8,000本 |
4等 | 1,000円 | 40,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
新春幸運賞 | 30,000円 | 800本 |
「節分の100円くじ」(第1039回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 3本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 6本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 327本 |
2等 | 300,000円 | 110本 |
3等 | 30,000円 | 2,200本 |
4等 | 5,000円 | 11,000本 |
5等 | 1,000円 | 110,000本 |
6等 | 100円 | 1,100,000本 |
(第2798回近畿)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 40本 |
3等 | 30,000円 | 200本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
「ワンピーススクラッチ サンジ7 3チャンスマッチング」(第1036回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 15本 |
2等 | 1,000,000円 | 90本 |
3等 | 100,000円 | 390本 |
4等 | 10,000円 | 8,100本 |
5等 | 1,000円 | 150,000本 |
6等 | 300円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ ミホーク3 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1040回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 9本 |
2等 | 50,000円 | 450本 |
3等 | 10,000円 | 4,500本 |
4等 | 2,000円 | 22,500本 |
5等 | 200円 | 1,350,000本 |
「ワンピーススクラッチ ボニー トリプルマッチ」(第1043回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 15本 |
2等 | 50,000円 | 750本 |
3等 | 10,000円 | 10,500本 |
4等 | 2,000円 | 37,500本 |
5等 | 200円 | 2,250,000本 |
「ルミナリエスクラッチ トリプルマッチ」(第2796回近畿)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 6本 |
2等 | 50,000円 | 300本 |
3等 | 10,000円 | 3,000本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 900,000本 |
「ワンピーススクラッチ ブルック6 ラッキートライアル」(第2797回近畿)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 12本 |
2等 | 50,000円 | 120本 |
3等 | 10,000円 | 4,800本 |
4等 | 2,000円 | 12,000本 |
5等 | 200円 | 120,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ゴールデン・レトリーバー4 ラッキーターゲット」(第1038回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 5本 |
2等 | 50,000円 | 200本 |
3等 | 10,000円 | 25,000本 |
4等 | 2,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 500,000本 |
「どうぶつスノーボード競争」(第135回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「サファリツアー」(第136回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「テニス」(第137回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 8本 |
2等 | 50,000円 | 80本 |
3等 | 10,000円 | 800本 |
4等 | 2,000円 | 4,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「ダーツ・ピンボール」(第138回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 1,600本 |
4等 | 2,000円 | 8,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「図柄合わせ」(第139回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |
「バレンタインジャンボ宝くじ」(第1041回全国)の当せん金・本数
(発売総額330億円・11ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 200,000,000円 | 11本 |
1等の前後賞 | 50,000,000円 | 22本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,089本 |
2等 | 10,000,000円 | 110本 |
3等 | 1,000,000円 | 3,300本 |
4等 | 50,000円 | 11,000本 |
5等 | 10,000円 | 110,000本 |
6等 | 3,000円 | 1,100,000本 |
7等 | 300円 | 11,000,000本 |
「バレンタインジャンボミニ」(第1042回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 50本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 100本 |
2等 | 1,000,000円 | 1,500本 |
3等 | 50,000円 | 5,000本 |
4等 | 10,000円 | 50,000本 |
5等 | 3,000円 | 500,000本 |
6等 | 300円 | 5,000,000本 |
「春一番くじ」(第2799回近畿)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 300,000円 | 120本 |
3等 | 10,000円 | 6,000本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
新生活応援賞 | 30,000円 | 1,200本 |
(第2798回近畿)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 40本 |
3等 | 30,000円 | 200本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
(第2800回近畿)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 20,000円 | 200本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
「ワンピーススクラッチ ゾロ7 プラスアタック」(第1045回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 11本 |
2等 | 500,000円 | 55本 |
3等 | 100,000円 | 110本 |
4等 | 10,000円 | 550本 |
5等 | 1,000円 | 55,000本 |
6等 | 300円 | 1,100,000本 |
「ワンピーススクラッチ ボニー トリプルマッチ」(第1043回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 15本 |
2等 | 50,000円 | 750本 |
3等 | 10,000円 | 10,500本 |
4等 | 2,000円 | 37,500本 |
5等 | 200円 | 2,250,000本 |
「ワンピーススクラッチ ドラゴン ラッキーターゲット」(第1044回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 33本 |
2等 | 50,000円 | 110本 |
3等 | 10,000円 | 15,400本 |
4等 | 2,000円 | 110,000本 |
5等 | 200円 | 550,000本 |
「ワンピーススクラッチ ビビ3 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1046回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 9本 |
2等 | 100,000円 | 45本 |
3等 | 10,000円 | 1,800本 |
4等 | 2,000円 | 45,000本 |
5等 | 200円 | 1,350,000本 |
「ワンピーススクラッチ コビー2 ラッキートライアル」(第1048回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 24本 |
2等 | 50,000円 | 80本 |
3等 | 10,000円 | 11,200本 |
4等 | 2,000円 | 80,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
「ワンピーススクラッチ ブルック6 ラッキートライアル」(第2797回近畿)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 12本 |
2等 | 50,000円 | 120本 |
3等 | 10,000円 | 4,800本 |
4等 | 2,000円 | 12,000本 |
5等 | 200円 | 120,000本 |
「わんにゃんスクラッチ マンチカン&ゴールデンドゥードル ラッキーカウント」(第1047回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 480本 |
2等 | 500円 | 80,000本 |
3等 | 100円 | 3,200,000本 |
「魔法学園」(第140回全国)の当せん金・本数
(発売総額7億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000,000円 | 3本 |
2等 | 1,000,000円 | 15本 |
3等 | 50,000円 | 120本 |
4等 | 10,000円 | 750本 |
5等 | 5,000円 | 1,500本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 30,000本 |
8等 | 500円 | 75,000本 |
9等 | 300円 | 300,000本 |
「ストリートバスケ・パラシュート」(第141回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「ドミノ」(第142回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 20本 |
2等 | 10,000円 | 400本 |
3等 | 5,000円 | 800本 |
4等 | 2,000円 | 1,800本 |
5等 | 1,000円 | 6,000本 |
6等 | 700円 | 12,000本 |
7等 | 500円 | 20,000本 |
8等 | 400円 | 60,000本 |
9等 | 200円 | 400,000本 |
「スパイ潜入捜査」(第143回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 8本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 2,000本 |
4等 | 2,000円 | 4,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「宇宙旅行」(第144回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |