「年末ジャンボ宝くじ」(第1031回全国)の当せん金・本数
(発売総額1,380億円・23ユニットの場合 ※1ユニット2,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 700,000,000円 | 23本 |
1等の前後賞 | 150,000,000円 | 46本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 4,577本 |
2等 | 10,000,000円 | 184本 |
3等 | 1,000,000円 | 9,200本 |
4等 | 50,000円 | 46,000本 |
5等 | 10,000円 | 460,000本 |
6等 | 3,000円 | 4,600,000本 |
7等 | 300円 | 46,000,000本 |
「年末ジャンボミニ」(第1032回全国)の当せん金・本数
(発売総額450億円・15ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 150本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 300本 |
2等 | 1,000,000円 | 4,500本 |
3等 | 10,000円 | 150,000本 |
4等 | 3,000円 | 1,500,000本 |
5等 | 300円 | 15,000,000本 |
「実りの秋くじ」(第2665回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 178本 |
2等 | 1,000,000円 | 180本 |
3等 | 10,000円 | 18,000本 |
4等 | 1,000円 | 90,000本 |
5等 | 200円 | 900,000本 |
実りの秋賞 | 20,000円 | 3,600本 |
(第2666回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 59本 |
2等 | 300,000円 | 120本 |
3等 | 30,000円 | 600本 |
4等 | 5,000円 | 12,000本 |
5等 | 1,000円 | 60,000本 |
6等 | 100円 | 600,000本 |
(第2667回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 89本 |
2等 | 300,000円 | 180本 |
3等 | 30,000円 | 2,700本 |
4等 | 5,000円 | 9,000本 |
5等 | 1,000円 | 90,000本 |
6等 | 100円 | 900,000本 |
「ワンピーススクラッチ シャンクス5 ラッキートライ12」(第1028回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 9本 |
2等 | 300,000円 | 81本 |
3等 | 30,000円 | 810本 |
4等 | 3,000円 | 10,800本 |
5等 | 1,000円 | 135,000本 |
6等 | 300円 | 900,000本 |
「ワンピーススクラッチ ボニー&くま ハッピーカウント」(第1027回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 13本 |
2等 | 50,000円 | 130本 |
3等 | 10,000円 | 19,500本 |
4等 | 2,000円 | 130,000本 |
5等 | 200円 | 650,000本 |
「ワンピーススクラッチ クザン ラッキートライアル」(第1030回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 27本 |
2等 | 50,000円 | 90本 |
3等 | 10,000円 | 12,600本 |
4等 | 2,000円 | 90,000本 |
5等 | 200円 | 450,000本 |
「ワンピーススクラッチ 孔雀 ラッキーターゲット」(第433回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 9本 |
2等 | 50,000円 | 1,080本 |
3等 | 10,000円 | 45,000本 |
4等 | 2,000円 | 63,000本 |
5等 | 200円 | 900,000本 |
「ワンピーススクラッチ ロビン6 タテ・ヨコ・ナナメ」(第434回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 25本 |
2等 | 100,000円 | 1,250本 |
3等 | 10,000円 | 8,750本 |
4等 | 2,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 3,750,000本 |
「ワンピーススクラッチ ガープ2 ハッピーカウント」(第2668回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 55本 |
2等 | 50,000円 | 550本 |
3等 | 10,000円 | 22,000本 |
4等 | 2,000円 | 55,000本 |
5等 | 200円 | 550,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ミニチュア・ダックスフンド4 ラッキーグランプリ!」(第1029回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 180本 |
2等 | 500円 | 62,000本 |
3等 | 100円 | 2,000,000本 |
「レア猫を探せ!!」(第120回全国)の当せん金・本数
(発売総額7億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000,000円 | 3本 |
2等 | 1,000,000円 | 45本 |
3等 | 50,000円 | 270本 |
4等 | 10,000円 | 900本 |
5等 | 1,000円 | 30,000本 |
6等 | 300円 | 300,000本 |
「スピードクライミング」(第121回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「数字deパズル」(第122回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 1,600本 |
4等 | 2,000円 | 8,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「トロッコ列車」(第123回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 8本 |
2等 | 50,000円 | 80本 |
3等 | 10,000円 | 800本 |
4等 | 2,000円 | 4,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「ゴルフ」(第124回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |
「年末ジャンボ宝くじ」(第1031回全国)の当せん金・本数
(発売総額1,380億円・23ユニットの場合 ※1ユニット2,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 700,000,000円 | 23本 |
1等の前後賞 | 150,000,000円 | 46本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 4,577本 |
2等 | 10,000,000円 | 184本 |
3等 | 1,000,000円 | 9,200本 |
4等 | 50,000円 | 46,000本 |
5等 | 10,000円 | 460,000本 |
6等 | 3,000円 | 4,600,000本 |
7等 | 300円 | 46,000,000本 |
「年末ジャンボミニ」(第1032回全国)の当せん金・本数
(発売総額450億円・15ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 150本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 300本 |
2等 | 1,000,000円 | 4,500本 |
3等 | 10,000円 | 150,000本 |
4等 | 3,000円 | 1,500,000本 |
5等 | 300円 | 15,000,000本 |
「初夢宝くじ」(第2670回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 259本 |
2等 | 1,000,000円 | 1,040本 |
3等 | 3,000円 | 78,000本 |
4等 | 1,000円 | 260,000本 |
5等 | 200円 | 2,600,000本 |
お年玉賞 | 20,000円 | 2,600本 |
(第2667回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 89本 |
2等 | 300,000円 | 180本 |
3等 | 30,000円 | 2,700本 |
4等 | 5,000円 | 9,000本 |
5等 | 1,000円 | 90,000本 |
6等 | 100円 | 900,000本 |
「ワンピーススクラッチ ゾロ6 スラッシュアップ」(第1034回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 9本 |
2等 | 1,000,000円 | 45本 |
3等 | 50,000円 | 360本 |
4等 | 10,000円 | 1,800本 |
5等 | 3,000円 | 9,000本 |
6等 | 2,000円 | 54,000本 |
7等 | 1,000円 | 90,000本 |
8等 | 500円 | 180,000本 |
9等 | 300円 | 450,000本 |
「ワンピーススクラッチ ロビン6 タテ・ヨコ・ナナメ」(第434回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 25本 |
2等 | 100,000円 | 1,250本 |
3等 | 10,000円 | 8,750本 |
4等 | 2,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 3,750,000本 |
「ワンピーススクラッチ 麦わらの一味4 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1035回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 14本 |
2等 | 100,000円 | 140本 |
3等 | 10,000円 | 2,100本 |
4等 | 2,000円 | 70,000本 |
5等 | 200円 | 2,100,000本 |
「ワンピーススクラッチ ガープ2 ハッピーカウント」(第2668回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 55本 |
2等 | 50,000円 | 550本 |
3等 | 10,000円 | 22,000本 |
4等 | 2,000円 | 55,000本 |
5等 | 200円 | 550,000本 |
「ワンピーススクラッチ ジンベエ6 トリプルマッチ」(第2669回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 10本 |
2等 | 50,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 6,000本 |
4等 | 2,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ バギー2 ラッキーターゲット」(第2671回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 50本 |
2等 | 50,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 20,000本 |
4等 | 2,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 500,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ベンガル2 なかよしシェアリング」(第1033回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 700本 |
2等 | 500円 | 20,000本 |
3等 | 100円 | 4,000,000本 |
「カーリング」(第125回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「育成モンスター」(第126回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 16本 |
3等 | 10,000円 | 600本 |
4等 | 3,000円 | 6,000本 |
5等 | 500円 | 100,000本 |
6等 | 300円 | 400,000本 |
「パズル&ジュエル」(第127回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 12本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 2,000本 |
4等 | 2,000円 | 4,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「釣り」(第128回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 1,600本 |
4等 | 2,000円 | 8,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「ゴーカート」(第129回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |