「ハロウィンジャンボ宝くじ」(新市町村振興 第1076回全国)の当せん金・本数
(発売総額360億円・12ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000,000円 | 12本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 24本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,188本 |
2等 | 100,000,000円 | 12本 |
3等 | 1,000,000円 | 120本 |
4等 | 10,000円 | 240,000本 |
5等 | 3,000円 | 1,200,000本 |
6等 | 300円 | 12,000,000本 |
「ハロウィンジャンボミニ」(新市町村振興 第1077回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 50本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 100本 |
2等 | 1,000,000円 | 50本 |
3等 | 10,000円 | 150,000本 |
4等 | 3,000円 | 500,000本 |
5等 | 300円 | 5,000,000本 |
「宝くじの日記念」(第1068回全国)の当せん金・本数
(発売総額40億円・2ユニット ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
2等 | 500,000円 | 400本 |
3等 | 50,000円 | 2,000本 |
4等 | 10,000円 | 20,000本 |
5等 | 2,000円 | 200,000本 |
6等 | 200円 | 2,000,000本 |
特別賞 | 30,000円 | 6,000本 |
「お月見くじ」(第2631回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 300,000円 | 75本 |
3等 | 10,000円 | 5,000本 |
4等 | 1,000円 | 25,000本 |
5等 | 200円 | 250,000本 |
十五夜賞 | 30,000円 | 750本 |
「レインボーくじ」(第436回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 99本 |
2等 | 500,000円 | 200本 |
3等 | 50,000円 | 2,000本 |
4等 | 10,000円 | 20,000本 |
5等 | 1,000円 | 200,000本 |
6等 | 200円 | 1,000,000本 |
「レインボーくじ」(第437回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 149本 |
2等 | 300,000円 | 450本 |
3等 | 100,000円 | 3,000本 |
4等 | 1,000円 | 300,000本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
健康ハツラツ賞 | 20,000円 | 15,000本 |
(第2633回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 38本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
「ワンピーススクラッチ ルフィ&ロー&キッド2 マークカウントマッチ」(第1069回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 3本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 100,000円 | 90本 |
4等 | 10,000円 | 3,000本 |
5等 | 1,000円 | 75,000本 |
6等 | 300円 | 600,000本 |
「ワンピーススクラッチ エース3 トライアタック」(第1073回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 5本 |
2等 | 500,000円 | 20本 |
3等 | 100,000円 | 100本 |
4等 | 10,000円 | 1,000本 |
5等 | 1,000円 | 90,000本 |
6等 | 300円 | 500,000本 |
「ワンピーススクラッチ 海軍 ラッキーターゲット」(第1072回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 40本 |
2等 | 50,000円 | 400本 |
3等 | 10,000円 | 20,000本 |
4等 | 2,000円 | 20,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
「ワンピーススクラッチ 白ひげ&マルコ トリプルマッチ」(第1075回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 50本 |
2等 | 50,000円 | 1,000本 |
3等 | 10,000円 | 4,500本 |
4等 | 2,000円 | 15,000本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ミニチュア・ダックスフンド&ねこ・ミックス2 トリプルマッチ」(第1071回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 7本 |
2等 | 50,000円 | 70本 |
3等 | 10,000円 | 1,400本 |
4等 | 2,000円 | 35,000本 |
5等 | 200円 | 1,050,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス&うさぎ タテ・ヨコ・ナナメ」(第1074回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 21本 |
2等 | 50,000円 | 350本 |
3等 | 10,000円 | 2,100本 |
4等 | 2,000円 | 10,500本 |
5等 | 200円 | 1,050,000本 |
「クーちゃんスクラッチ6 ラッキートライアル」(第2632回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 5本 |
2等 | 50,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 1,800本 |
4等 | 2,000円 | 4,000本 |
5等 | 200円 | 50,000本 |
「クーちゃんスクラッチ5 ラッキーアップ」(第1070回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 200本 |
2等 | 1,000円 | 30,000本 |
3等 | 100円 | 2,000,000本 |
「スペースシューティング」(第170回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 20,000本 |
8等 | 500円 | 88,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「スピードクライミング・もぐらのお宝捜査」(第171回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「たまご」(第172回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 16本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 1,200本 |
4等 | 2,000円 | 4,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「ピンボール」(第173回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 1,600本 |
4等 | 2,000円 | 8,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「1500m走」(第174回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |
「ハロウィンジャンボ宝くじ」(新市町村振興 第1076回全国)の当せん金・本数
(発売総額360億円・12ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000,000円 | 12本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 24本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,188本 |
2等 | 100,000,000円 | 12本 |
3等 | 1,000,000円 | 120本 |
4等 | 10,000円 | 240,000本 |
5等 | 3,000円 | 1,200,000本 |
6等 | 300円 | 12,000,000本 |
「ハロウィンジャンボミニ」(新市町村振興 第1077回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 50本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 100本 |
2等 | 1,000,000円 | 50本 |
3等 | 10,000円 | 150,000本 |
4等 | 3,000円 | 500,000本 |
5等 | 300円 | 5,000,000本 |
「実りの秋くじ」(第2636回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 58本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 3,000本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
実りの秋賞 | 20,000円 | 900本 |
(第2633回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 38本 |
2等 | 300,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
(第2635回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
2等 | 10,000円 | 250本 |
3等 | 3,000円 | 5,000本 |
4等 | 1,000円 | 50,000本 |
5等 | 100円 | 250,000本 |
「ワンピーススクラッチ 麦わらの一味7 ラッキートライ12」(第1079回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 8本 |
2等 | 500,000円 | 32本 |
3等 | 100,000円 | 360本 |
4等 | 10,000円 | 3,600本 |
5等 | 1,000円 | 144,000本 |
6等 | 300円 | 800,000本 |
「ワンピーススクラッチ 白ひげ&マルコ トリプルマッチ」(第1075回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 50本 |
2等 | 50,000円 | 1,000本 |
3等 | 10,000円 | 4,500本 |
4等 | 2,000円 | 15,000本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ しらほし2 タテ・ヨコ・ナナメ」(第438回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 9本 |
2等 | 50,000円 | 1,080本 |
3等 | 10,000円 | 3,600本 |
4等 | 2,000円 | 90,000本 |
5等 | 200円 | 2,700,000本 |
「ワンピーススクラッチ ジンベエ7 ラッキーターゲット」(第2634回東京都)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 8本 |
2等 | 50,000円 | 80本 |
3等 | 10,000円 | 3,200本 |
4等 | 2,000円 | 8,000本 |
5等 | 200円 | 80,000本 |
「クーちゃんスクラッチ7 ラッキートライアル」(第1078回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 50本 |
2等 | 50,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 25,000本 |
4等 | 2,000円 | 25,000本 |
5等 | 200円 | 500,000本 |
「わんにゃんスクラッチ 甲斐犬 トレジャーチャンス」(第1080回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 180本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 2,400,000本 |
「パズル&ジュエル」(第175回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 220本 |
4等 | 3,000円 | 800本 |
5等 | 2,000円 | 1,200本 |
6等 | 1,000円 | 2,000本 |
7等 | 700円 | 30,000本 |
8等 | 500円 | 80,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「宇宙旅行」(第176回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000円 | 500本 |
2等 | 300円 | 400,000本 |
「料理」(第177回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 200,000円 | 500本 |
2等 | 200円 | 400,000本 |
「数字deパズル・ジャングル探検」(第178回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 12本 |
2等 | 50,000円 | 80本 |
3等 | 10,000円 | 1,200本 |
4等 | 2,000円 | 4,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「射的」(第179回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |