「年末ジャンボ宝くじ」(第1134回全国)の当せん金・本数
(発売総額1,380億円・23ユニットの場合 ※1ユニット2,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 700,000,000円 | 23本 |
| 1等の前後賞 | 150,000,000円 | 46本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 4,577本 |
| 2等 | 100,000,000円 | 23本 |
| 3等 | 10,000,000円 | 46本 |
| 4等 | 1,000,000円 | 1,380本 |
| 5等 | 10,000円 | 1,380,000本 |
| 6等 | 3,000円 | 4,600,000本 |
| 7等 | 300円 | 46,000,000本 |
「年末ジャンボミニ」(第1135回全国)の当せん金・本数
(発売総額450億円・15ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 150本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 300本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 150本 |
| 3等 | 30,000円 | 45,000本 |
| 4等 | 10,000円 | 450,000本 |
| 5等 | 3,000円 | 1,500,000本 |
| 6等 | 300円 | 15,000,000本 |
「まんぷくクーちゃんくじ」(第1130回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 2本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 4本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 100本 |
| 3等 | 10,000円 | 30,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 100,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,000,000本 |
| まんぷく賞 | 20,000円 | 4,000本 |
「実りの秋くじ」(第2667回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 20本 |
| 3等 | 10,000円 | 4,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 20,000本 |
| 5等 | 200円 | 200,000本 |
| 実りの秋賞 | 20,000円 | 400本 |
(第2666回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
| 2等 | 10,000円 | 250本 |
| 3等 | 3,000円 | 2,500本 |
| 4等 | 1,000円 | 50,000本 |
| 5等 | 100円 | 250,000本 |
(第2668回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
| 2等 | 300,000円 | 50本 |
| 3等 | 30,000円 | 500本 |
| 4等 | 5,000円 | 2,500本 |
| 5等 | 1,000円 | 25,000本 |
| 6等 | 100円 | 250,000本 |
「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝 スクラッチ 猫猫&壬氏&沐清 ラッキートライ12」(第1132回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 5本 |
| 2等 | 500,000円 | 20本 |
| 3等 | 100,000円 | 225本 |
| 4等 | 10,000円 | 2,250本 |
| 5等 | 1,000円 | 90,000本 |
| 6等 | 300円 | 500,000本 |
「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝 スクラッチ 猫猫&壬氏2 ハッピーカウント」(第1129回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 55本 |
| 2等 | 50,000円 | 550本 |
| 3等 | 10,000円 | 27,500本 |
| 4等 | 2,000円 | 27,500本 |
| 5等 | 200円 | 550,000本 |
「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝 スクラッチ 猫猫&壬氏4 トリプルマッチ」(第1133回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 42本 |
| 2等 | 50,000円 | 420本 |
| 3等 | 10,000円 | 32,200本 |
| 4等 | 2,000円 | 70,000本 |
| 5等 | 200円 | 700,000本 |
「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝 スクラッチ 猫猫&壬氏 タテ・ヨコ・ナナメ」(第443回地医等)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 8本 |
| 2等 | 50,000円 | 960本 |
| 3等 | 10,000円 | 3,200本 |
| 4等 | 2,000円 | 80,000本 |
| 5等 | 200円 | 2,400,000本 |
「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝 スクラッチ 猫猫&壬氏3 ラッキーターゲット」(第444回地医等)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 21本 |
| 2等 | 100,000円 | 1,050本 |
| 3等 | 10,000円 | 7,350本 |
| 4等 | 2,000円 | 42,000本 |
| 5等 | 200円 | 3,150,000本 |
「和の味めぐりスクラッチ 釜飯 ドキドキチャンス」(第1131回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000円 | 240本 |
| 2等 | 500円 | 80,000本 |
| 3等 | 100円 | 3,200,000本 |
「からくりピンボール・たまご」(第231回全国)の当せん金・本数
(発売総額9億円・3ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 2,000,000円 | 12本 |
| 2等 | 500,000円 | 24本 |
| 3等 | 10,000円 | 12,000本 |
| 4等 | 500円 | 138,000本 |
| 5等 | 300円 | 600,000本 |
「カプセルトイ・宇宙旅行」(第235回全国)の当せん金・本数
(発売総額8億円・8ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 300,000円 | 40本 |
| 2等 | 10,000円 | 1,600本 |
| 3等 | 500円 | 344,000本 |
| 4等 | 100円 | 1,600,000本 |
「忍び」(第236回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 3本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 6本 |
| 3等 | 10,000円 | 120本 |
| 4等 | 3,000円 | 600本 |
| 5等 | 2,000円 | 900本 |
| 6等 | 1,000円 | 1,500本 |
| 7等 | 700円 | 21,000本 |
| 8等 | 500円 | 51,000本 |
| 9等 | 300円 | 300,000本 |
「ダーツ」(第237回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 6本 |
| 2等 | 50,000円 | 60本 |
| 3等 | 10,000円 | 600本 |
| 4等 | 2,000円 | 3,000本 |
| 5等 | 500円 | 60,000本 |
| 6等 | 200円 | 300,000本 |
「温泉を掘り当てろ」(第238回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 500,000円 | 90本 |
| 2等 | 500円 | 60,000本 |
| 3等 | 200円 | 300,000本 |
「年末ジャンボ宝くじ」(第1134回全国)の当せん金・本数
(発売総額1,380億円・23ユニットの場合 ※1ユニット2,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 700,000,000円 | 23本 |
| 1等の前後賞 | 150,000,000円 | 46本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 4,577本 |
| 2等 | 100,000,000円 | 23本 |
| 3等 | 10,000,000円 | 46本 |
| 4等 | 1,000,000円 | 1,380本 |
| 5等 | 10,000円 | 1,380,000本 |
| 6等 | 3,000円 | 4,600,000本 |
| 7等 | 300円 | 46,000,000本 |
「年末ジャンボミニ」(第1135回全国)の当せん金・本数
(発売総額450億円・15ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 150本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 300本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 150本 |
| 3等 | 30,000円 | 45,000本 |
| 4等 | 10,000円 | 450,000本 |
| 5等 | 3,000円 | 1,500,000本 |
| 6等 | 300円 | 15,000,000本 |
「初夢宝くじ」(第2671回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 150,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 59本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 120本 |
| 3等 | 3,000円 | 6,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 60,000本 |
| 5等 | 200円 | 600,000本 |
| お年玉賞 | 20,000円 | 1,200本 |
(第2668回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
| 2等 | 300,000円 | 50本 |
| 3等 | 30,000円 | 500本 |
| 4等 | 5,000円 | 2,500本 |
| 5等 | 1,000円 | 25,000本 |
| 6等 | 100円 | 250,000本 |
「ラッキーシンボルスクラッチ 鳳凰 ラッキートライ12」(第1137回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 5本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 15本 |
| 3等 | 100,000円 | 50本 |
| 4等 | 10,000円 | 1,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 15,000本 |
| 6等 | 300円 | 500,000本 |
「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝 スクラッチ 猫猫&壬氏4 トリプルマッチ」(第1133回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 42本 |
| 2等 | 50,000円 | 420本 |
| 3等 | 10,000円 | 32,200本 |
| 4等 | 2,000円 | 70,000本 |
| 5等 | 200円 | 700,000本 |
「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝 スクラッチ 猫猫&壬氏3 ラッキーターゲット」(第444回地医等)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 21本 |
| 2等 | 100,000円 | 1,050本 |
| 3等 | 10,000円 | 7,350本 |
| 4等 | 2,000円 | 42,000本 |
| 5等 | 200円 | 3,150,000本 |
「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝 スクラッチ 猫猫&銀山 タテ・ヨコ・ナナメ」(第2669回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 8本 |
| 2等 | 50,000円 | 80本 |
| 3等 | 10,000円 | 400本 |
| 4等 | 2,000円 | 6,000本 |
| 5等 | 200円 | 240,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス17 ハッピーカウント」(第2670回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 8本 |
| 2等 | 50,000円 | 80本 |
| 3等 | 10,000円 | 3,200本 |
| 4等 | 2,000円 | 8,000本 |
| 5等 | 200円 | 80,000本 |
「和の味めぐりスクラッチ すき焼き トリプルマッチ」(第1136回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 13本 |
| 2等 | 50,000円 | 1,300本 |
| 3等 | 10,000円 | 5,850本 |
| 4等 | 2,000円 | 19,500本 |
| 5等 | 200円 | 1,950,000本 |
「わんにゃんスクラッチ プロット・ハウンド ハッピーバルコニー」(第1138回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,000円 | 480本 |
| 2等 | 1,000円 | 72,000本 |
| 3等 | 100円 | 4,800,000本 |
「サンタクロース」(第239回全国)の当せん金・本数
(発売総額20億円・4ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000,000円 | 4本 |
| 2等 | 10,000,000円 | 8本 |
| 3等 | 1,000,000円 | 40本 |
| 4等 | 50,000円 | 300本 |
| 5等 | 30,000円 | 700本 |
| 6等 | 10,000円 | 1,400本 |
| 7等 | 1,000円 | 25,000本 |
| 8等 | 500円 | 130,000本 |
| 9等 | 300円 | 800,000本 |
「パズル&クリスマス」(第240回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 2本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 34本 |
| 3等 | 10,000円 | 200本 |
| 4等 | 3,000円 | 1,000本 |
| 5等 | 2,000円 | 2,000本 |
| 6等 | 1,000円 | 3,000本 |
| 7等 | 700円 | 20,000本 |
| 8等 | 500円 | 100,000本 |
| 9等 | 300円 | 400,000本 |
「ひつじ親子の大冒険」(第241回全国)の当せん金・本数
(発売総額12億円・6ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,000,000円 | 12本 |
| 2等 | 50,000円 | 900本 |
| 3等 | 10,000円 | 3,000本 |
| 4等 | 5,000円 | 6,000本 |
| 5等 | 2,000円 | 12,000本 |
| 6等 | 700円 | 24,000本 |
| 7等 | 500円 | 44,400本 |
| 8等 | 400円 | 120,000本 |
| 9等 | 200円 | 1,200,000本 |
「ジャングル探検」(第242回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 700,000円 | 15本 |
| 2等 | 50,000円 | 300本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,500本 |
| 4等 | 2,000円 | 6,000本 |
| 5等 | 500円 | 45,000本 |
| 6等 | 200円 | 300,000本 |
「釣り」(第243回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000円 | 200本 |
| 2等 | 500円 | 80,000本 |
| 3等 | 100円 | 1,200,000本 |
0