「宝くじの日記念」(第1118回全国)の当せん金・本数
(発売総額40億円・2ユニット ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 150,000,000円 | 2本 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 4本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 198本 |
| 2等 | 500,000円 | 400本 |
| 3等 | 50,000円 | 2,000本 |
| 4等 | 10,000円 | 20,000本 |
| 5等 | 2,000円 | 200,000本 |
| 6等 | 200円 | 2,000,000本 |
| 特別賞 | 30,000円 | 6,000本 |
「レインボーくじ」(第441回地医等)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 99本 |
| 2等 | 500,000円 | 200本 |
| 3等 | 50,000円 | 2,000本 |
| 4等 | 10,000円 | 20,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 200,000本 |
| 6等 | 200円 | 1,000,000本 |
「レインボーくじ」(第442回地医等)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 169本 |
| 2等 | 300,000円 | 510本 |
| 3等 | 100,000円 | 3,400本 |
| 4等 | 1,000円 | 340,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,700,000本 |
| 健康ハツラツ賞 | 20,000円 | 17,000本 |
「お月見くじ」(第2663回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
| 2等 | 300,000円 | 90本 |
| 3等 | 10,000円 | 6,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 30,000本 |
| 5等 | 200円 | 300,000本 |
| 十五夜賞 | 30,000円 | 900本 |
(第2661回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
| 2等 | 10,000円 | 200本 |
| 3等 | 2,000円 | 2,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 40,000本 |
| 5等 | 100円 | 200,000本 |
「新涼の100円くじ」(第1124回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 3本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 6本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 417本 |
| 2等 | 300,000円 | 280本 |
| 3等 | 10,000円 | 8,400本 |
| 4等 | 5,000円 | 14,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 140,000本 |
| 6等 | 100円 | 1,400,000本 |
「ワンピーススクラッチ シャムロック ラッキートライ12」(第1119回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 5本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 20本 |
| 3等 | 100,000円 | 75本 |
| 4等 | 10,000円 | 3,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 62,500本 |
| 6等 | 300円 | 500,000本 |
「ワンピーススクラッチ ロビン&サウロ ラッキートライ12」(第1123回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 5本 |
| 2等 | 500,000円 | 20本 |
| 3等 | 100,000円 | 100本 |
| 4等 | 10,000円 | 1,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 90,000本 |
| 6等 | 300円 | 500,000本 |
「ワンピーススクラッチ コロン ハッピーカウント」(第1120回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 3,000,000円 | 27本 |
| 2等 | 50,000円 | 450本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,700本 |
| 4等 | 2,000円 | 13,500本 |
| 5等 | 200円 | 1,350,000本 |
「ワンピーススクラッチ 軍子 トリプルマッチ」(第1122回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 10本 |
| 2等 | 50,000円 | 100本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,000本 |
| 4等 | 2,000円 | 50,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ ウソップ9 トリプルマッチ」(第2660回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 16本 |
| 2等 | 50,000円 | 80本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,800本 |
| 4等 | 2,000円 | 6,000本 |
| 5等 | 200円 | 80,000本 |
「クーちゃんスクラッチ お宝探し編2 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1117回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 30本 |
| 2等 | 50,000円 | 750本 |
| 3等 | 10,000円 | 3,375本 |
| 4等 | 2,000円 | 20,625本 |
| 5等 | 200円 | 2,250,000本 |
「わんにゃんスクラッチ いぬ・ミックス ラッキートライアル」(第2662回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 20本 |
| 2等 | 10,000円 | 5,500本 |
| 3等 | 200円 | 100,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス16 ドキドキチャンス」(第1121回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,000円 | 240本 |
| 2等 | 1,000円 | 36,000本 |
| 3等 | 100円 | 2,400,000本 |
「お宝さがし×シマエナガ・野球」(第222回全国)の当せん金・本数
(発売総額20億円・4ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000,000円 | 4本 |
| 2等 | 10,000,000円 | 8本 |
| 3等 | 1,000,000円 | 16本 |
| 4等 | 50,000円 | 200本 |
| 5等 | 10,000円 | 1,500本 |
| 6等 | 1,000円 | 4,000本 |
| 7等 | 700円 | 50,000本 |
| 8等 | 500円 | 200,000本 |
| 9等 | 300円 | 800,000本 |
「ルアーフィッシング」(第223回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 2本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 20本 |
| 3等 | 10,000円 | 200本 |
| 4等 | 3,000円 | 1,000本 |
| 5等 | 2,000円 | 2,000本 |
| 6等 | 1,000円 | 3,000本 |
| 7等 | 700円 | 20,000本 |
| 8等 | 500円 | 88,000本 |
| 9等 | 300円 | 400,000本 |
「トロッコ列車」(第224回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 3,000,000円 | 15本 |
| 2等 | 30,000円 | 300本 |
| 3等 | 10,000円 | 600本 |
| 4等 | 5,000円 | 900本 |
| 5等 | 2,000円 | 5,700本 |
| 6等 | 700円 | 12,000本 |
| 7等 | 500円 | 18,000本 |
| 8等 | 400円 | 48,000本 |
| 9等 | 300円 | 300,000本 |
「数字deパズル」(第225回全国)の当せん金・本数
(発売総額5億円・5ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 25本 |
| 2等 | 50,000円 | 200本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,000本 |
| 4等 | 2,000円 | 10,000本 |
| 5等 | 500円 | 100,000本 |
| 6等 | 200円 | 500,000本 |
「クレーンゲーム」(第226回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000円 | 200本 |
| 2等 | 500円 | 80,000本 |
| 3等 | 100円 | 1,200,000本 |
「ハロウィンジャンボ宝くじ」(新市町村振興 第1126回全国)の当せん金・本数
(発売総額360億円・12ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 12本 |
| 1等の前後賞 | 100,000,000円 | 24本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,188本 |
| 2等 | 100,000,000円 | 24本 |
| 3等 | 1,000,000円 | 120本 |
| 4等 | 10,000円 | 240,000本 |
| 5等 | 3,000円 | 1,200,000本 |
| 6等 | 300円 | 12,000,000本 |
「ハロウィンジャンボミニ」(新市町村振興 第1127回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 50本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 100本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 100本 |
| 3等 | 10,000円 | 200,000本 |
| 4等 | 3,000円 | 500,000本 |
| 5等 | 300円 | 5,000,000本 |
「お月見くじ」(第2663回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
| 2等 | 300,000円 | 90本 |
| 3等 | 10,000円 | 6,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 30,000本 |
| 5等 | 200円 | 300,000本 |
| 十五夜賞 | 30,000円 | 900本 |
「レインボーくじ」(第442回地医等)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 169本 |
| 2等 | 300,000円 | 510本 |
| 3等 | 100,000円 | 3,400本 |
| 4等 | 1,000円 | 340,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,700,000本 |
| 健康ハツラツ賞 | 20,000円 | 17,000本 |
「新涼の100円くじ」(第1124回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 3本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 6本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 417本 |
| 2等 | 300,000円 | 280本 |
| 3等 | 10,000円 | 8,400本 |
| 4等 | 5,000円 | 14,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 140,000本 |
| 6等 | 100円 | 1,400,000本 |
(第2665回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 4本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 38本 |
| 2等 | 300,000円 | 20本 |
| 3等 | 10,000円 | 200本 |
| 4等 | 5,000円 | 2,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 20,000本 |
| 6等 | 100円 | 200,000本 |
「ワンピーススクラッチ ロビン&サウロ ラッキートライ12」(第1123回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 5本 |
| 2等 | 500,000円 | 20本 |
| 3等 | 100,000円 | 100本 |
| 4等 | 10,000円 | 1,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 90,000本 |
| 6等 | 300円 | 500,000本 |
「ワンピーススクラッチ 軍子 トリプルマッチ」(第1122回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 10本 |
| 2等 | 50,000円 | 100本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,000本 |
| 4等 | 2,000円 | 50,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ ルフィ&ゾロ タテ・ヨコ・ナナメ」(第1125回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 27本 |
| 2等 | 30,000円 | 450本 |
| 3等 | 10,000円 | 4,500本 |
| 4等 | 2,000円 | 36,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,350,000本 |
「わんにゃんスクラッチ いぬ・ミックス ラッキートライアル」(第2662回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 20本 |
| 2等 | 10,000円 | 5,500本 |
| 3等 | 200円 | 100,000本 |
「ラッキーシンボルスクラッチ 金のフクロウ トリプルマッチ」(第1128回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 60本 |
| 2等 | 50,000円 | 1,200本 |
| 3等 | 10,000円 | 5,400本 |
| 4等 | 2,000円 | 18,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,800,000本 |
「クーちゃんスクラッチ お宝探し編3 ハッピーカウント」(第2664回東京都)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 2,000,000円 | 5本 |
| 2等 | 50,000円 | 30本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,800本 |
| 4等 | 2,000円 | 4,000本 |
| 5等 | 200円 | 50,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス16 ドキドキチャンス」(第1121回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,000円 | 240本 |
| 2等 | 1,000円 | 36,000本 |
| 3等 | 100円 | 2,400,000本 |
「お宝さがし×シマエナガ・野球」(第222回全国)の当せん金・本数
(発売総額20億円・4ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000,000円 | 4本 |
| 2等 | 10,000,000円 | 8本 |
| 3等 | 1,000,000円 | 16本 |
| 4等 | 50,000円 | 200本 |
| 5等 | 10,000円 | 1,500本 |
| 6等 | 1,000円 | 4,000本 |
| 7等 | 700円 | 50,000本 |
| 8等 | 500円 | 200,000本 |
| 9等 | 300円 | 800,000本 |
「ゴルフ」(第227回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 3,000,000円 | 15本 |
| 2等 | 100,000円 | 150本 |
| 3等 | 10,000円 | 600本 |
| 4等 | 5,000円 | 900本 |
| 5等 | 2,000円 | 1,200本 |
| 6等 | 700円 | 6,000本 |
| 7等 | 500円 | 22,800本 |
| 8等 | 400円 | 60,000本 |
| 9等 | 300円 | 300,000本 |
「パズル&ジュエル」(第228回全国)の当せん金・本数
(発売総額5億円・5ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 5本 |
| 2等 | 50,000円 | 200本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,000本 |
| 4等 | 2,000円 | 10,000本 |
| 5等 | 500円 | 50,000本 |
| 6等 | 200円 | 500,000本 |
「シューティング」(第229回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 500,000円 | 15本 |
| 2等 | 20,000円 | 210本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,500本 |
| 4等 | 2,000円 | 24,150本 |
| 5等 | 200円 | 300,000本 |
「花火」(第230回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000円 | 240本 |
| 2等 | 1,000円 | 8,000本 |
| 3等 | 500円 | 20,000本 |
| 4等 | 300円 | 28,000本 |
| 5等 | 200円 | 48,000本 |
| 6等 | 100円 | 1,200,000本 |
0