「春の開運宝くじ」(第1102回全国)の当せん金・本数
(発売総額60億円・3ユニット ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 3本 |
| 1等の前後賞 | 20,000,000円 | 6本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 297本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 300本 |
| 3等 | 50,000円 | 9,000本 |
| 4等 | 10,000円 | 30,000本 |
| 5等 | 2,000円 | 300,000本 |
| 6等 | 200円 | 3,000,000本 |
| 特別賞 | 20,000円 | 15,000本 |
(第2711回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 4本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 158本 |
| 2等 | 300,000円 | 160本 |
| 3等 | 30,000円 | 800本 |
| 4等 | 5,000円 | 16,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 80,000本 |
| 6等 | 100円 | 800,000本 |
(第2714回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
| 2等 | 300,000円 | 100本 |
| 3等 | 30,000円 | 500本 |
| 4等 | 5,000円 | 10,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 50,000本 |
| 6等 | 100円 | 500,000本 |
「ワンピーススクラッチ チョッパー8 ラッキートライ12」(第1103回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 4本 |
| 2等 | 500,000円 | 16本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,600本 |
| 4等 | 1,000円 | 72,000本 |
| 5等 | 300円 | 400,000本 |
「ワンピーススクラッチ ルフィ16 トリプルマッチ」(第1101回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 20本 |
| 2等 | 50,000円 | 500本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,250本 |
| 4等 | 2,000円 | 13,750本 |
| 5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ ブルック8 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1105回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 75本 |
| 2等 | 50,000円 | 1,200本 |
| 3等 | 10,000円 | 8,250本 |
| 4等 | 2,000円 | 22,500本 |
| 5等 | 200円 | 2,250,000本 |
「ワンピーススクラッチ ナミ10 トリプルマッチ」(第2715回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 2,000,000円 | 25本 |
| 2等 | 50,000円 | 250本 |
| 3等 | 10,000円 | 8,750本 |
| 4等 | 2,000円 | 18,750本 |
| 5等 | 200円 | 250,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス15 ハッピーカウント」(第2713回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 30本 |
| 2等 | 50,000円 | 150本 |
| 3等 | 10,000円 | 5,250本 |
| 4等 | 2,000円 | 11,250本 |
| 5等 | 200円 | 150,000本 |
「ラッキーシンボルスクラッチ 鶴と亀 ハッピーカウント」(第1100回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 30本 |
| 2等 | 50,000円 | 600本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,700本 |
| 4等 | 2,000円 | 9,000本 |
| 5等 | 200円 | 900,000本 |
「クーちゃんスクラッチ お宝探し編1 タテ・ヨコ・ナナメ」(第2712回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 3,000,000円 | 15本 |
| 2等 | 50,000円 | 150本 |
| 3等 | 10,000円 | 4,500本 |
| 4等 | 2,000円 | 7,500本 |
| 5等 | 200円 | 150,000本 |
「和の味めぐりスクラッチ お寿司 ドキドキチャンス」(第1104回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,000円 | 300本 |
| 2等 | 500円 | 50,000本 |
| 3等 | 100円 | 2,000,000本 |
「どうぶつパン食いレース」(第205回全国)の当せん金・本数
(発売総額7億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,000,000円 | 3本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 15本 |
| 3等 | 50,000円 | 120本 |
| 4等 | 10,000円 | 750本 |
| 5等 | 5,000円 | 1,500本 |
| 6等 | 1,000円 | 3,000本 |
| 7等 | 700円 | 30,000本 |
| 8等 | 500円 | 75,000本 |
| 9等 | 300円 | 300,000本 |
「からくりピンボール」(第206回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 3本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 9本 |
| 3等 | 10,000円 | 450本 |
| 4等 | 3,000円 | 3,000本 |
| 5等 | 500円 | 60,000本 |
| 6等 | 300円 | 300,000本 |
「海賊の航海」(第207回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 2,000,000円 | 21本 |
| 2等 | 50,000円 | 330本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,800本 |
| 4等 | 2,000円 | 7,500本 |
| 5等 | 500円 | 42,000本 |
| 6等 | 300円 | 300,000本 |
「花火」(第208回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 20本 |
| 2等 | 10,000円 | 1,600本 |
| 3等 | 2,000円 | 8,000本 |
| 4等 | 500円 | 96,000本 |
| 5等 | 200円 | 400,000本 |
「たまご」(第209回全国)の当せん金・本数
(発売総額8億円・8ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 300,000円 | 40本 |
| 2等 | 10,000円 | 1,600本 |
| 3等 | 500円 | 344,000本 |
| 4等 | 100円 | 1,600,000本 |
「ドリームジャンボ宝くじ」(第1106回全国)の当せん金・本数
(発売総額360億円・12ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 300,000,000円 | 12本 |
| 1等の前後賞 | 100,000,000円 | 24本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,188本 |
| 2等 | 100,000,000円 | 12本 |
| 3等 | 1,000,000円 | 480本 |
| 4等 | 50,000円 | 12,000本 |
| 5等 | 10,000円 | 240,000本 |
| 6等 | 3,000円 | 1,200,000本 |
| 7等 | 300円 | 12,000,000本 |
「ドリームジャンボミニ」(第1107回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,000,000円 | 25本 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 50本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 50本 |
| 3等 | 30,000円 | 15,000本 |
| 4等 | 10,000円 | 150,000本 |
| 5等 | 3,000円 | 500,000本 |
| 6等 | 300円 | 5,000,000本 |
「幸運のクーちゃんくじ」(第2718回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
| 2等 | 500,000円 | 100本 |
| 3等 | 10,000円 | 5,000本 |
| 4等 | 2,000円 | 50,000本 |
| 5等 | 200円 | 500,000本 |
| 幸運のクーちゃん賞 | 30,000円 | 2,000本 |
(第2714回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 49本 |
| 2等 | 300,000円 | 100本 |
| 3等 | 30,000円 | 500本 |
| 4等 | 5,000円 | 10,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 50,000本 |
| 6等 | 100円 | 500,000本 |
「新緑の100円くじ」(第1108回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 3本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 6本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 357本 |
| 2等 | 300,000円 | 240本 |
| 3等 | 10,000円 | 6,000本 |
| 4等 | 5,000円 | 12,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 120,000本 |
| 6等 | 100円 | 1,200,000本 |
(第2717回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
| 2等 | 300,000円 | 80本 |
| 3等 | 30,000円 | 800本 |
| 4等 | 5,000円 | 4,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 40,000本 |
| 6等 | 100円 | 400,000本 |
「ワンピーススクラッチ ブルック8 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1105回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 75本 |
| 2等 | 50,000円 | 1,200本 |
| 3等 | 10,000円 | 8,250本 |
| 4等 | 2,000円 | 22,500本 |
| 5等 | 200円 | 2,250,000本 |
「ワンピーススクラッチ ジンベエ8 ハッピーカウント」(第1109回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 45本 |
| 2等 | 50,000円 | 900本 |
| 3等 | 10,000円 | 4,050本 |
| 4等 | 2,000円 | 13,500本 |
| 5等 | 200円 | 1,350,000本 |
「ワンピーススクラッチ ナミ10 トリプルマッチ」(第2715回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 2,000,000円 | 25本 |
| 2等 | 50,000円 | 250本 |
| 3等 | 10,000円 | 8,750本 |
| 4等 | 2,000円 | 18,750本 |
| 5等 | 200円 | 250,000本 |
「ワンピーススクラッチ ゾロ10 ラッキーターゲット」(第2716回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 3,000,000円 | 21本 |
| 2等 | 50,000円 | 140本 |
| 3等 | 10,000円 | 12,250本 |
| 4等 | 2,000円 | 35,000本 |
| 5等 | 200円 | 350,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ノーフォーク・テリア2 ハッピーバルコニー」(第1110回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000円 | 140本 |
| 2等 | 500円 | 84,000本 |
| 3等 | 100円 | 2,800,000本 |
「たまご」(第209回全国)の当せん金・本数
(発売総額8億円・8ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 300,000円 | 40本 |
| 2等 | 10,000円 | 1,600本 |
| 3等 | 500円 | 344,000本 |
| 4等 | 100円 | 1,600,000本 |
「未来都市スピードラン」(第210回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 3本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 6本 |
| 3等 | 10,000円 | 270本 |
| 4等 | 3,000円 | 2,100本 |
| 5等 | 500円 | 15,000本 |
| 6等 | 300円 | 300,000本 |
「ダーツ」(第211回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 3本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 15本 |
| 3等 | 10,000円 | 450本 |
| 4等 | 3,000円 | 6,000本 |
| 5等 | 500円 | 60,000本 |
| 6等 | 300円 | 300,000本 |
「パズル&ジュエル」(第212回全国)の当せん金・本数
(発売総額10億円・5ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,000,000円 | 10本 |
| 2等 | 30,000円 | 1,000本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,000本 |
| 4等 | 5,000円 | 4,000本 |
| 5等 | 2,000円 | 10,000本 |
| 6等 | 700円 | 20,000本 |
| 7等 | 500円 | 40,000本 |
| 8等 | 400円 | 140,000本 |
| 9等 | 200円 | 1,000,000本 |
「ラインマッチ」(第213回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 700,000円 | 18本 |
| 2等 | 50,000円 | 120本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,200本 |
| 4等 | 2,000円 | 7,200本 |
| 5等 | 500円 | 60,000本 |
| 6等 | 200円 | 300,000本 |
0