「初夢宝くじ」(第2703回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 150,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 259本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 1,040本 |
| 3等 | 3,000円 | 78,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 260,000本 |
| 5等 | 200円 | 2,600,000本 |
| お年玉賞 | 20,000円 | 5,200本 |
「新春運だめしくじ」(第2705回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 119本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 240本 |
| 3等 | 10,000円 | 24,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 120,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,200,000本 |
| 新春幸運賞 | 30,000円 | 6,000本 |
「節分の100円くじ」(第1090回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 3本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 6本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 357本 |
| 2等 | 300,000円 | 240本 |
| 3等 | 30,000円 | 2,400本 |
| 4等 | 5,000円 | 12,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 120,000本 |
| 6等 | 100円 | 1,200,000本 |
(第2704回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 89本 |
| 2等 | 300,000円 | 90本 |
| 3等 | 30,000円 | 1,800本 |
| 4等 | 5,000円 | 18,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 90,000本 |
| 6等 | 100円 | 900,000本 |
「ワンピーススクラッチ ビッグ・マム3 ラッキートライ12」(第1085回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 9本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 27本 |
| 3等 | 100,000円 | 90本 |
| 4等 | 10,000円 | 1,800本 |
| 5等 | 1,000円 | 27,000本 |
| 6等 | 300円 | 900,000本 |
「ワンピーススクラッチ ルフィ15 ラッキートライ12」(第1088回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 8本 |
| 2等 | 500,000円 | 32本 |
| 3等 | 100,000円 | 360本 |
| 4等 | 10,000円 | 3,600本 |
| 5等 | 1,000円 | 144,000本 |
| 6等 | 300円 | 800,000本 |
「ワンピーススクラッチ ビッグ・マム海賊団 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1087回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 55本 |
| 2等 | 50,000円 | 1,100本 |
| 3等 | 10,000円 | 4,950本 |
| 4等 | 2,000円 | 16,500本 |
| 5等 | 200円 | 1,650,000本 |
「ワンピーススクラッチ ベガパンク タテ・ヨコ・ナナメ」(第1091回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 55本 |
| 2等 | 50,000円 | 1,100本 |
| 3等 | 10,000円 | 4,950本 |
| 4等 | 2,000円 | 16,500本 |
| 5等 | 200円 | 1,650,000本 |
「ワンピーススクラッチ サンジ8 ラッキーターゲット」(第2702回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 50本 |
| 2等 | 50,000円 | 500本 |
| 3等 | 10,000円 | 20,000本 |
| 4等 | 2,000円 | 50,000本 |
| 5等 | 200円 | 500,000本 |
「ワンピーススクラッチ カイドウ4 ラッキートライアル」(第2706回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 3,000,000円 | 35本 |
| 2等 | 50,000円 | 140本 |
| 3等 | 10,000円 | 12,250本 |
| 4等 | 2,000円 | 14,000本 |
| 5等 | 200円 | 350,000本 |
「わんにゃんスクラッチ 柴犬&マンチカン トリプルマッチ」(第1086回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 8本 |
| 2等 | 50,000円 | 800本 |
| 3等 | 10,000円 | 3,600本 |
| 4等 | 2,000円 | 12,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,200,000本 |
「クーちゃんスクラッチ10 トリプルマッチ」(第1089回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 16本 |
| 2等 | 50,000円 | 240本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,400本 |
| 4等 | 2,000円 | 12,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,200,000本 |
「クーちゃんスクラッチ9 ドキドキチャンス」(第1084回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,000円 | 480本 |
| 2等 | 1,000円 | 72,000本 |
| 3等 | 100円 | 4,800,000本 |
「鏡餅×シマエナガ」(第190回全国)の当せん金・本数
(発売総額7億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,000,000円 | 3本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 15本 |
| 3等 | 50,000円 | 120本 |
| 4等 | 10,000円 | 750本 |
| 5等 | 5,000円 | 1,500本 |
| 6等 | 1,000円 | 3,000本 |
| 7等 | 700円 | 30,000本 |
| 8等 | 500円 | 75,000本 |
| 9等 | 300円 | 300,000本 |
「図柄合わせ・深海探索」(第191回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 2本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 20本 |
| 3等 | 10,000円 | 220本 |
| 4等 | 3,000円 | 800本 |
| 5等 | 2,000円 | 1,200本 |
| 6等 | 1,000円 | 2,000本 |
| 7等 | 700円 | 30,000本 |
| 8等 | 500円 | 80,000本 |
| 9等 | 300円 | 400,000本 |
「巻物」(第192回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 3,000,000円 | 12本 |
| 2等 | 50,000円 | 80本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,200本 |
| 4等 | 2,000円 | 4,000本 |
| 5等 | 500円 | 80,000本 |
| 6等 | 200円 | 400,000本 |
「ダーツ」(第193回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 20本 |
| 2等 | 50,000円 | 160本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,600本 |
| 4等 | 2,000円 | 8,000本 |
| 5等 | 500円 | 80,000本 |
| 6等 | 200円 | 400,000本 |
「PK対決・魔法学園」(第194回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000円 | 150本 |
| 2等 | 500円 | 60,000本 |
| 3等 | 100円 | 900,000本 |
「バレンタインジャンボ宝くじ」(第1092回全国)の当せん金・本数
(発売総額330億円・11ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 11本 |
| 1等の前後賞 | 50,000,000円 | 22本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,089本 |
| 2等 | 100,000,000円 | 11本 |
| 3等 | 1,000,000円 | 110本 |
| 4等 | 50,000円 | 77,000本 |
| 5等 | 10,000円 | 110,000本 |
| 6等 | 3,000円 | 1,100,000本 |
| 7等 | 300円 | 11,000,000本 |
「バレンタインジャンボミニ」(第1093回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 50本 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 100本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 200本 |
| 3等 | 50,000円 | 30,000本 |
| 4等 | 10,000円 | 50,000本 |
| 5等 | 3,000円 | 500,000本 |
| 6等 | 300円 | 5,000,000本 |
「新春運だめしくじ」(第2705回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 119本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 240本 |
| 3等 | 10,000円 | 24,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 120,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,200,000本 |
| 新春幸運賞 | 30,000円 | 6,000本 |
「節分の100円くじ」(第1090回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 3本 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000円 | 6本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 357本 |
| 2等 | 300,000円 | 240本 |
| 3等 | 30,000円 | 2,400本 |
| 4等 | 5,000円 | 12,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 120,000本 |
| 6等 | 100円 | 1,200,000本 |
(第2708回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 69本 |
| 2等 | 300,000円 | 70本 |
| 3等 | 30,000円 | 700本 |
| 4等 | 5,000円 | 14,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 70,000本 |
| 6等 | 100円 | 700,000本 |
「ワンピーススクラッチ ルフィ15 ラッキートライ12」(第1088回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 8本 |
| 2等 | 500,000円 | 32本 |
| 3等 | 100,000円 | 360本 |
| 4等 | 10,000円 | 3,600本 |
| 5等 | 1,000円 | 144,000本 |
| 6等 | 300円 | 800,000本 |
「ワンピーススクラッチ ベガパンク タテ・ヨコ・ナナメ」(第1091回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 55本 |
| 2等 | 50,000円 | 1,100本 |
| 3等 | 10,000円 | 4,950本 |
| 4等 | 2,000円 | 16,500本 |
| 5等 | 200円 | 1,650,000本 |
「ワンピーススクラッチ ゾロ9 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1094回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 12本 |
| 2等 | 50,000円 | 120本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,400本 |
| 4等 | 2,000円 | 60,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,800,000本 |
「ワンピーススクラッチ カイドウ4 ラッキートライアル」(第2706回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 3,000,000円 | 35本 |
| 2等 | 50,000円 | 140本 |
| 3等 | 10,000円 | 12,250本 |
| 4等 | 2,000円 | 14,000本 |
| 5等 | 200円 | 350,000本 |
「わんにゃんスクラッチ アメリカンショートヘアー4 ラッキーターゲット」(第2707回関・中・東)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 3,000,000円 | 25本 |
| 2等 | 50,000円 | 100本 |
| 3等 | 10,000円 | 8,750本 |
| 4等 | 2,000円 | 10,000本 |
| 5等 | 200円 | 250,000本 |
「クーちゃんスクラッチ10 トリプルマッチ」(第1089回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,000,000円 | 16本 |
| 2等 | 50,000円 | 240本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,400本 |
| 4等 | 2,000円 | 12,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,200,000本 |
「クーちゃんスクラッチ11 ラッキートライアル」(第1095回全国)の当せん金・本数
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 65本 |
| 2等 | 50,000円 | 650本 |
| 3等 | 10,000円 | 32,500本 |
| 4等 | 2,000円 | 32,500本 |
| 5等 | 200円 | 650,000本 |
「カーリング・温泉を掘り当てろ」(第195回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,000,000円 | 4本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 20本 |
| 3等 | 10,000円 | 200本 |
| 4等 | 3,000円 | 1,000本 |
| 5等 | 2,000円 | 2,000本 |
| 6等 | 1,000円 | 3,000本 |
| 7等 | 700円 | 40,000本 |
| 8等 | 500円 | 100,000本 |
| 9等 | 300円 | 400,000本 |
「丘のホースラン」(第196回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 2本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 20本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,400本 |
| 4等 | 3,000円 | 12,000本 |
| 5等 | 500円 | 80,000本 |
| 6等 | 300円 | 400,000本 |
「パズル&ジュエル・育成モンスター」(第197回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 20本 |
| 2等 | 50,000円 | 160本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,600本 |
| 4等 | 2,000円 | 8,000本 |
| 5等 | 500円 | 80,000本 |
| 6等 | 200円 | 400,000本 |
「トロッコ列車」(第198回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 2,000,000円 | 20本 |
| 2等 | 10,000円 | 400本 |
| 3等 | 5,000円 | 800本 |
| 4等 | 2,000円 | 1,800本 |
| 5等 | 1,000円 | 6,000本 |
| 6等 | 700円 | 12,000本 |
| 7等 | 500円 | 20,000本 |
| 8等 | 400円 | 60,000本 |
| 9等 | 200円 | 400,000本 |
「忍び」(第199回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000円 | 150本 |
| 2等 | 500円 | 60,000本 |
| 3等 | 100円 | 900,000本 |