「宝くじ発売80周年記念くじ」(第1051回全国)の当せん金・本数
(発売総額60億円・3ユニット ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 60,000,000円 | 3本 |
1等の前後賞 | 20,000,000円 | 6本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 297本 |
2等 | 1,000,000円 | 300本 |
3等 | 50,000円 | 9,000本 |
4等 | 10,000円 | 30,000本 |
5等 | 2,000円 | 300,000本 |
6等 | 200円 | 3,000,000本 |
特別賞 | 20,000円 | 15,000本 |
(第2679回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 4本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 178本 |
2等 | 300,000円 | 180本 |
3等 | 30,000円 | 900本 |
4等 | 5,000円 | 18,000本 |
5等 | 1,000円 | 90,000本 |
6等 | 100円 | 900,000本 |
(第2682回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 59本 |
2等 | 300,000円 | 120本 |
3等 | 30,000円 | 600本 |
4等 | 5,000円 | 12,000本 |
5等 | 1,000円 | 60,000本 |
6等 | 100円 | 600,000本 |
「ワンピーススクラッチ アーロン アクションマッチ」(第1052回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 5本 |
2等 | 500,000円 | 20本 |
3等 | 100,000円 | 100本 |
4等 | 10,000円 | 1,000本 |
5等 | 1,000円 | 90,000本 |
6等 | 300円 | 500,000本 |
「ワンピーススクラッチ ルフィ14 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1050回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 2,250本 |
4等 | 2,000円 | 13,750本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ ゾロ8 ラッキーターゲット」(第2680回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 200本 |
3等 | 10,000円 | 6,000本 |
4等 | 2,000円 | 10,000本 |
5等 | 200円 | 200,000本 |
「ワンピーススクラッチ ナミ9 ラッキーターゲット」(第2683回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 30本 |
2等 | 50,000円 | 300本 |
3等 | 10,000円 | 10,500本 |
4等 | 2,000円 | 22,500本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
「わんにゃんスクラッチ パピヨン3 トリプルマッチ」(第1049回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 35本 |
2等 | 50,000円 | 700本 |
3等 | 10,000円 | 3,150本 |
4等 | 2,000円 | 10,500本 |
5等 | 200円 | 1,050,000本 |
「クーちゃんスクラッチ1 ラッキートライアル」(第2681回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 40本 |
2等 | 50,000円 | 200本 |
3等 | 10,000円 | 7,000本 |
4等 | 2,000円 | 15,000本 |
5等 | 200円 | 200,000本 |
「クーちゃんスクラッチ2 トリプルマッチ」(第1054回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 80本 |
2等 | 50,000円 | 1,600本 |
3等 | 10,000円 | 7,200本 |
4等 | 2,000円 | 24,000本 |
5等 | 200円 | 2,400,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス13 ドキドキチャンス」(第1053回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 420本 |
2等 | 500円 | 70,000本 |
3等 | 100円 | 2,800,000本 |
「勇者の伝説」(第145回全国)の当せん金・本数
(発売総額7億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000,000円 | 3本 |
2等 | 1,000,000円 | 15本 |
3等 | 50,000円 | 120本 |
4等 | 10,000円 | 750本 |
5等 | 5,000円 | 1,500本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 30,000本 |
8等 | 500円 | 75,000本 |
9等 | 300円 | 300,000本 |
「深海探索」(第146回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 600本 |
4等 | 3,000円 | 8,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 300円 | 400,000本 |
「トライアスロン」(第147回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「ゴルフ・もぐらのお宝捜査」(第148回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 30本 |
2等 | 50,000円 | 240本 |
3等 | 10,000円 | 2,400本 |
4等 | 2,000円 | 12,000本 |
5等 | 500円 | 120,000本 |
6等 | 200円 | 600,000本 |
「たまご」(第149回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |
「ドリームジャンボ宝くじ」(第1056回全国)の当せん金・本数
(発売総額360億円・12ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 300,000,000円 | 12本 |
1等の前後賞 | 100,000,000円 | 24本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,188本 |
2等 | 10,000,000円 | 48本 |
3等 | 1,000,000円 | 2,400本 |
4等 | 50,000円 | 12,000本 |
5等 | 10,000円 | 120,000本 |
6等 | 3,000円 | 1,200,000本 |
7等 | 300円 | 12,000,000本 |
「ドリームジャンボミニ」(第1057回全国)の当せん金・本数
(発売総額150億円・5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 50本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 100本 |
2等 | 1,000,000円 | 1,500本 |
3等 | 10,000円 | 50,000本 |
4等 | 3,000円 | 500,000本 |
5等 | 300円 | 5,000,000本 |
「宝くじ発売80周年記念くじ」(第1051回全国)の当せん金・本数
(発売総額60億円・3ユニット ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 60,000,000円 | 3本 |
1等の前後賞 | 20,000,000円 | 6本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 297本 |
2等 | 1,000,000円 | 300本 |
3等 | 50,000円 | 9,000本 |
4等 | 10,000円 | 30,000本 |
5等 | 2,000円 | 300,000本 |
6等 | 200円 | 3,000,000本 |
特別賞 | 20,000円 | 15,000本 |
(第2682回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 59本 |
2等 | 300,000円 | 120本 |
3等 | 30,000円 | 600本 |
4等 | 5,000円 | 12,000本 |
5等 | 1,000円 | 60,000本 |
6等 | 100円 | 600,000本 |
「新緑の100円くじ」(第1055回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 3本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 6本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 327本 |
2等 | 300,000円 | 220本 |
3等 | 10,000円 | 5,500本 |
4等 | 5,000円 | 11,000本 |
5等 | 1,000円 | 110,000本 |
6等 | 100円 | 1,100,000本 |
(第2685回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 59本 |
2等 | 300,000円 | 120本 |
3等 | 30,000円 | 1,200本 |
4等 | 5,000円 | 6,000本 |
5等 | 1,000円 | 60,000本 |
6等 | 100円 | 600,000本 |
「ワンピーススクラッチ ワイパー&ガン・フォール タテ・ヨコ・ナナメ」(第1058回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 55本 |
2等 | 50,000円 | 1,100本 |
3等 | 10,000円 | 4,950本 |
4等 | 2,000円 | 16,500本 |
5等 | 200円 | 1,650,000本 |
「ワンピーススクラッチ ナミ9 ラッキーターゲット」(第2683回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 30本 |
2等 | 50,000円 | 300本 |
3等 | 10,000円 | 10,500本 |
4等 | 2,000円 | 22,500本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
「ワンピーススクラッチ チョッパー7 ラッキートライアル」(第2684回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 24本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 14,000本 |
4等 | 2,000円 | 40,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
「クーちゃんスクラッチ2 トリプルマッチ」(第1054回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 80本 |
2等 | 50,000円 | 1,600本 |
3等 | 10,000円 | 7,200本 |
4等 | 2,000円 | 24,000本 |
5等 | 200円 | 2,400,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ねこ・ミックス13 ドキドキチャンス」(第1053回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000円 | 420本 |
2等 | 500円 | 70,000本 |
3等 | 100円 | 2,800,000本 |
「遺跡迷宮」(第150回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「障害物レース」(第151回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「クレーンゲーム」(第152回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 8本 |
2等 | 50,000円 | 80本 |
3等 | 10,000円 | 800本 |
4等 | 2,000円 | 4,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「数字deパズル」(第153回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 1,600本 |
4等 | 2,000円 | 8,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「料理・釣り」(第154回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |