「年末ジャンボ宝くじ」(第1031回全国)の当せん金・本数
(発売総額1,380億円・23ユニットの場合 ※1ユニット2,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 700,000,000円 | 23本 |
1等の前後賞 | 150,000,000円 | 46本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 4,577本 |
2等 | 10,000,000円 | 184本 |
3等 | 1,000,000円 | 9,200本 |
4等 | 50,000円 | 46,000本 |
5等 | 10,000円 | 460,000本 |
6等 | 3,000円 | 4,600,000本 |
7等 | 300円 | 46,000,000本 |
「年末ジャンボミニ」(第1032回全国)の当せん金・本数
(発売総額450億円・15ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 150本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 300本 |
2等 | 1,000,000円 | 4,500本 |
3等 | 10,000円 | 150,000本 |
4等 | 3,000円 | 1,500,000本 |
5等 | 300円 | 15,000,000本 |
「初夢宝くじ」(第2670回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 259本 |
2等 | 1,000,000円 | 1,040本 |
3等 | 3,000円 | 78,000本 |
4等 | 1,000円 | 260,000本 |
5等 | 200円 | 2,600,000本 |
お年玉賞 | 20,000円 | 2,600本 |
(第2667回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 89本 |
2等 | 300,000円 | 180本 |
3等 | 30,000円 | 2,700本 |
4等 | 5,000円 | 9,000本 |
5等 | 1,000円 | 90,000本 |
6等 | 100円 | 900,000本 |
「ワンピーススクラッチ ゾロ6 スラッシュアップ」(第1034回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 9本 |
2等 | 1,000,000円 | 45本 |
3等 | 50,000円 | 360本 |
4等 | 10,000円 | 1,800本 |
5等 | 3,000円 | 9,000本 |
6等 | 2,000円 | 54,000本 |
7等 | 1,000円 | 90,000本 |
8等 | 500円 | 180,000本 |
9等 | 300円 | 450,000本 |
「ワンピーススクラッチ ロビン6 タテ・ヨコ・ナナメ」(第434回地医等)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 25本 |
2等 | 100,000円 | 1,250本 |
3等 | 10,000円 | 8,750本 |
4等 | 2,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 3,750,000本 |
「ワンピーススクラッチ 麦わらの一味4 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1035回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 14本 |
2等 | 100,000円 | 140本 |
3等 | 10,000円 | 2,100本 |
4等 | 2,000円 | 70,000本 |
5等 | 200円 | 2,100,000本 |
「ワンピーススクラッチ ガープ2 ハッピーカウント」(第2668回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 55本 |
2等 | 50,000円 | 550本 |
3等 | 10,000円 | 22,000本 |
4等 | 2,000円 | 55,000本 |
5等 | 200円 | 550,000本 |
「ワンピーススクラッチ ジンベエ6 トリプルマッチ」(第2669回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 10本 |
2等 | 50,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 6,000本 |
4等 | 2,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ バギー2 ラッキーターゲット」(第2671回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 50本 |
2等 | 50,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 20,000本 |
4等 | 2,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 500,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ベンガル2 なかよしシェアリング」(第1033回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 700本 |
2等 | 500円 | 20,000本 |
3等 | 100円 | 4,000,000本 |
「カーリング」(第125回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 4本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「育成モンスター」(第126回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 16本 |
3等 | 10,000円 | 600本 |
4等 | 3,000円 | 6,000本 |
5等 | 500円 | 100,000本 |
6等 | 300円 | 400,000本 |
「パズル&ジュエル」(第127回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 2,000,000円 | 12本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 2,000本 |
4等 | 2,000円 | 4,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「釣り」(第128回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 1,600本 |
4等 | 2,000円 | 8,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「ゴーカート」(第129回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |
「初夢宝くじ」(第2670回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 259本 |
2等 | 1,000,000円 | 1,040本 |
3等 | 3,000円 | 78,000本 |
4等 | 1,000円 | 260,000本 |
5等 | 200円 | 2,600,000本 |
お年玉賞 | 20,000円 | 2,600本 |
「新春運だめしくじ」(第2673回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 159本 |
2等 | 1,000,000円 | 320本 |
3等 | 10,000円 | 32,000本 |
4等 | 1,000円 | 160,000本 |
5等 | 200円 | 1,600,000本 |
新春幸運賞 | 30,000円 | 9,600本 |
「節分の100円くじ」(第1039回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 3本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 6本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 327本 |
2等 | 300,000円 | 110本 |
3等 | 30,000円 | 2,200本 |
4等 | 5,000円 | 11,000本 |
5等 | 1,000円 | 110,000本 |
6等 | 100円 | 1,100,000本 |
(第2672回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 89本 |
2等 | 300,000円 | 90本 |
3等 | 30,000円 | 1,800本 |
4等 | 5,000円 | 18,000本 |
5等 | 1,000円 | 90,000本 |
6等 | 100円 | 900,000本 |
「ワンピーススクラッチ ゾロ6 スラッシュアップ」(第1034回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 9本 |
2等 | 1,000,000円 | 45本 |
3等 | 50,000円 | 360本 |
4等 | 10,000円 | 1,800本 |
5等 | 3,000円 | 9,000本 |
6等 | 2,000円 | 54,000本 |
7等 | 1,000円 | 90,000本 |
8等 | 500円 | 180,000本 |
9等 | 300円 | 450,000本 |
「ワンピーススクラッチ サンジ7 3チャンスマッチング」(第1036回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 15本 |
2等 | 1,000,000円 | 90本 |
3等 | 100,000円 | 390本 |
4等 | 10,000円 | 8,100本 |
5等 | 1,000円 | 150,000本 |
6等 | 300円 | 1,500,000本 |
「ワンピーススクラッチ 麦わらの一味4 タテ・ヨコ・ナナメ」(第1035回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 14本 |
2等 | 100,000円 | 140本 |
3等 | 10,000円 | 2,100本 |
4等 | 2,000円 | 70,000本 |
5等 | 200円 | 2,100,000本 |
「ワンピーススクラッチ 麦わらの一味5 ラッキートライアル」(第1037回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 27本 |
2等 | 50,000円 | 90本 |
3等 | 10,000円 | 12,600本 |
4等 | 2,000円 | 90,000本 |
5等 | 200円 | 450,000本 |
「ワンピーススクラッチ バギー2 ラッキーターゲット」(第2671回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 50本 |
2等 | 50,000円 | 500本 |
3等 | 10,000円 | 20,000本 |
4等 | 2,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 500,000本 |
「ワンピーススクラッチ クロコダイル4 トリプルマッチ」(第2674回関・中・東)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 5,000,000円 | 9本 |
2等 | 50,000円 | 450本 |
3等 | 10,000円 | 4,500本 |
4等 | 1,000円 | 45,000本 |
5等 | 200円 | 1,350,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ゴールデン・レトリーバー4 ラッキーターゲット」(第1038回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 5本 |
2等 | 50,000円 | 200本 |
3等 | 10,000円 | 25,000本 |
4等 | 2,000円 | 50,000本 |
5等 | 200円 | 500,000本 |
「わんにゃんスクラッチ ベンガル2 なかよしシェアリング」(第1033回全国)の当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 700本 |
2等 | 500円 | 20,000本 |
3等 | 100円 | 4,000,000本 |
「鏡餅×シマエナガ」(第130回全国)の当せん金・本数
(発売総額7億5,000万円・3ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 50,000,000円 | 3本 |
2等 | 1,000,000円 | 15本 |
3等 | 50,000円 | 120本 |
4等 | 10,000円 | 750本 |
5等 | 5,000円 | 1,500本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 30,000本 |
8等 | 500円 | 75,000本 |
9等 | 300円 | 300,000本 |
「クエスト攻略」(第131回全国)の当せん金・本数
(発売総額6億円・2ユニットの場合 ※1ユニット100万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 20,000,000円 | 2本 |
2等 | 1,000,000円 | 20本 |
3等 | 10,000円 | 200本 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 |
7等 | 700円 | 40,000本 |
8等 | 500円 | 100,000本 |
9等 | 300円 | 400,000本 |
「シューティング」(第132回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 1,000,000円 | 20本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 1,600本 |
4等 | 2,000円 | 8,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「巻物」(第133回全国)の当せん金・本数
(発売総額4億円・4ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 3,000,000円 | 8本 |
2等 | 50,000円 | 160本 |
3等 | 10,000円 | 2,000本 |
4等 | 2,000円 | 4,000本 |
5等 | 500円 | 80,000本 |
6等 | 200円 | 400,000本 |
「忍び・ラインマッチ」(第134回全国)の当せん金・本数
(発売総額3億円・6ユニットの場合 ※1ユニット50万枚)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 100,000円 | 150本 |
2等 | 500円 | 60,000本 |
3等 | 100円 | 900,000本 |