一般財団法人日本宝くじ協会による令和6年度宝くじ統計調査の結果がまとまりました。令和6年度は1,500人の調査対象者に対して、この1年間の宝くじ購入状況やジャンボ宝くじ、ロト6、ロト7などについて調査が行われました。以下はその抜粋です。
Q.この1年間に宝くじをいくら買いましたか
(1) | 1,000円以内 | 2% | |
(2) | 1,000円超5,000円以内 | 8% | |
(3) | 5,000円超10,000円以内 | 10% | |
(4) | 10,000円超30,000円以内 | 20% | |
(5) | 30,000円超50,000円以内 | 17% | |
(6) | 50,000円超10万円以内 | 16% | |
(7) | 10万円超 | 18% | |
(8) | まったく買っていない | 10% |
Q.宝くじが発売されていることをどこで知りましたか(複数回答可)
(1) | ホームページ | 52% | |
(2) | 駅等の売場 | 23% | |
(3) | テレビコマーシャル | 47% | |
(4) | ネット広告 | 18% | |
(5) | 電車内の広告 | 4% | |
(6) | SNS | 5% | |
(7) | その他 | 9% |
Q.この1年間で発売されたジャンボ宝くじ(ジャンボミニを含む)の中で、買ったことがあるものをすべてあげてください(複数回答可)
(1) | 年末ジャンボ宝くじ | 75% | |
(2) | バレンタインジャンボ宝くじ | 46% | |
(3) | ドリームジャンボ宝くじ | 53% | |
(4) | サマージャンボ宝くじ | 64% | |
(5) | ハロウィンジャンボ宝くじ | 49% | |
(6) | ジャンボ宝くじを買ったが名前までは覚えていない | 5% | |
(7) | ジャンボ宝くじを買っていない | 16% |
Q.この1年間でスクラッチを買ったことがありますか
(1) | 買ったことがある | 49% | |
(2) | 買ったことがない | 50% | |
(3) | スクラッチを知らない | 1% |
Q.スクラッチを買う理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | 証票のデザインが楽しいから | 5% | |
(2) | タイトル、ネーミングが良いから | 2% | |
(3) | ゲームを削る時のスリルにひかれたから | 41% | |
(4) | 削ってでてくる絵柄や金額が楽しいから | 18% | |
(5) | 削ったその場で当たりはずれがすぐわかるから | 74% | |
(6) | 通常2~6種類が同時期に発売されており、その中から選んで購入できるから | 9% | |
(7) | その他 | 6% |
Q.この1年間で数字選択式宝くじを買ったことがありますか(回答は5つ以内)
(1) | ナンバーズを買ったことがある | 35% | |
(2) | ミニロトを買ったことがある | 34% | |
(3) | ロト6を買ったことがある | 60% | |
(4) | ロト7を買ったことがある | 52% | |
(5) | ビンゴ5を買ったことがある | 30% | |
(6) | 数字選択式宝くじを買ったことがない | 26% | |
(7) | 数字選択式宝くじを知らない | 2% |
Q.数字選択式宝くじを買う理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | 自分で好みの数字を選択できるから | 57% | |
(2) | いつでも買えるから | 24% | |
(3) | インターネットで購入できるから | 38% | |
(4) | コンビニで購入できるから | 1% | |
(5) | 当せん確率が高いから | 5% | |
(6) | キャリーオーバーしていたから | 24% | |
(7) | 土曜日、日曜日を除く毎日抽せんするので結果がすぐわかるから | 15% | |
(8) | 6種類ある数字選択式宝くじを、さまざまな組み合わせで購入できる「クイックピックパック」が利用できるから | 4% | |
(9) | その他 | 3% |
Q.着せかえクーちゃんを買ったことがありますか
(1) | この1年間で買ったことがある | 20% | |
(2) | いままでに買ったことがない | 37% | |
(3) | 以前は買ったこともあるが、この1年間は買っていない | 13% | |
(4) | 着せかえクーちゃんを知らない | 30% |
Q.クイックワンを買ったことがありますか
(1) | 買ったことがある | 44% | |
(2) | 買ったことがない | 34% | |
(3) | クイックワンを知らない | 22% |
Q.クイックワンを買う理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | ゲームにより1等当せん金が異なり好きな金額から選択できるから | 14% | |
(2) | 24時間いつでも買えるから | 27% | |
(3) | ゲーム感覚で気軽に遊べるから | 34% | |
(4) | インターネットで購入できるから | 25% | |
(5) | 当せん確率が高いから | 6% | |
(6) | 1口100円、200円、300円、500円から選べるから | 15% | |
(7) | ゲームにチャレンジするとその場で当たりがわかるから | 40% | |
(8) | 定期的にゲームの種類が変わるから | 4% | |
(9) | その他 | 5% |
Q.宝くじのイメージを教えてください(複数回答可)
(1) | 夢を買えるチャンス | 92% | |
(2) | 日常会話で宝くじの話がでる、身近なもの | 20% | |
(3) | 収益金が有効に使われている(公共の役に立っている) | 36% | |
(4) | 古くさいもの | 2% | |
(5) | 若い人が買うもの | 0% | |
(6) | どうせ当たらない | 31% |
Q.宝くじの収益がどのように使われているのか知っていますか
(1) | 知っている | 75% | |
(2) | 知らない | 25% |
Q.インターネット(携帯電話、スマートフォンでのアクセスを含む)を通じて、宝くじが購入できること(インターネット販売)を知っていますか
(1) | インターネット販売を行っていることを知っているし、利用している | 67% | |
(2) | インターネット販売を行っていることを知っているし、利用したことがあるが、もう利用しない | 1% | |
(3) | インターネット販売を行っていることを知っているが、利用したことはない | 24% | |
(4) | インターネット販売を行っていることは知らなかったが、今後利用したい | 3% | |
(5) | インターネット販売を行っていることを知らなかったし、今後も利用しない | 6% |
※比率は小数点第1位を四捨五入しているため、項目によっては合計が100%にならない場合があります。
2025/04/07
「宝くじ発売80周年記念くじ」が9日...
2025/04/07
今月も「ワンピーススクラッチ」は4種...
2025/04/07
今月の「わんにゃんスクラッチ」はパピ...
2025/04/07
クーちゃんスクラッチが2種類発売!
2025/04/07
令和7年度の宝くじ幸運アンバサダーが...
2025/04/07
5月の抽せん会
2025/04/07
5月「東西宝くじドリーム館」イベント...
2025/04/07
令和7年5月支払期限の当せん番号(2...
2025/03/05
2つの「バレンタインジャンボ」は10...
2025/03/05
クイックワン1等最高5,000万円!