一般財団法人日本宝くじ協会では、宝くじについての意見や要望を宝くじ運営の参考に資するために「宝くじ統計調査対象者(1,500名)」を現在募集しています。宝くじ購入経験の「ある」「ない」にかかわらず、宝くじについて関心のある方のご応募をお待ちしています。
調査結果の主なものは、一般財団法人日本宝くじ協会ホームページ、「宝ニュース」で紹介する予定です。
募集人員 | 1,500名 |
---|---|
応募資格 | 満18歳以上で、「暴力団排除条例に基づく確認書」の内容に同意いただける方 ※ただし、これまでに宝くじ統計調査にご協力いただいた方及び現在宝くじ業務に従事されている方は除きます。 |
任期 | 令和7年3月まで |
依頼内容 | 宝くじに関する統計調査へのご回答(令和6年10月実施予定)。 |
謝礼 | 3,000円 ※ただし、宝くじ統計調査にご回答いただけない等の場合には、対象外とさせていただきます。 |
応募方法 | 郵便ハガキ、またはインターネット(スマートフォン、タブレット、パソコン) での応募が可能です。 |
郵送による応募方法 | 郵便ハガキの裏面に、郵便番号、住所、氏名(フリガナ)、性別、年齢、職業、電話番号、宝くじ購入経験の有無を明記のうえ、以下のあて先にお送りください。なお「宝くじ購入経験の有無」は、採用の条件とは関係ありません。 ※職業は、農林・漁業、自由・自営業、会社員(公務員・団体職員含む)、主婦、学生、無職・その他から選択し、記入。 応募の宛先 |
インターネットによる応募方法 | ご応募いただく方のスマートフォン、タブレット、パソコンから下記のQRコード、またはURLから宝くじ統計調査の応募画面に接続して必要事項を入力のうえご応募ください。 ※フィーチャーフォン(ガラケー)からはご応募できません。 なお、宝くじ統計調査の応募画面への接続は、応募期間の関係上、令和6年6月5日(水)より可能です。 https://www17.webcas.net/form/pub/tk/xyz7 ![]() |
応募期間 | 令和6年6月5日(水)から令和6年7月30日(火) ※郵便ハガキで応募の場合は、令和6年7月30日(火)必着 |
採用通知 | 令和6年10月予定の宝くじ統計調査実施時に、調査票送付と併せて通知いたします。不採用の場合の通知は、省略させていただきます。 |
主催 | 一般財団法人日本宝くじ協会 |
個人情報について |
・ご応募いただいた個人情報につきましては、宝くじ統計調査結果の集計・分析に利用するものであり、それ以外には利用しません。
・利用目的を遂行するために業務を委託する場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。
・宝くじ統計調査対象者1,500名決定時には、調査対象者の選から漏れた方の個人情報を廃棄・消去するとともに、調査終了時には1,500名の方の個人情報も消去いたします。 |
お問い合わせ先 | 「宝くじ統計調査事務局」 TEL:03-3222-9191 ≪事務局開設期間≫ 令和6年5月27日(月)~令和6年7月30日(火) 9時00分~16時30分[土日祝日を除く平日のみ] |
2025/04/07
「宝くじ発売80周年記念くじ」が9日...
2025/04/07
今月も「ワンピーススクラッチ」は4種...
2025/04/07
今月の「わんにゃんスクラッチ」はパピ...
2025/04/07
クーちゃんスクラッチが2種類発売!
2025/04/07
令和7年度の宝くじ幸運アンバサダーが...
2025/04/07
令和6年度「宝くじ統計調査」結果
2025/04/07
5月の抽せん会
2025/04/07
5月「東西宝くじドリーム館」イベント...
2025/04/07
令和7年5月支払期限の当せん番号(2...
2025/03/05
2つの「バレンタインジャンボ」は10...