■不正ログイン・パスワードのリセットについて
一部のお客さまについて、第三者による不正ログインが確認されたため、すべてのお客さまのパスワードをリセットさせていただきました。
宝くじ公式サイト・公式アプリへの不正ログインについて (PDF)
■パスワードの再設定は[こちら]から
パスワード再設定手順書(PDF)
■パスワード再設定でお困りの方は下記PDFをご覧ください
メールアドレス変更・パスワード再設定申請書の郵送手続きについて(PDF)
パスワードの再設定依頼を行ったにもかかわらず、「パスワード変更手続きのお知らせ」という件名のメールが届かない場合は、迷惑メールに分類されている可能性がありますので、迷惑メールフォルダをご確認ください。
現在、コールセンターおよびお問い合わせフォームへのお問い合わせが集中しており、ご案内に大変お時間を要する状況となっております。
ご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
| 都道府県名 | ドリーム | サマー | 年末 | 全国 (通常) |
数選 | ブロック | 地医等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3 | 16 | 33 | 9 | 28 | 1 | 0 | 90 |
| 青森県 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 24 |
| 岩手県 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 27 |
| 宮城県 | 2 | 3 | 9 | 3 | 16 | 3 | 0 | 36 |
| 秋田県 | 0 | 2 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 23 |
| 山形県 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 福島県 | 2 | 7 | 8 | 6 | 10 | 1 | 0 | 34 |
| 茨城県 | 3 | 5 | 14 | 1 | 19 | 0 | 0 | 42 |
| 栃木県 | 1 | 3 | 13 | 3 | 18 | 0 | 0 | 38 |
| 群馬県 | 1 | 7 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 埼玉県 | 8 | 9 | 19 | 12 | 45 | 4 | 0 | 97 |
| 千葉県 | 4 | 10 | 26 | 13 | 36 | 0 | 0 | 89 |
| 神奈川県 | 7 | 19 | 40 | 12 | 53 | 4 | 0 | 135 |
| 新潟県 | 4 | 6 | 14 | 1 | 7 | 0 | 3 | 35 |
| 富山県 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 石川県 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 福井県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 山梨県 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| 長野県 | 0 | 1 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 |
| 岐阜県 | 5 | 4 | 10 | 2 | 13 | 0 | 0 | 34 |
| 静岡県 | 8 | 4 | 21 | 7 | 33 | 1 | 0 | 74 |
| 愛知県 | 12 | 27 | 50 | 10 | 49 | 6 | 0 | 154 |
| 三重県 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| 東京都 | 37 | 65 | 136 | 40 | 238 | 28 | 0 | 544 |
| 滋賀県 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 |
| 京都府 | 3 | 6 | 6 | 8 | 20 | 3 | 0 | 46 |
| 大阪府 | 15 | 23 | 64 | 13 | 69 | 11 | 2 | 197 |
| 兵庫県 | 11 | 11 | 27 | 11 | 31 | 1 | 0 | 92 |
| 奈良県 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 和歌山県 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 島根県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 岡山県 | 3 | 2 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 38 |
| 広島県 | 2 | 6 | 13 | 7 | 24 | 4 | 4 | 60 |
| 山口県 | 0 | 3 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 徳島県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 香川県 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 愛媛県 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 32 |
| 高知県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 福岡県 | 3 | 12 | 42 | 7 | 27 | 3 | 0 | 94 |
| 佐賀県 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 長崎県 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| 熊本県 | 0 | 3 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 43 |
| 大分県 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| 宮崎県 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 21 |
| 鹿児島県 | 0 | 10 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 |
| 沖縄県 | 2 | 7 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 34 |
| 合計 | 158 | 320 | 717 | 215 | 959 | 83 | 9 | 2,461 |
※当せん金1,000万円以上の本数
※スクラッチは除く
※全国(通常)には、ハロウィンジャンボとバレンタインジャンボを含む
2026/11/05
「年末ジャンボ宝くじ」と「年末ジャン...
2026/11/05
「実りの秋くじ」は1等・前後賞合わせ...
2026/11/05
今月の「劇場版 薬屋のひとりごと 亡...
2026/11/05
令和7年度の時効当せん金は85億円
2026/11/05
令和7年度「高額当せん者誕生ペース」
2026/11/05
12月の抽せん会
2026/11/05
12月「東西宝くじドリーム館」イベン...
2026/11/05
令和8年12月支払期限の当せん番号(...
2026/10/05
「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロ...
2026/10/05
「まんぷくクーちゃんくじ」が新登場!
0