当せん金額
| 男性 | 女性 | 全体 | ||||
| 1,000万円以上~3,000万円未満 | 225人 | 64.5% | 132人 | 69.1% | 357人 | 66.1% |
| 3,000万円以上~5,000万円未満 | 52人 | 14.9% | 30人 | 15.7% | 82人 | 15.2% |
| 5,000万円以上~1億円未満 | 21人 | 6.0% | 12人 | 6.3% | 33人 | 6.1% |
| 1億円以上 | 51人 | 14.6% | 17人 | 8.9% | 68人 | 12.6% |
| 合計 | 349人 | 100% | 191人 | 100% | 540人 | 100% |
気になるのは、やはり当せん金の使い道。「宝くじ長者」たちは、高額の当せん金をいつ換金して、どのように使ったのでしょうか? ちなみに、当せん金額の内訳は表の通りです。
当せん金額
| 男性 | 女性 | 全体 | ||||
| 1,000万円以上~3,000万円未満 | 225人 | 64.5% | 132人 | 69.1% | 357人 | 66.1% |
| 3,000万円以上~5,000万円未満 | 52人 | 14.9% | 30人 | 15.7% | 82人 | 15.2% |
| 5,000万円以上~1億円未満 | 21人 | 6.0% | 12人 | 6.3% | 33人 | 6.1% |
| 1億円以上 | 51人 | 14.6% | 17人 | 8.9% | 68人 | 12.6% |
| 合計 | 349人 | 100% | 191人 | 100% | 540人 | 100% |
1ヶ月未満で換金している方が7割以上
「当日」(54人、10%)、「翌日」(50人、9%)、「2~7日未満」(123人、23%)、「1週間以上~1ヶ月未満」(168人、31%)を合わせて73%となり、1ヶ月未満で換金されている方が7割以上となりました。やはり比較的早めに換金して安心したい方が多いようです。
一方で、「1ヶ月以上」経ってから受け取る方も116人(22%)いらっしゃいました。
当せんの喜びをゆっくりとかみしめ、落ち着いてから換金されたのかもしれません。
当せんを知った後、いつ換金したか
| 当日 | 54人 | 10.0% |
| 翌日 | 50人 | 9.3% |
| 2~7日未満 | 123人 | 22.8% |
| 1週間以上~1ヶ月未満 | 168人 | 31.1% |
| 1ヶ月以上 | 116人 | 21.5% |
| 無回答 | 29人 | 5.4% |
| 合計 | 540人 | 100% |
堅実派が多い当せん者。「貯蓄」がトップ
1,000万円以上という高額な当せん金、その気になる使い道は「貯蓄」すると答えた方が252人(47%)でトップ。次いで「旅行」が91人(17%)、「家族サービス・親孝行」が76人(14%)という順になっています。
また「借入金の返済」(66人、12%)や「車の購入」(59人、11%)などに使う方も見受けられました。
当せん金の使い道(複数回答)
| 貯蓄 | 252人 | 46.7% |
| 旅行 | 91人 | 16.9% |
| 家族サービス・親孝行 | 76人 | 14.1% |
| 借入金の返済 | 66人 | 12.2% |
| 車の購入 | 59人 | 10.9% |
| 土地・住宅の改築や購入 | 53人 | 9.8% |
| 投資 | 49人 | 9.1% |
| 趣味の充実 | 40人 | 7.4% |
| 子供の教育・養育費 | 35人 | 6.5% |
| 仕事・事業の資金 | 16人 | 3.0% |
| 習い事や勉強 | 9人 | 1.7% |
| 寄付等社会貢献 | 9人 | 1.7% |
| 美容(エステや化粧品等) | 8人 | 1.5% |
| ブランド品の購入 | 6人 | 1.1% |
| 退職する | 4人 | 0.7% |
| 結婚資金 | 2人 | 0.4% |
| その他 | 77人 | 14.3% |
| 無回答 | 22人 | 4.1% |
| 合計 | 874人 | - |
最大の秘訣はやっぱり「運」!
気になる当せんの秘訣ですが、242人(45%)の方が「運」と答えています。第2位以下は、「継続」が133人(25%)、「日ごろの行い」「ひらめき」が60人(11%)と続き、「運」以外の“何か”も大切な要素であるようです。
当せんの秘訣(複数回答)
| 運 | 242人 | 44.8% |
| 継続 | 133人 | 24.6% |
| 日ごろの行い | 60人 | 11.1% |
| ひらめき | 60人 | 11.1% |
| 幸運の兆候を見逃さない | 16人 | 3.0% |
| 占いを信じる | 12人 | 2.2% |
| たくさん買うこと | 11人 | 2.0% |
| その他 | 51人 | 9.4% |
| 無回答 | 21人 | 3.9% |
| 合計 | 606人 | - |


男性の場合は、年齢60歳以上、宝くじを買い始めて10年以上になる双子座の会社員で、
30枚購入した、イニシャルがY.Kさん(たとえば、カワグチ ヤスシさん、キムラ ヨウタさん)。
女性の場合は、年齢60歳以上、宝くじを買い始めて10年以上になる魚座の会社員で、
10枚購入した、イニシャルはY.Kさん(たとえば、カトウ ユミさん、クボ ヨウコさん)。
※モデル人間像は各項目の1位を抽出したもの