一般財団法人日本宝くじ協会による令和7年度宝くじ統計調査の結果がまとまりました。令和7年度は1,500人の調査対象者に対して、この1年間の宝くじ購入状況やジャンボ宝くじ、ロト6、ロト7などについて調査が行われました。以下はその抜粋です。
Q.この1年間に宝くじをいくら買いましたか
| (1) | 1,000円以内 | 3% | |
| (2) | 1,000円超5,000円以内 | 11% | |
| (3) | 5,000円超10,000円以内 | 14% | |
| (4) | 10,000円超30,000円以内 | 20% | |
| (5) | 30,000円超50,000円以内 | 12% | |
| (6) | 50,000円超10万円以内 | 10% | |
| (7) | 10万円超 | 9% | |
| (8) | まったく買っていない | 21% |
Q.宝くじが発売されていることをどこで知りましたか(複数回答可)
| (1) | ホームページ | 36% | |
| (2) | 駅等の売場 | 27% | |
| (3) | テレビコマーシャル | 51% | |
| (4) | ネット広告 | 21% | |
| (5) | 電車内の広告 | 6% | |
| (6) | SNS | 6% | |
| (7) | その他 | 12% |
Q.この1年間で発売されたジャンボ宝くじ(ジャンボミニを含む)の中で、買ったものをすべてあげてください(複数回答可)
| (1) | ハロウィンジャンボ宝くじ | 27% | |
| (2) | 年末ジャンボ宝くじ | 56% | |
| (3) | バレンタインジャンボ宝くじ | 26% | |
| (4) | ドリームジャンボ宝くじ | 33% | |
| (5) | サマージャンボ宝くじ | 44% | |
| (6) | ジャンボ宝くじを買ったが名前までは覚えていない | 5% | |
| (7) | ジャンボ宝くじを買っていない | 34% |
Q.この1年間でスクラッチを買ったことがありますか
| (1) | 買ったことがある | 38% | |
| (2) | 買ったことがない | 59% | |
| (3) | スクラッチを知らない | 3% |
Q.スクラッチを買う理由は何ですか(複数回答可)
| (1) | 証票のデザインが楽しいから | 9% | |
| (2) | タイトル、ネーミングが良いから | 5% | |
| (3) | ゲームを削る時のスリルにひかれたから | 43% | |
| (4) | 削ってでてくる絵柄や金額が楽しいから | 34% | |
| (5) | 削ったその場で当たりはずれがすぐわかるから | 76% | |
| (6) | 通常は数種類が同時期に発売されており、その中から選んで購入できるから | 9% | |
| (7) | その他 | 9% |
Q.この1年間で数字選択式宝くじを買ったことがありますか(複数回答可)
| (1) | ナンバーズを買ったことがある | 24% | |
| (2) | ミニロトを買ったことがある | 23% | |
| (3) | ロト6を買ったことがある | 42% | |
| (4) | ロト7を買ったことがある | 33% | |
| (5) | ビンゴ5を買ったことがある | 16% | |
| (6) | 数字選択式宝くじを買ったことがない | 41% | |
| (7) | 数字選択式宝くじを知らない | 7% |
Q.数字選択式宝くじを買う理由は何ですか(複数回答可)
| (1) | 自分で好みの数字を選択できるから | 74% | |
| (2) | いつでも買えるから | 43% | |
| (3) | インターネットで購入できるから | 46% | |
| (4) | コンビニで購入できるから | 3% | |
| (5) | 当せん確率が高いから | 9% | |
| (6) | キャリーオーバーしていたから | 31% | |
| (7) | 土曜日、日曜日を除く毎日抽せんするので結果がすぐわかるから | 22% | |
| (8) | 6種類ある数字選択式宝くじを、さまざまな組み合わせで購入できる「クイックピックパック」が利用できるから | 14% | |
| (9) | その他 | 5% |
Q.着せかえクーちゃんを買ったことがありますか
| (1) | この1年間で買ったことがある | 8% | |
| (2) | いままでに買ったことがない | 32% | |
| (3) | 以前は買ったこともあるが、この1年間は買っていない | 8% | |
| (4) | 着せかえクーちゃんを知らない | 51% |
Q.クイックワンを買ったことがありますか
| (1) | 買ったことがある | 20% | |
| (2) | 買ったことがない | 41% | |
| (3) | クイックワンを知らない | 39% |
Q.クイックワンを買う理由は何ですか(複数回答可)
| (1) | ゲームにより1等当せん金が異なり好きな金額から選択できるから | 33% | |
| (2) | 24時間いつでも買えるから | 43% | |
| (3) | ゲーム感覚で気軽に遊べるから | 51% | |
| (4) | インターネットで購入できるから | 49% | |
| (5) | 当せん確率が高いから | 11% | |
| (6) | 1口100円、200円、300円、500円から選べるから | 31% | |
| (7) | ゲームにチャレンジするとその場で当たりがわかるから | 49% | |
| (8) | 定期的にゲームの種類が変わるから | 10% | |
| (9) | その他 | 7% |
Q.宝くじのイメージを教えてください(複数回答可)
| (1) | 夢を買えるチャンス | 88% | |
| (2) | 日常会話で宝くじの話がでる、身近なもの | 19% | |
| (3) | 収益金が有効に使われている(公共の役に立っている) | 36% | |
| (4) | 古くさいもの | 2% | |
| (5) | 若い人が買うもの | 0% | |
| (6) | どうせ当たらない | 35% |
Q.宝くじの収益がどのように使われているのか知っていますか
| (1) | 知っている | 74% | |
| (2) | 知らない | 26% |
Q.インターネット(スマートフォンでのアクセスを含む)を通じて、宝くじが購入できること(インターネット販売)を知っていますか
| (1) | インターネット販売を行っていることを知っているし、利用している | 42% | |
| (2) | インターネット販売を行っていることを知っているし、利用したことがあるが、もう利用しない | 3% | |
| (3) | インターネット販売を行っていることを知っているが、利用したことはない | 38% | |
| (4) | インターネット販売を行っていることは知らなかったが、今後利用したい | 5% | |
| (5) | インターネット販売を行っていることを知らなかったし、今後も利用しない | 12% |
※比率は小数点第1位を四捨五入しているため、項目によっては合計が100%にならない場合があります。
2026/04/06
「春の開運宝くじ」が4月30日(木)...
2026/04/06
今月の「ワンピーススクラッチ」は4種...
2026/04/06
今月の「わんにゃんスクラッチ」は、ね...
2026/04/06
「和の味めぐりスクラッチ」が新登場!
2026/04/06
「ラッキーシンボルスクラッチ」が新登...
2026/04/06
今月も「クーちゃんスクラッチ」が発売...
2026/04/06
令和8年度の宝くじ幸運アンバサダーが...
2026/04/06
5月の抽せん会
2026/04/06
5月「東西宝くじドリーム館」イベント...
2026/04/06
令和8年5月支払期限の当せん番号(2...
0