令和8年3月に支払期限の到来する未払高額当せん金は次のとおりです。(R8年1月16日現在)
| 支払期限 | 種別 | 回別 | 等級 | 当せん金(円) | 組 | 番号 | 発売地 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8.3.18 | 関中東 | 2676 | 1等の前後賞 | 2,500,000 | 03 | 105051 | 岐阜県 | 1 |
| 03 | 105053 | 岐阜県 | 1 | |||||
| R8.3.23 | 全国 | 1041 バレンタイン ジャンボ |
1等 | 200,000,000 | 89 | 191060 | 北海道 | 1 |
| 1等の前後賞 | 50,000,000 | 89 | 191059 | 石川県 | 1 | |||
| 2等 | 10,000,000 | 98 | 178871 | 東京都 | 1 | |||
| 48 | 178871 | 和歌山県 | 1 | |||||
| 78 | 178871 | 東京都 | 1 | |||||
| 08 | 178871 | 福島県 | 1 | |||||
| 98 | 178871 | 愛知県 | 1 | |||||
| 98 | 178871 | 高知県 | 1 | |||||
| 48 | 178871 | 東京都 | 1 | |||||
| 1042 バレンタイン ジャンボミニ |
1等 | 20,000,000 | 04 | 123894 | 新潟県 | 1 | ||
| 14 | 123894 | 山口県 | 1 | |||||
| 1等の前後賞 | 5,000,000 | 04 | 123895 | 新潟県 | 1 | |||
| 14 | 123893 | 長野県 | 1 | |||||
| 14 | 123895 | 長野県 | 1 | |||||
| 14 | 123893 | 栃木県 | 1 | |||||
| 14 | 123895 | 栃木県 | 1 | |||||
| 84 | 123893 | 青森県 | 1 | |||||
| 84 | 123895 | 青森県 | 1 |
2026/10/05
「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロ...
2026/10/05
「まんぷくクーちゃんくじ」が新登場!
2026/10/05
「劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘...
2026/10/05
「和の味めぐりスクラッチ」が10月2...
2026/10/05
「宝くじ券デザインコンテスト」開催!
2026/10/05
11月の抽せん会
2026/10/05
11月「東西宝くじドリーム館」イベン...
2026/10/05
令和8年11月支払期限の当せん番号(...
2026/09/07
「ハロウィンジャンボ」が9月16日(...
2026/09/07
「新涼の100円くじ」が全国で発売中...
0