一般財団法人日本宝くじ協会による令和5年度宝くじ統計調査の結果がまとまりました。令和5年度は1,500人の調査対象者に対して、この1年間の宝くじ購入状況やジャンボ宝くじ、ロト6、ロト7などについて調査が行われました。以下はその抜粋です。
Q.この1年間に宝くじをいくら買いましたか
(1) | 1,000円以内 | 3% | |
(2) | 1,000円超5,000円以内 | 12% | |
(3) | 5,000円超10,000円以内 | 12% | |
(4) | 10,000円超30,000円以内 | 15% | |
(5) | 30,000円超50,000円以内 | 7% | |
(6) | 50,000円超10万円以内 | 6% | |
(7) | 10万円超 | 3% | |
(8) | まったく買っていない | 42% |
Q.宝くじが発売されていることをどこで知りましたか(複数回答可)
(1) | ホームページ | 16% | |
(2) | 駅等の売場 | 30% | |
(3) | テレビコマーシャル | 58% | |
(4) | ネット広告 | 13% | |
(5) | 電車内の広告 | 5% | |
(6) | SNS | 5% | |
(7) | その他 | 17% |
Q.ドリームジャンボ宝くじ・ドリームジャンボミニを買いましたか
(1) | ドリームジャンボ宝くじのみを買った | 15% | |
(2) | ドリームジャンボミニのみを買った | 5% | |
(3) | 両方とも買った | 10% | |
(4) | 両方とも買わなかった | 70% |
Q.サマージャンボ宝くじ・サマージャンボミニを買いましたか
(1) | サマージャンボ宝くじのみを買った | 19% | |
(2) | サマージャンボミニのみを買った | 4% | |
(3) | 両方とも買った | 9% | |
(4) | 両方とも買わなかった | 68% |
Q.ハロウィンジャンボ宝くじ、ハロウィンジャンボミニを買いましたか
(1) | ハロウィンジャンボ宝くじのみを買った | 10% | |
(2) | ハロウィンジャンボミニのみを買った | 3% | |
(3) | 両方とも買った | 7% | |
(4) | 両方とも買わなかった | 81% |
Q.年末ジャンボ宝くじ、年末ジャンボミニを買いましたか
(1) | 年末ジャンボ宝くじのみを買った | 30% | |
(2) | 年末ジャンボミニのみを買った | 4% | |
(3) | 両方とも買った | 13% | |
(4) | 両方とも買わなかった | 53% |
Q.バレンタインジャンボ宝くじ、バレンタインジャンボミニを買いましたか
(1) | バレンタインジャンボ宝くじのみを買った | 9% | |
(2) | バレンタインジャンボミニのみを買った | 2% | |
(3) | 両方とも買った | 6% | |
(4) | 両方とも買わなかった | 82% |
Q.この1年間でスクラッチを買ったことがありますか
(1) | 買ったことがある | 31% | |
(2) | 買ったことがない | 65% | |
(3) | スクラッチを知らない | 5% |
Q.スクラッチを買った理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | 証票のデザインが楽しいから | 5% | |
(2) | タイトル、ネーミングが良いから | 2% | |
(3) | ゲームを削る時のスリルにひかれたから | 41% | |
(4) | 削ってでてくる絵柄や金額が楽しいから | 21% | |
(5) | 削ったその場で当たりはずれがすぐわかるから | 68% | |
(6) | 通常2~6種類が同時期に発売されており、その中から選んで購入できるから | 6% | |
(7) | その他 | 5% |
Q.ナンバーズを買ったことがありますか
(1) | 買ったことがある | 36% | |
(2) | 買ったことがない | 51% | |
(3) | ナンバーズを知らない | 13% |
Q.ナンバーズを買った理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | 自分で好みの数字を選択できるから | 74% | |
(2) | いつでも買えるから | 32% | |
(3) | インターネットで購入できるから | 8% | |
(4) | コンビニで購入できるから | 2% | |
(5) | 当せん確率が高いから | 12% | |
(6) | 申込みの種類(ストレート、ボックス、セット等)が多いから | 11% | |
(7) | 土曜日、日曜日を除く毎日抽せんするので結果がすぐわかるから | 12% | |
(8) | 6種類ある数字選択式宝くじを、さまざまな組み合わせで購入できる「クイックピックパック」が利用できるから | 3% | |
(9) | その他 | 4% |
Q.ロト6を買ったことがありますか
(1) | 買ったことがある | 39% | |
(2) | 買ったことがない | 53% | |
(3) | ロト6を知らない | 9% |
Q.ロト6を買った理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | 自分で好みの数字を選択できるから | 62% | |
(2) | いつでも買えるから | 22% | |
(3) | インターネットで購入できるから | 10% | |
(4) | コンビニで購入できるから | 1% | |
(5) | ナンバーズ、ミニロト、ビンゴ5よりも高額な1等賞金が期待できるから | 26% | |
(6) | キャリーオーバーしていたから | 19% | |
(7) | 毎週月曜日、木曜日に抽せんするので結果がすぐわかるから | 10% | |
(8) | 6種類ある数字選択式宝くじを、さまざまな組み合わせで購入できる「クイックピックパック」が利用できるから | 4% | |
(9) | その他 | 5% |
Q.ロト7を買ったことがありますか
(1) | 買ったことがある | 24% | |
(2) | 買ったことがない | 56% | |
(3) | ロト7を知らない | 20% |
Q.ロト7を買った理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | 自分で好みの数字を選択できるから | 60% | |
(2) | いつでも買えるから | 23% | |
(3) | インターネットで購入できるから | 11% | |
(4) | コンビニで購入できるから | 1% | |
(5) | ナンバーズ、ミニロト、ロト6、ビンゴ5よりも高額な1等賞金が期待できるから | 39% | |
(6) | キャリーオーバーしていたから | 20% | |
(7) | 毎週金曜日に抽せんするので結果がすぐわかるから | 7% | |
(8) | 6種類ある数字選択式宝くじを、さまざまな組み合わせで購入できる「クイックピックパック」が利用できるから | 4% | |
(9) | その他 | 1% |
Q.クイックワンを買ったことがありますか
(1) | 買ったことがある | 5% | |
(2) | 買ったことがない | 40% | |
(3) | クイックワンを知らない | 56% |
Q.クイックワンを買った理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | ゲームにより1等当せん金が異なり好きな金額から選択できるから | 13% | |
(2) | 24時間いつでも買えるから | 20% | |
(3) | ゲーム感覚で気軽に遊べるから | 53% | |
(4) | インターネットで購入できるから | 17% | |
(5) | 当せん確率が高いから | 5% | |
(6) | 1口100円、200円、300円、500円から選べるから | 18% | |
(7) | ゲームにチャレンジするとその場で当たりがわかるから | 33% | |
(8) | 定期的にゲームの種類が変わるから | 0% | |
(9) | その他 | 5% |
Q.宝くじの収益がどのように使われているのか知っていますか
(1) | 知っている | 57% | |
(2) | 知らない | 43% |
※比率は小数点第1位を四捨五入しているため、項目によっては合計が100%にならない場合があります。
2025/04/07
「宝くじ発売80周年記念くじ」が9日...
2025/04/07
今月も「ワンピーススクラッチ」は4種...
2025/04/07
今月の「わんにゃんスクラッチ」はパピ...
2025/04/07
クーちゃんスクラッチが2種類発売!
2025/04/07
令和7年度の宝くじ幸運アンバサダーが...
2025/04/07
令和6年度「宝くじ統計調査」結果
2025/04/07
5月の抽せん会
2025/04/07
5月「東西宝くじドリーム館」イベント...
2025/04/07
令和7年5月支払期限の当せん番号(2...
2025/03/05
2つの「バレンタインジャンボ」は10...