令和6年1月に支払期限の到来する未払高額当せん金は次のとおりです。(R5年11月21日現在)
| 支払期限 | 種別 | 回別 | 等級 | 当せん金(円) | 組 | 番号 | 発売地 | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R6.1.5 | 全国 | 945 年末 ジャンボ  |  
2等・4等 | 10,050,000 | 128 | 191810 | 大阪府 | 1 | 
| 2等 | 10,000,000 | 11 | 138467 | 神奈川県 | 1 | |||
| 74 | 171110 | 静岡県 | 1 | |||||
| 946 年末 ジャンボミニ  |  
1等・4等 | 30,000,300 | 95 | 168376 | 東京都 | 1 | ||
| 95 | 168376 | 静岡県 | 1 | |||||
| 95 | 168376 | 埼玉県 | 1 | |||||
| 1等 | 30,000,000 | 48 | 135321 | 愛知県 | 1 | |||
| 70 | 102379 | 京都府 | 1 | |||||
| 70 | 102379 | 奈良県 | 1 | |||||
| 1等の前後賞・ 3等  |  
10,003,000 | 95 | 168377 | 東京都 | 1 | |||
| 95 | 168377 | 埼玉県 | 1 | |||||
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 48 | 135320 | 北海道 | 1 | |||
| 48 | 135322 | 茨城県 | 1 | |||||
| 70 | 102378 | 奈良県 | 1 | |||||
| 75 | 152281 | 山口県 | 1 | |||||
| 75 | 152283 | 長野県 | 1 | |||||
| 75 | 152283 | 山口県 | 1 | |||||
| 95 | 168375 | 東京都 | 1 | |||||
| 95 | 168375 | 埼玉県 | 1 | |||||
| R6.1.24 | 西日本 | 2421 | 1等の前後賞 | 25,000,000 | 27 | 189178 | 福岡県 | 1 | 
| R6.1.31 | 東京都 | 2552 | 1等・6等 | 10,000,100 | 17 | 101399 | 東京都 | 1 | 
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 17 | 101398 | 東京都 | 1 | |||
| 近畿 | 2736 | 1等の前後賞・ 6等  |  
2,500,100 | 04 | 137213 | 兵庫県 | 1 | 
2025/10/06
「ハロウィンジャンボ宝くじ」「ハロウ...
2025/10/06
「実りの秋くじ」は1等・前後賞合わせ...
2025/10/06
今月の「ワンピーススクラッチ」は3種...
2025/10/06
今月の「わんにゃんスクラッチ」は甲斐...
2025/10/06
クーちゃんスクラッチが10月20日(...
2025/10/06
「宝くじ券デザインコンテスト」開催
2025/10/06
令和6年度「数字選択式宝くじ」当せん...
2025/10/06
11月の抽せん会
2025/10/06
11月「東西宝くじドリーム館」イベン...
2025/10/06
令和7年11月支払期限の当せん番号(...