●「レインボーくじ」(第426回 地域医療等振興自治宝くじ)は1枚200円で、29日(火)まで、全国で発売中!
1等賞金は1億円、1等の前後賞が各2,500万円で、1等・前後賞合わせて1億5,000万円の豪華賞金です。
●「レインボーくじ」(第427回 地域医療等振興自治宝くじ)は1枚200円で、30日(水)から9月19日(火)まで、全国で発売されます。特別賞の「健康ハツラツ賞」2万円が10,000本も用意されています。

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 149本 |
| 2等 | 500,000円 | 300本 |
| 3等 | 50,000円 | 3,000本 |
| 4等 | 10,000円 | 30,000本 |
| 5等 | 1,000円 | 300,000本 |
| 6等 | 200円 | 1,500,000本 |
| 発売期間: | 令和5年8月5日(土)~令和5年8月29日(火) |
|---|---|
| 抽せん日: | 令和5年9月4日(月) |
| 抽せん会場: | 東京 宝くじドリーム館 |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 令和5年9月9日(土) |

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 99本 |
| 2等 | 300,000円 | 200本 |
| 3等 | 100,000円 | 2,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 200,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,000,000本 |
| 健康ハツラツ賞 | 20,000円 | 10,000本 |
| 発売期間: | 令和5年8月30日(水)~令和5年9月19日(火) |
|---|---|
| 抽せん日: | 令和5年9月22日(金) |
| 抽せん会場: | 東京 宝くじドリーム館 |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 令和5年9月27日(水) |
2026/08/05
8月から『クイックワン』史上初となる...
2026/08/05
「宝くじの日記念」くじが8月1日(土...
2026/08/05
「お月見くじ」は1等・前後賞合わせて...
2026/08/05
9月2日は「宝くじの日」!
2026/08/05
1等・前後賞合わせて1億5,000万...
2026/08/05
今月の「ワンピーススクラッチ」は4種...
2026/08/05
今月の「わんにゃんスクラッチ」は2種...
2026/08/05
9月の抽せん会
2026/08/05
9月「東西宝くじドリーム館」イベント...
2026/08/05
令和8年9月支払期限の当せん番号(2...
0