一般財団法人日本宝くじ協会による令和4年度宝くじ統計調査の結果がまとまりました。令和4年度は1,500人の調査対象者に対して、この1年間の宝くじ購入状況やジャンボ宝くじ、ロト6、ロト7などについて調査が行われました。以下はその抜粋です。
Q.この1年間に宝くじをいくら買いましたか
(1) | 1,000円以内 | 4% | |
(2) | 1,000円超5,000円以内 | 13% | |
(3) | 5,000円超10,000円以内 | 14% | |
(4) | 10,000円超30,000円以内 | 17% | |
(5) | 30,000円超50,000円以内 | 9% | |
(6) | 50,000円超10万円以内 | 5% | |
(7) | 10万円超 | 3% | |
(8) | まったく買っていない | 35% |
Q.宝くじが発売されていることをどこで知りましたか(複数回答可)
(1) | ホームページ | 19% | |
(2) | 駅等の売場 | 35% | |
(3) | テレビコマーシャル | 60% | |
(4) | ネット広告 | 12% | |
(5) | 電車内の広告 | 5% | |
(6) | SNS | 4% | |
(7) | その他 | 14% |
Q.ドリームジャンボ宝くじ・ドリームジャンボミニを買いましたか
(1) | ドリームジャンボ宝くじのみを買った | 18% | |
(2) | ドリームジャンボミニのみを買った | 5% | |
(3) | 両方とも買った | 12% | |
(4) | 両方とも買わなかった | 65% |
Q.サマージャンボ宝くじ・サマージャンボミニを買いましたか
(1) | サマージャンボ宝くじのみを買った | 20% | |
(2) | サマージャンボミニのみを買った | 5% | |
(3) | 両方とも買った | 11% | |
(4) | 両方とも買わなかった | 64% |
Q.ハロウィンジャンボ宝くじ、ハロウィンジャンボミニを買いましたか
(1) | ハロウィンジャンボ宝くじのみを買った | 11% | |
(2) | ハロウィンジャンボミニのみを買った | 4% | |
(3) | 両方とも買った | 9% | |
(4) | 両方とも買わなかった | 77% |
Q.年末ジャンボ宝くじ、年末ジャンボミニを買いましたか
(1) | 年末ジャンボ宝くじのみを買った | 32% | |
(2) | 年末ジャンボミニのみを買った | 6% | |
(3) | 両方とも買った | 16% | |
(4) | 両方とも買わなかった | 46% |
Q.バレンタインジャンボ宝くじ、バレンタインジャンボミニを買いましたか
(1) | バレンタインジャンボ宝くじのみを買った | 10% | |
(2) | バレンタインジャンボミニのみを買った | 4% | |
(3) | 両方とも買った | 8% | |
(4) | 両方とも買わなかった | 78% |
Q.この1年間でスクラッチを買ったことがありますか
(1) | 買ったことがある | 40% | |
(2) | 買ったことがない | 58% | |
(3) | スクラッチを知らない | 2% |
Q.スクラッチを買った理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | 証票のデザインが楽しいから | 5% | |
(2) | タイトル、ネーミングが良いから | 3% | |
(3) | ゲームを削る時のスリルにひかれたから | 40% | |
(4) | 削ってでてくる絵柄や金額が楽しいから | 20% | |
(5) | 削ったその場で当たりはずれがすぐわかるから | 74% | |
(6) | 通常2~6種類が同時期に発売されており、その中から選んで購入できるから | 6% | |
(7) | その他 | 4% |
Q.ナンバーズを買ったことがありますか
(1) | 買ったことがある | 42% | |
(2) | 買ったことがない | 47% | |
(3) | ナンバーズを知らない | 11% |
Q.ナンバーズを買った理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | 自分で好みの数字を選択できるから | 80% | |
(2) | いつでも買えるから | 31% | |
(3) | インターネットで購入できるから | 8% | |
(4) | コンビニで購入できるから | 3% | |
(5) | 当せん確率が高いから | 12% | |
(6) | 申込みの種類(ストレート、ボックス、セット等)が多いから | 11% | |
(7) | 土曜日、日曜日を除く毎日抽せんするので結果がすぐわかるから | 12% | |
(8) | 6種類ある数字選択式宝くじを、さまざまな組み合わせで購入できる「クイックピックパック」が利用できるから | 3% | |
(9) | その他 | 2% |
Q.ロト6を買ったことがありますか
(1) | 買ったことがある | 43% | |
(2) | 買ったことがない | 50% | |
(3) | ロト6を知らない | 7% |
Q.ロト6を買った理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | 自分で好みの数字を選択できるから | 67% | |
(2) | いつでも買えるから | 23% | |
(3) | インターネットで購入できるから | 8% | |
(4) | コンビニで購入できるから | 2% | |
(5) | ナンバーズ、ミニロト、ビンゴ5よりも高額な1等賞金が期待できるから | 29% | |
(6) | キャリーオーバーしていたから | 18% | |
(7) | 毎週月曜日、木曜日に抽せんするので結果がすぐわかるから | 11% | |
(8) | 6種類ある数字選択式宝くじを、さまざまな組み合わせで購入できる「クイックピックパック」が利用できるから | 4% | |
(9) | その他 | 3% |
Q.ロト7を買ったことがありますか
(1) | 買ったことがある | 26% | |
(2) | 買ったことがない | 56% | |
(3) | ロト7を知らない | 19% |
Q.ロト7を買った理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | 自分で好みの数字を選択できるから | 60% | |
(2) | いつでも買えるから | 23% | |
(3) | インターネットで購入できるから | 11% | |
(4) | コンビニで購入できるから | 2% | |
(5) | ナンバーズ、ミニロト、ロト6、ビンゴ5よりも高額な1等賞金が期待できるから | 37% | |
(6) | キャリーオーバーしていたから | 23% | |
(7) | 毎週金曜日に抽せんするので結果がすぐわかるから | 9% | |
(8) | 6種類ある数字選択式宝くじを、さまざまな組み合わせで購入できる「クイックピックパック」が利用できるから | 4% | |
(9) | その他 | 2% |
Q.クイックワンを買ったことがありますか
(1) | 買ったことがある | 5% | |
(2) | 買ったことがない | 34% | |
(3) | クイックワンを知らない | 61% |
Q.クイックワンを買った理由は何ですか(回答は2つ以内)
(1) | ゲームにより1等当せん金が異なり好きな金額から選択できるから | 21% | |
(2) | 24時間いつでも買えるから | 16% | |
(3) | ゲーム感覚で気軽に遊べるから | 39% | |
(4) | インターネットで購入できるから | 19% | |
(5) | 当せん確率が高いから | 2% | |
(6) | 1口100円、200円、300円から選べるから | 18% | |
(7) | ゲームにチャレンジするとその場で当たりがわかるから | 44% | |
(8) | 定期的にゲームの種類が変わるから | 2% | |
(9) | その他 | 2% |
Q.宝くじの収益がどのように使われているのか知っていますか
(1) | 知っている | 63% | |
(2) | 知らない | 37% |
※比率は小数点第1位を四捨五入しているため、項目によっては合計が100%にならない場合があります。
2025/06/05
「幸運のクーちゃんくじ」は、1等・前...
2025/06/05
「七夕くじ」が25日(水)から発売!
2025/06/05
今月の「ワンピーススクラッチ」は3種...
2025/06/05
今月の「わんにゃんスクラッチ」はチワ...
2025/06/05
クーちゃんスクラッチが18日(水)か...
2025/06/05
「大阪宝くじドリーム館」で数字選択式...
2025/06/05
令和7年度の宝くじ統計調査対象者を募...
2025/06/05
7月の抽せん会
2025/06/05
7月「東西宝くじドリーム館」イベント...
2025/06/05
令和7年7月支払期限の当せん番号(2...