令和5年1月に支払期限の到来する未払高額当せん金は次のとおりです。(R4年11月21日現在)
支払期限 | 種別 | 回別 | 等級 | 当せん金(円) | 組 | 番号 | 発売地 | 本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5.1.6 | 全国 | 905 年末 ジャンボ |
1等 | 700,000,000 | 181 | 152869 | 大阪府 | 1 |
181 | 152869 | 広島県 | 1 | |||||
1等の前後賞 | 150,000,000 | 181 | 152868 | 大阪府 | 1 | |||
181 | 152868 | 東京都 | 1 | |||||
181 | 152868 | 栃木県 | 1 | |||||
181 | 152868 | 愛知県 | 1 | |||||
2等 | 10,000,000 | 51 | 110418 | 福岡県 | 1 | |||
51 | 110418 | 大阪府 | 1 | |||||
86 | 112100 | 愛知県 | 1 | |||||
103 | 179399 | 茨城県 | 1 | |||||
103 | 179399 | 東京都 | 2 | |||||
103 | 179399 | |||||||
103 | 179399 | 長崎県 | 1 | |||||
906 年末 ジャンボミニ |
1等 | 30,000,000 | 08 | 107503 | 東京都 | 1 | ||
1等の前後賞 | 10,000,000 | 06 | 196512 | 和歌山県 | 1 | |||
08 | 107502 | 大阪府 | 1 | |||||
52 | 167226 | 茨城県 | 1 | |||||
52 | 167226 | 福島県 | 1 | |||||
52 | 167228 | 熊本県 | 1 | |||||
R5.1.25 | 東京都 | 2522 | 1等の前後賞 | 25,000,000 | 08 | 127449 | 東京都 | 1 |
2023/02/06
2つの「バレンタインジャンボ」が1日...
2023/02/06
「ワンピーススクラッチ」はナミが6回...
2023/02/06
年末ジャンボ抽せん会は年末特別コンサ...
2023/02/06
「大阪宝くじドリーム館」で数字選択式...
2023/02/06
3月の抽せん会
2023/02/06
3月「東西宝くじドリーム館」イベント...
2023/02/06
令和5年3月支払期限の当せん番号(2...
2023/01/05
「2023年 年頭のごあいさつ」
2023/01/05
「新春運だめしくじ」が11日(水)か...
2023/01/05
今月の「ワンピーススクラッチ」はゾロ...