「実りの秋くじ」が4ブロックで23日(土)から11月16日(火)まで発売!
各ブロックとも1等・前後賞合わせて5,000万円の豪華賞金です。
また、特別賞として「実りの秋賞」3万円が各ブロックで多数用意されていて、当せんのチャンスが広がっています。
価格は1枚200円で、抽せんは11月19日(金)に行われます。
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 6,000本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
実りの秋賞 | 30,000円 | 1,200本 |
発売期間: | 令和3年10月23日(土)~令和3年11月16日(火) |
---|---|
抽せん日: | 令和3年11月19日(金) |
抽せん会場: | 東京 宝くじドリーム館 |
発売価格: | 1枚200円 |
支払開始日: | 令和3年11月24日(水) |
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 89本 |
2等 | 1,000,000円 | 180本 |
3等 | 10,000円 | 18,000本 |
4等 | 1,000円 | 90,000本 |
5等 | 200円 | 900,000本 |
実りの秋賞 | 30,000円 | 3,600本 |
発売期間: | 令和3年10月23日(土)~令和3年11月16日(火) |
---|---|
抽せん日: | 令和3年11月19日(金) |
抽せん会場: | みずほ銀行 横浜支店 |
発売価格: | 1枚200円 |
支払開始日: | 令和3年11月24日(水) |
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 |
3等 | 10,000円 | 6,000本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 300,000本 |
実りの秋賞 | 30,000円 | 1,200本 |
発売期間: | 令和3年10月23日(土)~令和3年11月16日(火) |
---|---|
抽せん日: | 令和3年11月19日(金) |
抽せん会場: | 奈良県文化会館 国際ホール(奈良県) |
発売価格: | 1枚200円 |
支払開始日: | 令和3年11月24日(水) |
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 39本 |
2等 | 1,000,000円 | 40本 |
3等 | 10,000円 | 8,000本 |
4等 | 1,000円 | 40,000本 |
5等 | 200円 | 400,000本 |
実りの秋賞 | 30,000円 | 2,000本 |
発売期間: | 令和3年10月23日(土)~令和3年11月16日(火) |
---|---|
抽せん日: | 令和3年11月19日(金) |
抽せん会場: | みずほ銀行 福岡支店 |
発売価格: | 1枚200円 |
支払開始日: | 令和3年11月24日(水) |
2024/11/05
「年末ジャンボ宝くじ」1等・前後賞合...
2024/11/05
クイックワン1等最高5,000万円!
2024/11/05
今月の「ワンピーススクラッチ」はロビ...
2024/11/05
令和5年度の時効当せん金は100億円
2024/11/05
令和5年度「高額当せん者誕生ペース」
2024/11/05
12月の抽せん会
2024/11/05
12月「東西宝くじドリーム館」イベン...
2024/11/05
令和6年12月支払期限の当せん番号(...
2024/10/07
「ハロウィンジャンボ宝くじ」「ハロウ...
2024/10/07
「実りの秋くじ」は1等・前後賞合わせ...