 
                令和3年1月に支払期限の到来する未払高額当せん金は次のとおりです。(R2年11月24日現在)
| 支払期限 | 種別 | 回別 | 等級 | 当せん金(円) | 組 | 番号 | 発売地 | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3.1.6 | 全国 | 818 | 1等の前後賞 | 150,000,000 | 39 | 153892 | 山口県 | 1 | 
| 153894 | 大阪府 | 1 | ||||||
| 2等 | 10,000,000 | 11 | 141070 | 福島県 | 1 | |||
| 112 | 160975 | 兵庫県 | 1 | |||||
| 静岡県 | 1 | |||||||
| 東京都 | 1 | |||||||
| 127 | 153771 | 神奈川県 | 1 | |||||
| 大阪府 | 2 | |||||||
| 宮崎県 | 1 | |||||||
| 栃木県 | 1 | |||||||
| 819 | 1等・5等 | 30,003,000 | 01 | 132216 | 宮城県 | 1 | ||
| 1等 | 30,000,000 | 55 | 199161 | 鹿児島県 | 1 | |||
| 大分県 | 1 | |||||||
| 83 | 162297 | 千葉県 | 1 | |||||
| 1等の前後賞・6等 | 10,000,300 | 06 | 131010 | 新潟県 | 1 | |||
| 55 | 199160 | 鹿児島県 | 1 | |||||
| 石川県 | 1 | |||||||
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 01 | 132215 | 宮城県 | 1 | |||
| 静岡県 | 1 | |||||||
| 132217 | 宮城県 | 1 | ||||||
| 神奈川県 | 1 | |||||||
| R3.1.21 | 関中東 | 2516 | 1等 | 150,000,000 | 125 | 147032 | 神奈川県 | 1 | 
 
                2025/10/06
「ハロウィンジャンボ宝くじ」「ハロウ...
 
                2025/10/06
「実りの秋くじ」は1等・前後賞合わせ...
 
                2025/10/06
今月の「ワンピーススクラッチ」は3種...
 
                2025/10/06
今月の「わんにゃんスクラッチ」は甲斐...
 
                2025/10/06
クーちゃんスクラッチが10月20日(...
 
                2025/10/06
「宝くじ券デザインコンテスト」開催
 
                2025/10/06
令和6年度「数字選択式宝くじ」当せん...
 
                2025/10/06
11月の抽せん会
 
                2025/10/06
11月「東西宝くじドリーム館」イベン...
 
                2025/10/06
令和7年11月支払期限の当せん番号(...