R2年8月31日までに支払期限の到来する未払高額当せん金は次のとおりです。(R2年6月17日現在)
| 支払期限 | 種別 | 回別 | 等級 | 当せん金(円) | 組 | 番号 | 発売地 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2.8.18 | 全国 | 800 | 1等 | 500,000,000 | 11 | 124617 | 福岡県 | 1 |
| 茨城県 | 1 | |||||||
| 山形県 | 1 | |||||||
| 1等の前後賞 | 100,000,000 | 11 | 124616 | 福岡県 | 1 | |||
| 東京都 | 1 | |||||||
| 1等の前後賞、6等 | 100,000,300 | 11 | 124618 | 東京都 | 1 | |||
| 2等 | 10,000,000 | 30 | 127220 | 沖縄県 | 1 | |||
| 2等、6等 | 10,000,300 | 21 | 178188 | 岡山県 | 1 | |||
| 東京都 | 1 | |||||||
| 801 | 1等 | 30,000,000 | 59 | 110987 | 青森県 | 1 | ||
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 34 | 110461 | 北海道 | 1 | |||
| 110463 | 北海道 | 1 | ||||||
| 48 | 190634 | 東京都 | 1 | |||||
| 59 | 110988 | 青森県 | 1 | |||||
| 86 | 191652 | 福島県 | 1 | |||||
| 1等の前後賞、6等 | 10,000,300 | 48 | 190636 | 東京都 | 2 | |||
| 神奈川県 | 1 | |||||||
| 59 | 110986 | 青森県 | 1 |
2025/10/06
「ハロウィンジャンボ宝くじ」「ハロウ...
2025/10/06
「実りの秋くじ」は1等・前後賞合わせ...
2025/10/06
今月の「ワンピーススクラッチ」は3種...
2025/10/06
今月の「わんにゃんスクラッチ」は甲斐...
2025/10/06
クーちゃんスクラッチが10月20日(...
2025/10/06
「宝くじ券デザインコンテスト」開催
2025/10/06
令和6年度「数字選択式宝くじ」当せん...
2025/10/06
11月の抽せん会
2025/10/06
11月「東西宝くじドリーム館」イベン...
2025/10/06
令和7年11月支払期限の当せん番号(...