R2年5月31日までに支払期限の到来する未払高額当せん金は次のとおりです。(R2年3月13日現在)
| 支払期限 | 種別 | 回別 | 等級 | 当せん金(円) | 組 | 番号 | 発売地 | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2.5.7 | 近畿 | 2607 | 1等の前後賞、6等 | 2,500,100 | 16 | 190522 | 兵庫県 | 1 | 
| R2.5.14 | 全国 | 787 | 1等の前後賞 | 100,000,000 | 98 | 144426 | 石川県 | 1 | 
| 144428 | 1 | |||||||
| 2等 | 10,000,000 | 56 | 104596 | 神奈川県 | 1 | |||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 88 | 153745 | 兵庫県 | 1 | |||||
| 千葉県 | 1 | |||||||
| 788 | 1等 | 30,000,000 | 70 | 195508 | 千葉県 | 1 | ||
| 熊本県 | 1 | |||||||
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 17 | 142899 | 栃木県 | 1 | |||
| 千葉県 | 1 | |||||||
| 69 | 147566 | 広島県 | 1 | |||||
| 70 | 195507 | 熊本県 | 1 | |||||
| 195509 | 千葉県 | 1 | ||||||
| 熊本県 | 1 | |||||||
| 2等 | 5,000,000 | 49 | 169433 | 愛知県 | 1 | |||
| 59 | 静岡県 | 1 | ||||||
| 69 | 東京都 | 1 | ||||||
| 79 | 東京都 | 1 | 
2025/10/06
「ハロウィンジャンボ宝くじ」「ハロウ...
2025/10/06
「実りの秋くじ」は1等・前後賞合わせ...
2025/10/06
今月の「ワンピーススクラッチ」は3種...
2025/10/06
今月の「わんにゃんスクラッチ」は甲斐...
2025/10/06
クーちゃんスクラッチが10月20日(...
2025/10/06
「宝くじ券デザインコンテスト」開催
2025/10/06
令和6年度「数字選択式宝くじ」当せん...
2025/10/06
11月の抽せん会
2025/10/06
11月「東西宝くじドリーム館」イベン...
2025/10/06
令和7年11月支払期限の当せん番号(...