R2年3月31日までに支払期限の到来する未払高額当せん金は次のとおりです。(R2年1月20日現在)
支払期限 | 種別 | 回別 | 等級 | 当せん金(円) | 組 | 番号 | 発売地 | 本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2.3.10 | 全国 | 779 | 1等 | 200,000,000 | 74 | 157253 | 北海道 | 1 |
滋賀県 | 1 | |||||||
1等の前後賞 | 50,000,000 | 74 | 157252 | 北海道 | 1 | |||
2等 | 5,000,000 | 18 | 124286 | 東京都 | 1 | |||
兵庫県 | 1 | |||||||
78 | 131656 | 東京都 | 2 | |||||
静岡県 | 1 | |||||||
岡山県 | 1 | |||||||
780 | 1等 | 20,000,000 | 09 | 136342 | 埼玉県 | 1 | ||
愛知県 | 1 | |||||||
41 | 148860 | 大阪府 | 1 | |||||
1等の前後賞 | 5,000,000 | 09 | 136341 | 北海道 | 1 | |||
愛知県 | 1 | |||||||
36 | 105188 | 福岡県 | 1 | |||||
1等の前後賞・7等 | 5,000,300 | 09 | 136343 | 愛知県 | 1 | |||
2等 | 5,000,000 | 09 | 138286 | 千葉県 | 1 | |||
69 | 138286 | 岐阜県 | 1 |
2025/09/05
「ハロウィンジャンボ宝くじ」「ハロウ...
2025/09/05
「お月見くじ」は1等・前後賞合わせて...
2025/09/05
「レインボーくじ」は1等・前後賞合わ...
2025/09/05
今月の「ワンピーススクラッチ」はエー...
2025/09/05
今月の「わんにゃんスクラッチ」はねこ...
2025/09/05
クーちゃんスクラッチが9月10日(水...
2025/09/05
サマージャンボ抽せん会はクラシック特...
2025/09/05
「大阪宝くじドリーム館」で数字選択式...
2025/09/05
10月の抽せん会
2025/09/05
10月「東西宝くじドリーム館」イベン...