■不正ログイン・パスワードのリセットについて
一部のお客さまについて、第三者による不正ログインが確認されたため、すべてのお客さまのパスワードをリセットさせていただきました。
宝くじ公式サイト・公式アプリへの不正ログインについて (PDF)
■パスワードの再設定は[こちら]から
パスワード再設定手順書(PDF)
■パスワード再設定でお困りの方は下記PDFをご覧ください
メールアドレス変更・パスワード再設定申請書の郵送手続きについて(PDF)
パスワードの再設定依頼を行ったにもかかわらず、「パスワード変更手続きのお知らせ」という件名のメールが届かない場合は、迷惑メールに分類されている可能性がありますので、迷惑メールフォルダをご確認ください。
現在、コールセンターおよびお問い合わせフォームへのお問い合わせが集中しており、ご案内に大変お時間を要する状況となっております。
ご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
新春早々にお届けする「新春運だめしくじ」(4ブロック)は、1等・前後賞合わせて8,000万円と豪華賞金! 発売は、15日(水)から28日(火)まで。また、特別賞として「新春幸運賞」が各ブロックで多数用意されていて、当せんのチャンスが広がっています。価格は1枚200円で、抽せんは1月31日(金)に行われます。

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 26本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 27本 |
| 3等 | 2,000円 | 27,000本 |
| 4等 | 200円 | 270,000本 |
| 新春幸運賞 | 100,000円 | 270本 |
| 発売期間: | 令和2年1月15日(水)~令和2年1月28日(火) |
|---|---|
| 抽せん日: | 令和2年1月31日(金) |
| 抽せん会場: | 東京 宝くじドリーム館 |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 令和2年2月5日(水) |

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 74本 |
| 2等 | 600,000円 | 225本 |
| 3等 | 2,000円 | 75,000本 |
| 4等 | 200円 | 750,000本 |
| 新春幸運賞 | 100,000円 | 1,500本 |
| 発売期間: | 令和2年1月15日(水)~令和2年1月28日(火) |
|---|---|
| 抽せん日: | 令和2年1月31日(金) |
| 抽せん会場: | BSNラジオ第1スタジオ(新潟放送) |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 令和2年2月5日(水) |

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
| 2等 | 500,000円 | 20本 |
| 3等 | 2,000円 | 20,000本 |
| 4等 | 200円 | 200,000本 |
| 新春幸運賞 | 50,000円 | 200本 |
| 発売期間: | 令和2年1月15日(水)~令和2年1月28日(火) |
|---|---|
| 抽せん日: | 令和2年1月31日(金) |
| 抽せん会場: | みずほ銀行 大阪中央支店 |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 令和2年2月5日(水) |

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 30本 |
| 3等 | 2,000円 | 30,000本 |
| 4等 | 200円 | 300,000本 |
| 新春幸運賞 | 100,000円 | 300本 |
| 発売期間: | 令和2年1月15日(水)~令和2年1月28日(火) |
|---|---|
| 抽せん日: | 令和2年1月31日(金) |
| 抽せん会場: | みずほ銀行 福岡支店 |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 令和2年2月5日(水) |
2026/11/05
「年末ジャンボ宝くじ」と「年末ジャン...
2026/11/05
「実りの秋くじ」は1等・前後賞合わせ...
2026/11/05
今月の「劇場版 薬屋のひとりごと 亡...
2026/11/05
令和7年度の時効当せん金は85億円
2026/11/05
令和7年度「高額当せん者誕生ペース」
2026/11/05
12月の抽せん会
2026/11/05
12月「東西宝くじドリーム館」イベン...
2026/11/05
令和8年12月支払期限の当せん番号(...
2026/10/05
「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロ...
2026/10/05
「まんぷくクーちゃんくじ」が新登場!
0