R2年1月31日までに支払期限の到来する未払高額当せん金は次のとおりです。(R1年12月19日現在)
| 支払期限 | 種別 | 回別 | 等級 | 当せん金(円) | 組 | 番号 | 発売地 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2.1.6 | 全国 | 770 | 1等 | 700,000,000 | 96 | 122234 | 東京都 | 1 |
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 1等の前後賞 | 150,000,000 | 96 | 122233 | 愛知県 | 1 | |||
| 122235 | 東京都 | 1 | ||||||
| 神奈川県 | 1 | |||||||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 2等 | 10,000,000 | 29 | 197327 | 茨城県 | 1 | |||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 93 | 131661 | 東京都 | 2 | |||||
| 新潟県 | 1 | |||||||
| 771 | 1等 | 30,000,000 | 13 | 155711 | 大阪府 | 2 | ||
| 40 | 112538 | 沖縄県 | 1 | |||||
| 神奈川県 | 1 | |||||||
| 広島県 | 1 | |||||||
| 57 | 188509 | 青森県 | 1 | |||||
| 66 | 100379 | 熊本県 | 1 | |||||
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 08 | 166980 | 愛媛県 | 1 | |||
| 166982 | 神奈川県 | 1 | ||||||
| 東京都 | 1 | |||||||
| 13 | 155710 | 東京都 | 1 | |||||
| 155712 | 神奈川県 | 2 | ||||||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 大阪府 | 1 | |||||||
| 40 | 112537 | 広島県 | 1 | |||||
| 埼玉県 | 1 | |||||||
| 愛媛県 | 1 | |||||||
| 112539 | 大分県 | 1 | ||||||
| 神奈川県 | 1 | |||||||
| 広島県 | 1 | |||||||
| 富山県 | 1 | |||||||
| 57 | 188508 | 北海道 | 1 | |||||
| 青森県 | 1 | |||||||
| 188510 | 大阪府 | 1 | ||||||
| 66 | 100378 | 熊本県 | 1 | |||||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 100380 | 大阪府 | 1 | ||||||
| 2等 | 10,000,000 | 01 | 183528 | 新潟県 | 1 | |||
| 21 | 愛知県 | 1 | ||||||
| 東京都 | 1 | |||||||
| 61 | 山梨県 | 1 | ||||||
| 81 | 山形県 | 1 | ||||||
| 長崎県 | 1 | |||||||
| 91 | 東京都 | 1 | ||||||
| 772 | 1等 | 10,000,000 | 05 | 197702 | 東京都 | 2 | ||
| 07 | 東京都 | 1 | ||||||
| 14 | 鳥取県 | 1 | ||||||
| 19 | 静岡県 | 1 | ||||||
| 23 | 神奈川県 | 1 | ||||||
| 27 | 岩手県 | 1 | ||||||
| 29 | 新潟県 | 1 | ||||||
| 31 | 鹿児島県 | 1 | ||||||
| 32 | 福岡県 | 1 | ||||||
| 35 | 長野県 | 1 | ||||||
| 37 | 茨城県 | 1 | ||||||
| 静岡県 | 1 | |||||||
| 45 | 栃木県 | 1 | ||||||
| 47 | 大分県 | 1 | ||||||
| 神奈川県 | 1 | |||||||
| 48 | 山梨県 | 1 | ||||||
| 53 | 沖縄県 | 1 | ||||||
| 56 | 秋田県 | 1 | ||||||
| 57 | 長野県 | 1 | ||||||
| 鹿児島県 | 1 | |||||||
| 58 | 栃木県 | 1 | ||||||
| 60 | 宮城県 | 1 | ||||||
| 61 | 東京都 | 1 | ||||||
| 鹿児島県 | 1 | |||||||
| 69 | 大阪府 | 1 | ||||||
| 74 | 茨城県 | 2 | ||||||
| 76 | 大分県 | 1 | ||||||
| 77 | 東京都 | 1 | ||||||
| 80 | 東京都 | 1 | ||||||
| 82 | 滋賀県 | 1 | ||||||
| 89 | 鹿児島県 | 1 | ||||||
| 93 | 群馬県 | 1 | ||||||
| 京都府 | 1 | |||||||
| 94 | 大阪府 | 1 | ||||||
| 96 | 愛知県 | 1 | ||||||
| 97 | 山口県 | 1 | ||||||
| 99 | 長崎県 | 1 | ||||||
| 宮城県 | 1 |
2025/11/05
「年末ジャンボ宝くじ」1等・前後賞合...
2025/11/05
今月の「ワンピーススクラッチ」はウソ...
2025/11/05
クーちゃんスクラッチが11月12日(...
2025/11/05
令和6年度の時効当せん金は100億円
2025/11/05
令和6年度「高額当せん者誕生ペース」
2025/11/05
12月の抽せん会
2025/11/05
12月「東西宝くじドリーム館」イベン...
2025/11/05
令和7年12月支払期限の当せん番号(...
2025/10/06
「ハロウィンジャンボ宝くじ」「ハロウ...
2025/10/06
「実りの秋くじ」は1等・前後賞合わせ...