■不正ログイン・パスワードのリセットについて
一部のお客さまについて、第三者による不正ログインが確認されたため、すべてのお客さまのパスワードをリセットさせていただきました。
宝くじ公式サイト・公式アプリへの不正ログインについて (PDF)
■パスワードの再設定は[こちら]から
パスワード再設定手順書(PDF)
■パスワード再設定でお困りの方は下記PDFをご覧ください
メールアドレス変更・パスワード再設定申請書の郵送手続きについて(PDF)
パスワードの再設定依頼を行ったにもかかわらず、「パスワード変更手続きのお知らせ」という件名のメールが届かない場合は、迷惑メールに分類されている可能性がありますので、迷惑メールフォルダをご確認ください。
現在、コールセンターおよびお問い合わせフォームへのお問い合わせが集中しており、ご案内に大変お時間を要する状況となっております。
ご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
「お月見くじ」が、9月11日(水)から9月23日(月)まで「東京都宝くじ」、「関東・中部・東北自治宝くじ」、「近畿宝くじ」、「西日本宝くじ」の各ブロックで発売されます。
この「お月見くじ」は、各ブロックで発売額、賞金条件が異なるブロック宝くじ(※)です。各ブロックに共通した大きな特徴は、1等賞金が4,000万円、1等の前後賞が各500万円で、1等・前後賞合わせて5,000万円という豪華な賞金です。さらに、各ブロックで特別賞として、「十五夜賞」が多く用意されており、当せんのチャンスが広がっています。
月が美しく輝く秋、「お月見くじ」で大きな夢を描いてみてはいかがでしょうか。

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 40,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 25本 |
| 3等 | 10,000円 | 2,500本 |
| 4等 | 2,000円 | 25,000本 |
| 5等 | 200円 | 250,000本 |
| 十五夜賞 | 100,000円 | 250本 |
| 発売期間: | 令和元年9月11日(水)~令和元年9月23日(月) |
|---|---|
| 抽せん日: | 令和元年9月26日(木) |
| 抽せん会場: | 東京 宝くじドリーム館 |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 令和元年10月1日(火) |

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 40,000,000円 | 2本 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 4本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 98本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 50本 |
| 3等 | 10,000円 | 5,000本 |
| 4等 | 2,000円 | 50,000本 |
| 5等 | 200円 | 500,000本 |
| 十五夜賞 | 70,000円 | 500本 |
| 発売期間: | 令和元年9月11日(水)~令和元年9月23日(月) |
|---|---|
| 抽せん日: | 令和元年9月26日(木) |
| 抽せん会場: | みずほ銀行 横浜支店 |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 令和元年10月1日(火) |

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 40,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 14本 |
| 2等 | 500,000円 | 15本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,500本 |
| 4等 | 2,000円 | 15,000本 |
| 5等 | 200円 | 150,000本 |
| 十五夜賞 | 20,000円 | 150本 |
| 発売期間: | 令和元年9月11日(水)~令和元年9月23日(月) |
|---|---|
| 抽せん日: | 令和元年9月26日(木) |
| 抽せん会場: | みずほ銀行 大阪中央支店 |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 令和元年10月1日(火) |

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 40,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
| 2等 | 500,000円 | 30本 |
| 3等 | 10,000円 | 3,000本 |
| 4等 | 2,000円 | 30,000本 |
| 5等 | 200円 | 300,000本 |
| 十五夜賞 | 70,000円 | 300本 |
| 発売期間: | 令和元年9月11日(水)~令和元年9月23日(月) |
|---|---|
| 抽せん日: | 令和元年9月26日(木) |
| 抽せん地: | 鳥取県 |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 令和元年10月1日(火) |
2026/11/05
「年末ジャンボ宝くじ」と「年末ジャン...
2026/11/05
「実りの秋くじ」は1等・前後賞合わせ...
2026/11/05
今月の「劇場版 薬屋のひとりごと 亡...
2026/11/05
令和7年度の時効当せん金は85億円
2026/11/05
令和7年度「高額当せん者誕生ペース」
2026/11/05
12月の抽せん会
2026/11/05
12月「東西宝くじドリーム館」イベン...
2026/11/05
令和8年12月支払期限の当せん番号(...
2026/10/05
「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロ...
2026/10/05
「まんぷくクーちゃんくじ」が新登場!
0