8月31日までに支払期限の到来する未払高額当せん金は次のとおりです。(6月24日現在)
| 支払期限 | 種別 | 回別 | 等級 | 当せん金(円) | 組 | 番号 | 発売地 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1.8.19 | 全国 | 754 | 1等 | 500,000,000 | 87 | 149150 | 東京都 | 1 |
| 栃木県 | 1 | |||||||
| 1等の前後賞 | 100,000,000 | 87 | 149149 | 徳島県 | 1 | |||
| 149151 | 東京都 | 1 | ||||||
| 大阪府 | 1 | |||||||
| 2等 | 10,000,000 | 51 | 149111 | 宮城県 | 1 | |||
| 755 | 1等 | 50,000,000 | 30 | 179174 | 東京都 | 1 | ||
| 兵庫県 | 1 | |||||||
| 38 | 176598 | 埼玉県 | 1 | |||||
| 大分県 | 1 | |||||||
| 76 | 110178 | 高知県 | 1 | |||||
| 1等、7等 | 50,000,300 | 02 | 184013 | 東京都 | 1 | |||
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 02 | 184012 | 東京都 | 1 | |||
| 184014 | 東京都 | 1 | ||||||
| 38 | 176597 | 大分県 | 1 | |||||
| 176599 | 埼玉県 | 1 | ||||||
| 大分県 | 1 | |||||||
| 76 | 110177 | 高知県 | 1 | |||||
| 110179 | 滋賀県 | 1 | ||||||
| 高知県 | 1 | |||||||
| 141500 | 栃木県 | 1 | ||||||
| 兵庫県 | 1 | |||||||
| 141502 | 栃木県 | 1 | ||||||
| 兵庫県 | 1 | |||||||
| 2等 | 10,000,000 | 63 | 162344 | 静岡県 | 1 | |||
| 73 | 162344 | 埼玉県 | 2 |
2026/06/05
1等・前後賞合わせて12億円の「サマ...
2026/06/05
「七夕くじ」が6月17日(水)から発...
2026/06/05
今月の「ワンピーススクラッチ」は4種...
2026/06/05
「大阪宝くじドリーム館」で数字選択式...
2026/06/05
令和8年度「宝くじ統計調査」協力者を...
2026/06/05
7月の抽せん会
2026/06/05
7月「東西宝くじドリーム館」イベント...
2026/06/05
令和8年7月支払期限の当せん番号(2...
2026/05/07
「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリーム...
2026/05/07
「新緑の100円くじ」が全国で発売!
0