5月31日までに支払期限の到来する未払高額当せん金は次のとおりです。(3月27日現在)
| 支払期限 | 種別 | 回別 | 等級 | 当せん金(円) | 組 | 番号 | 発売地 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1.5.15 | 全国 | 743 | 1等 | 300,000,000 | 82 | 166135 | 東京都 | 1 |
| 1等の前後賞 | 100,000,000 | 82 | 166134 | 茨城県 | 1 | |||
| 2等 | 10,000,000 | 40 | 123751 | 群馬県 | 1 | |||
| 58 | 124486 | 千葉県 | 1 | |||||
| R1.5.15 | 全国 | 744 | 1等の前後賞 | 10,000,000 | 04 | 104743 | 富山県 | 1 |
| 18 | 102949 | 東京都 | 1 | |||||
| 102949 | 大分県 | 1 | ||||||
| 63 | 165243 | 岐阜県 | 1 | |||||
| 165245 | 岐阜県 | 1 | ||||||
| 2等、8等 | 10,000,300 | 35 | 161664 | 島根県 | 1 | |||
| 75 | 161664 | 愛知県 | 1 | |||||
| 3等 | 5,000,000 | 15 | 174700 | 宮城県 | 1 | |||
| 25 | 174700 | 東京都 | 1 | |||||
| 神奈川県 | 1 | |||||||
| 29 | 119786 | 北海道 | 1 | |||||
| 45 | 174700 | 大阪府 | 1 | |||||
| 46 | 147138 | 宮城県 | 1 | |||||
| 59 | 119786 | 群馬県 | 1 | |||||
| 65 | 174700 | 神奈川県 | 1 | |||||
| 66 | 147138 | 兵庫県 | 1 | |||||
| 89 | 119786 | 東京都 | 1 | |||||
| 95 | 174700 | 群馬県 | 1 | |||||
| R1.5.21 | 全国 | 747 | 1等の前後賞 | 10,000,000 | 62 | 176452 | 長崎県 | 1 |
2026/06/05
1等・前後賞合わせて12億円の「サマ...
2026/06/05
「七夕くじ」が6月17日(水)から発...
2026/06/05
今月の「ワンピーススクラッチ」は4種...
2026/06/05
「大阪宝くじドリーム館」で数字選択式...
2026/06/05
令和8年度「宝くじ統計調査」協力者を...
2026/06/05
7月の抽せん会
2026/06/05
7月「東西宝くじドリーム館」イベント...
2026/06/05
令和8年7月支払期限の当せん番号(2...
2026/05/07
「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリーム...
2026/05/07
「新緑の100円くじ」が全国で発売!
0