1月31日までに支払期限の到来する未払高額当せん金は次のとおりです。(12月10日現在)
| 支払期限 | 種別 | 回別 | 等級 | 当せん金(円) | 組 | 番号 | 発売地 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.04 | 全国 | 731 | 1等の前後賞 | 150,000,000 | 165 | 186858 | 東京都 | 1 |
| 186860 | 愛知県 | 1 | ||||||
| 2等 | 10,000,000 | 04 | 133153 | 福島県 | 1 | |||
| 千葉県 | 1 | |||||||
| 岡山県 | 1 | |||||||
| 福岡県 | 1 | |||||||
| 14 | 埼玉県 | 1 | ||||||
| 34 | 神奈川県 | 1 | ||||||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 兵庫県 | 1 | |||||||
| 64 | 東京都 | 1 | ||||||
| 74 | 東京都 | 1 | ||||||
| 神奈川県 | 1 | |||||||
| 静岡県 | 1 | |||||||
| 長野県 | 1 | |||||||
| 94 | 秋田県 | 2 | ||||||
| 東京都 | 1 | |||||||
| 104 | 岩手県 | 1 | ||||||
| 114 | 北海道 | 1 | ||||||
| 東京都 | 1 | |||||||
| 鳥取県 | 1 | |||||||
| 124 | 静岡県 | 1 | ||||||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 大阪府 | 1 | |||||||
| 134 | 埼玉県 | 1 | ||||||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 大阪府 | 3 | |||||||
| 144 | 福島県 | 1 | ||||||
| 三重県 | 1 | |||||||
| 154 | 東京都 | 1 | ||||||
| 164 | 東京都 | 1 | ||||||
| 新潟県 | 1 | |||||||
| 174 | 青森県 | 1 | ||||||
| 大阪府 | 1 | |||||||
| 184 | 宮城県 | 1 | ||||||
| 千葉県 | 1 | |||||||
| 富山県 | 1 | |||||||
| 大阪府 | 1 | |||||||
| 194 | 千葉県 | 1 | ||||||
| 東京都 | 1 | |||||||
| 兵庫県 | 1 | |||||||
| 31.01.04 | 全国 | 732 | 1等 | 50,000,000 | 24 | 133131 | 和歌山県 | 1 |
| 29 | 162080 | 福岡県 | 1 | |||||
| 38 | 182778 | 大阪府 | 1 | |||||
| 48 | 151439 | 山口県 | 1 | |||||
| 52 | 117905 | 千葉県 | 1 | |||||
| 85 | 154734 | 北海道 | 1 | |||||
| 東京都 | 1 | |||||||
| 1等の前後賞、7等 | 10,000,300 | 24 | 133132 | 秋田県 | 1 | |||
| 熊本県 | 1 | |||||||
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 05 | 186501 | 岐阜県 | 1 | |||
| 広島県 | 1 | |||||||
| 福岡県 | 1 | |||||||
| 186503 | 栃木県 | 1 | ||||||
| 東京都 | 1 | |||||||
| 広島県 | 1 | |||||||
| 24 | 133130 | 愛知県 | 1 | |||||
| 29 | 162081 | 茨城県 | 1 | |||||
| 福岡県 | 1 | |||||||
| 38 | 182777 | 北海道 | 1 | |||||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 182779 | 大阪府 | 1 | ||||||
| 48 | 151438 | 神奈川県 | 1 | |||||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 151440 | 東京都 | 1 | ||||||
| 神奈川県 | 1 | |||||||
| 山口県 | 1 | |||||||
| 52 | 117904 | 千葉県 | 1 | |||||
| 117906 | 愛知県 | 1 | ||||||
| 85 | 154733 | 東京都 | 1 | |||||
| 新潟県 | 1 | |||||||
| 福岡県 | 1 | |||||||
| 154735 | 東京都 | 1 | ||||||
| 岡山県 | 1 | |||||||
| 大分県 | 1 | |||||||
| 2等、7等 | 10,000,300 | 10 | 129592 | 宮城県 | 1 | |||
| 40 | 北海道 | 1 | ||||||
| 70 | 福岡県 | 1 | ||||||
| 100 | 東京都 | 1 | ||||||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 31.01.04 | 全国 | 733 | 1等 | 7,000,000 | 03 | 135996 | 岩手県 | 1 |
| 06 | 福岡県 | 1 | ||||||
| 09 | 東京都 | 1 | ||||||
| 10 | 岐阜県 | 1 | ||||||
| 13 | 神奈川県 | 1 | ||||||
| 15 | 静岡県 | 1 | ||||||
| 21 | 愛媛県 | 1 | ||||||
| 22 | 東京都 | 1 | ||||||
| 23 | 京都府 | 1 | ||||||
| 山口県 | 1 | |||||||
| 26 | 広島県 | 1 | ||||||
| 福岡県 | 1 | |||||||
| 28 | 茨城県 | 1 | ||||||
| 32 | 栃木県 | 1 | ||||||
| 34 | 石川県 | 1 | ||||||
| 35 | 岐阜県 | 1 | ||||||
| 41 | 埼玉県 | 1 | ||||||
| 京都府 | 1 | |||||||
| 44 | 大阪府 | 1 | ||||||
| 47 | 千葉県 | 1 | ||||||
| 52 | 東京都 | 1 | ||||||
| 55 | 大阪府 | 1 | ||||||
| 56 | 愛知県 | 1 | ||||||
| 大阪府 | 1 | |||||||
| 58 | 山形県 | 1 | ||||||
| 東京都 | 1 | |||||||
| 60 | 鳥取県 | 1 | ||||||
| 64 | 三重県 | 1 | ||||||
| 65 | 兵庫県 | 1 | ||||||
| 68 | 神奈川県 | 1 | ||||||
| 長野県 | 1 | |||||||
| 70 | 山口県 | 1 | ||||||
| 73 | 愛知県 | 1 | ||||||
| 75 | 東京都 | 1 | ||||||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 77 | 東京都 | 1 | ||||||
| 82 | 三重県 | 1 | ||||||
| 85 | 神奈川県 | 1 | ||||||
| 88 | 福岡県 | 1 | ||||||
| 91 | 愛知県 | 1 | ||||||
| 97 | 東京都 | 1 | ||||||
| 98 | 沖縄県 | 1 |
2025/12/05
2つの「年末ジャンボ」は12月23日...
2025/12/05
「初夢宝くじ」(4ブロック)が12月...
2025/12/05
今月の「ワンピーススクラッチ」はサン...
2025/12/05
クーちゃんスクラッチが12月24日(...
2025/12/05
今月の「わんにゃんスクラッチ」はねこ...
2025/12/05
年末・年始の「数字選択式宝くじ」と「...
2025/12/05
1月の抽せん会
2025/12/05
1月「東西宝くじドリーム館」イベント...
2025/12/05
令和8年1月支払期限の当せん番号(2...
2025/11/05
「年末ジャンボ宝くじ」1等・前後賞合...