「お月見くじ」を4ブロックで19日(水)から10月2日(火)まで発売!
賞金条件が各ブロックで異なります。「東京都宝くじ」「関東・中部・東北自治宝くじ」「近畿宝くじ」では、1等賞金が6,000万円、1等の前後賞が各1,000万円で、1等・前後賞合わせて8,000万円。「西日本宝くじ」は、1等賞金が4,000万円、1等の前後賞が各500万円で、1等・前後賞合わせて5,000万円と、それぞれ豪華賞金となっています。また、特別賞「十五夜賞」が各ブロックで多数用意されていて、当せんのチャンスが広がっています。
価格は1枚200円で、抽せんは10月4日(木)に行われます。

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
| 2等 | 200,000円 | 75本 |
| 3等 | 2,000円 | 25,000本 |
| 4等 | 200円 | 250,000本 |
| 十五夜賞 | 100,000円 | 250本 |
| 発売期間: | 平成30年9月19日(水)~平成30年10月2日(火) |
|---|---|
| 抽せん日: | 平成30年10月4日(木) |
| 抽せん会場: | 東京 宝くじドリーム館 |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 平成30年10月9日(火) |

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 2本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 4本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 138本 |
| 2等 | 500,000円 | 210本 |
| 3等 | 2,000円 | 70,000本 |
| 4等 | 200円 | 700,000本 |
| 十五夜賞 | 100,000円 | 700本 |
| 発売期間: | 平成30年9月19日(水)~平成30年10月2日(火) |
|---|---|
| 抽せん日: | 平成30年10月4日(木) |
| 抽せん会場: | みずほ銀行 横浜支店 |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 平成30年10月9日(火) |

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 60,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 24本 |
| 2等 | 200,000円 | 75本 |
| 3等 | 2,000円 | 25,000本 |
| 4等 | 200円 | 250,000本 |
| 十五夜賞 | 100,000円 | 250本 |
| 発売期間: | 平成30年9月19日(水)~平成30年10月2日(火) |
|---|---|
| 抽せん日: | 平成30年10月4日(木) |
| 抽せん会場: | グランキューブ大阪(大阪市) |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 平成30年10月9日(火) |

| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 1等 | 40,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 29本 |
| 2等 | 300,000円 | 90本 |
| 3等 | 25,000円 | 1,200本 |
| 4等 | 200円 | 300,000本 |
| 十五夜賞 | 7,000円 | 12,000本 |
| 発売期間: | 平成30年9月19日(水)~平成30年10月2日(火) |
|---|---|
| 抽せん日: | 平成30年10月4日(木) |
| 抽せん会場: | みずほ銀行 福岡支店 |
| 発売価格: | 1枚200円 |
| 支払開始日: | 平成30年10月9日(火) |
2026/02/05
2つの「バレンタインジャンボ」が全国...
2026/02/05
今月の「ワンピーススクラッチ」はゾロ...
2026/02/05
今月の「わんにゃんスクラッチ」はアメ...
2026/02/05
「クーちゃんスクラッチ」が2月25日...
2026/02/05
今月も「ルミナリエスクラッチ」が近畿...
2026/02/05
「大阪宝くじドリーム館」で数字選択式...
2026/02/05
年末ジャンボ抽せん会は年末特別コンサ...
2026/02/05
3月の抽せん会
2026/02/05
3月「東西宝くじドリーム館」イベント...
2026/02/05
令和8年3月支払期限の当せん番号(2...