8月31日までに支払期限の到来する未払高額当せん金は次のとおりです。(6月21日現在)
| 支払期限 | 種別 | 回別 | 等級 | 当せん金(円) | 組 | 番号 | 発売地 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.24 | 全国 | 723 | 1等 | 500,000,000 | 75 | 159149 | 東京都 | 1 |
| 千葉県 | 1 | |||||||
| 1等前後賞 | 100,000,000 | 159148 | 東京都 | 1 | ||||
| 岩手県 | 1 | |||||||
| 沖縄県 | 1 | |||||||
| 千葉県 | 1 | |||||||
| 159150 | 岩手県 | 1 | ||||||
| 2等 | 10,000,000 | 14 | 125521 | 福島県 | 1 | |||
| 京都府 | 1 | |||||||
| 52 | 112307 | 福島県 | 1 | |||||
| 富山県 | 1 | |||||||
| 100 | 111624 | 長崎県 | 1 | |||||
| 724 | 1等 | 100,000,000 | 64 | 123422 | 三重県 | 1 | ||
| 83 | 126564 | 東京都 | 1 | |||||
| 2等 | 10,000,000 | 17 | 125425 | 福岡県 | 1 | |||
| 24 | 145586 | 東京都 | 1 | |||||
| 27 | 125425 | 福島県 | 1 | |||||
| 高知県 | 1 | |||||||
| 34 | 145586 | 東京都 | 1 | |||||
| 愛知県 | 1 | |||||||
| 44 | 東京都 | 1 | ||||||
| 兵庫県 | 1 | |||||||
| 47 | 125425 | 沖縄県 | 1 | |||||
| 49 | 164877 | 大阪府 | 1 | |||||
| 57 | 125425 | 東京都 | 1 | |||||
| 59 | 164877 | 長崎県 | 1 | |||||
| 69 | 群馬県 | 1 | ||||||
| 東京都 | 1 | |||||||
| 神奈川県 | 1 | |||||||
| 74 | 145586 | 兵庫県 | 1 | |||||
| 84 | 静岡県 | 1 | ||||||
| 87 | 125425 | 茨城県 | 1 | |||||
| 89 | 164877 | 愛知県 | 1 | |||||
| 94 | 145586 | 徳島県 | 1 |
2026/05/07
「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリーム...
2026/05/07
「新緑の100円くじ」が全国で発売!
2026/05/07
「幸運のクーちゃんくじ」は、1等・前...
2026/05/07
今月の「ワンピーススクラッチ」はゾロ...
2026/05/07
今月の「わんにゃんスクラッチ」はノー...
2026/05/07
6月の抽せん会
2026/05/07
6月「東西宝くじドリーム館」イベント...
2026/05/07
令和8年6月支払期限の当せん番号(2...
2026/04/06
「春の開運宝くじ」が4月30日(木)...
2026/04/06
今月の「ワンピーススクラッチ」は4種...
0