平成29年8月号(第842号)
都道府県名 | ドリーム | サマー | 年末 | 全国 (通常) |
数選 | ブロック | 地医等 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 8 | 7 | 52 | 12 | 43 | 1 | - | 123 |
青森県 | 6 | 3 | 11 | 3 | 12 | 3 | - | 38 |
岩手県 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | - | - | 23 |
宮城県 | 3 | 2 | 23 | 3 | 18 | 1 | - | 50 |
秋田県 | - | - | 12 | 1 | 6 | - | - | 19 |
山形県 | - | - | 11 | - | 6 | - | - | 17 |
福島県 | 1 | 2 | 23 | 2 | 12 | 4 | - | 44 |
茨城県 | 2 | - | 28 | 3 | 26 | 5 | - | 64 |
栃木県 | 1 | 3 | 16 | 4 | 15 | - | - | 39 |
群馬県 | - | 1 | 18 | 3 | 22 | 1 | - | 45 |
埼玉県 | 7 | 5 | 50 | 13 | 47 | 5 | - | 127 |
千葉県 | 9 | 5 | 44 | 3 | 54 | 5 | - | 120 |
神奈川県 | 14 | 7 | 65 | 18 | 73 | 8 | - | 185 |
新潟県 | 1 | 6 | 26 | 8 | 15 | 3 | - | 59 |
富山県 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | - | - | 21 |
石川県 | - | - | 13 | 1 | 8 | 1 | - | 23 |
福井県 | - | - | 5 | - | 13 | - | - | 18 |
山梨県 | 1 | - | 9 | 2 | 4 | - | 1 | 17 |
長野県 | 4 | 3 | 17 | 4 | 10 | 3 | - | 41 |
岐阜県 | 2 | 2 | 12 | 3 | 16 | - | - | 35 |
静岡県 | 1 | 6 | 41 | 5 | 32 | 5 | - | 90 |
愛知県 | 8 | 17 | 79 | 18 | 64 | 3 | - | 189 |
三重県 | - | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | - | 58 |
東京都 | 28 | 70 | 279 | 47 | 238 | 29 | 3 | 694 |
滋賀県 | 1 | 3 | 18 | 1 | 11 | - | - | 34 |
京都府 | 3 | 2 | 31 | 2 | 17 | 7 | - | 62 |
大阪府 | 10 | 14 | 98 | 28 | 85 | 16 | - | 251 |
兵庫県 | 3 | 7 | 39 | 6 | 39 | 5 | 1 | 100 |
奈良県 | - | - | 9 | 1 | 8 | 3 | - | 21 |
和歌山県 | 1 | - | 15 | 3 | 6 | - | - | 25 |
鳥取県 | - | - | 7 | 1 | 5 | - | - | 13 |
島根県 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | 8 |
岡山県 | - | 2 | 19 | - | 10 | 6 | - | 37 |
広島県 | 3 | 3 | 28 | 5 | 27 | 1 | - | 67 |
山口県 | - | 4 | 15 | 6 | 10 | - | - | 35 |
徳島県 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | - | - | 21 |
香川県 | - | - | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 24 |
愛媛県 | 2 | 3 | 13 | 3 | 8 | 4 | - | 33 |
高知県 | 1 | - | 8 | - | 6 | 1 | - | 16 |
福岡県 | 12 | 5 | 55 | 15 | 45 | - | - | 132 |
佐賀県 | 1 | 5 | 9 | 3 | 10 | - | - | 28 |
長崎県 | - | 4 | 15 | - | 9 | 1 | - | 29 |
熊本県 | 2 | 2 | 20 | 1 | 11 | - | - | 36 |
大分県 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 3 | - | 24 |
宮崎県 | - | 2 | 9 | - | 10 | 3 | - | 24 |
鹿児島県 | 1 | 2 | 16 | 1 | 9 | 3 | 3 | 35 |
沖縄県 | - | 2 | 14 | 5 | 12 | 3 | 1 | 37 |
合計 | 142 | 213 | 1,338 | 251 | 1,137 | 140 | 10 | 3,231 |
※当せん金1,000万円以上の本数
※スクラッチは除く
※全国(通常)には、オータムジャンボとグリーンジャンボを含む