今月のウルトラマンスクラッチは、2つ発売されます!
 詳しくは特設サイトへ!
 http://www.takarakuji-official.jp/ultraman-scratch/
 
          
             
            <関・中・東/ポスター>
          
 
           「ウルトラマンスクラッチ ウルトラマンバトル編2 ハッピーカウント」は、1等賞金30万円(ただし、東京都ブロックのみ1等賞金5万円)で、12日(水)から25日(火)まで4ブロックで発売! 
          
            
              ハッピーカウントの
              
ゲームの遊び方
            
 赤ワクの中をすべてけずり、ウルトラマンの絵柄が決められた数以上出れば当たりで、その出た数によって当せん金が受け取れます。
            
          
 
          
             
            <東京都/ポスター>
          
 
           「ウルトラマンスクラッチ レオ・アストラバトル編 トライアングルチャンス」は、1等賞金100万円(ただし近畿ブロックのみ1等賞金50万円)で、26日(水)から8月8日(火)まで4ブロックで発売! 
          
            
              トライアングルチャンスの
              
ゲームの遊び方
            
 赤ワクの中をすべてけずり、左列・右列・下列のようにどれか一列に同じ絵柄が3つならべば当たりで、その絵柄に応じて当せん金が受け取れます。
            
 または、赤ワクの中にMACガンが1つ出れば6等が当たります。
            
          
 
          
            「ウルトラマンスクラッチ ウルトラマンバトル編2 ハッピーカウント」
(第2361回 東京都宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 50,000円 | 600本 | 
                
                  | 2等 | 10,000円 | 1,800本 | 
                
                  | 3等 | 3,000円 | 9,000本 | 
                
                  | 4等 | 200円 | 300,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成29年7月12日(水)~平成29年7月25日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成29年7月12日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ウルトラマンスクラッチ ウルトラマンバトル編2 ハッピーカウント」
(第2423回 関東・中部・東北自治宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 300,000円 | 130本 | 
                
                  | 2等 | 50,000円 | 390本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 5,200本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 26,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 260,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 650,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成29年7月12日(水)~平成29年7月25日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成29年7月12日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ウルトラマンスクラッチ ウルトラマンバトル編2 ハッピーカウント」
(第2540回 近畿宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 300,000円 | 136本 | 
                
                  | 2等 | 50,000円 | 460本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 1,200本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 8,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 40,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 200,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成29年7月12日(水)~平成29年7月25日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成29年7月12日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ウルトラマンスクラッチ ウルトラマンバトル編2 ハッピーカウント」
(第2231回 西日本宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 300,000円 | 50本 | 
                
                  | 2等 | 50,000円 | 150本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 1,500本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 20,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 75,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 250,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成29年7月12日(水)~平成29年7月25日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成29年7月12日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ウルトラマンスクラッチ レオ・アストラバトル編 トライアングルチャンス」
(第2362回 東京都宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 1,000,000円 | 30本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 264本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 1,500本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 6,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 15,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 150,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成29年7月26日(水)~平成29年8月8日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成29年7月26日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ウルトラマンスクラッチ レオ・アストラバトル編 トライアングルチャンス」
(第2424回 関東・中部・東北自治宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 1,000,000円 | 65本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 1,300本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 11,700本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 26,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 65,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 650,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成29年7月26日(水)~平成29年8月8日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成29年7月26日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ウルトラマンスクラッチ レオ・アストラバトル編 トライアングルチャンス」
(第2541回 近畿宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 500,000円 | 30本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 150本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 1,800本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 9,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 30,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 150,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成29年7月26日(水)~平成29年8月8日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成29年7月26日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ウルトラマンスクラッチ レオ・アストラバトル編 トライアングルチャンス」
(第2232回 西日本宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 1,000,000円 | 25本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 250本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 2,000本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 17,500本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 50,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 250,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成29年7月26日(水)~平成29年8月8日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成29年7月26日(水) | 
              
            
           
          
             本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。
            
 制作・著作 全国自治宝くじ事務協議会
          
           一覧にもどる