平成28年8月号(第830号)
都道府県名 | ドリーム | サマー | 年末 | 全国 (通常) |
数選 | ブロック | 地医等 | 合計 |
北海道 | 2 | 6 | 28 | 9 | 46 | 6 | - | 97 |
青森県 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | - | - | 26 |
岩手県 | 1 | 4 | 6 | - | 9 | - | - | 20 |
宮城県 | 5 | 1 | 13 | - | 21 | 1 | - | 41 |
秋田県 | - | 3 | 6 | - | 8 | 1 | - | 18 |
山形県 | 1 | 2 | 4 | - | 7 | 1 | - | 15 |
福島県 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | - | - | 30 |
茨城県 | 3 | 3 | 16 | 4 | 21 | 6 | - | 53 |
栃木県 | 1 | 2 | 9 | - | 28 | 3 | 1 | 44 |
群馬県 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | 5 | - | 33 |
埼玉県 | 4 | 9 | 44 | 3 | 73 | 13 | - | 146 |
千葉県 | 3 | 8 | 21 | 11 | 46 | 3 | - | 92 |
神奈川県 | 10 | 13 | 27 | 8 | 84 | 6 | 4 | 152 |
新潟県 | 2 | 2 | 11 | 1 | 16 | - | - | 32 |
富山県 | 1 | - | 16 | 1 | 6 | - | - | 24 |
石川県 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | - | - | 25 |
福井県 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 8 |
山梨県 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | - | - | 19 |
長野県 | 2 | 5 | 10 | - | 11 | 6 | 3 | 37 |
岐阜県 | 4 | 3 | 3 | 7 | 18 | - | - | 35 |
静岡県 | 4 | 11 | 35 | 1 | 30 | 4 | 1 | 86 |
愛知県 | 5 | 11 | 43 | 13 | 73 | 14 | 1 | 160 |
三重県 | 1 | 2 | 10 | 2 | 18 | 4 | - | 37 |
東京都 | 30 | 47 | 163 | 33 | 162 | 34 | 1 | 470 |
滋賀県 | 4 | - | 8 | - | 14 | 1 | - | 27 |
京都府 | 2 | 5 | 11 | 4 | 23 | 7 | - | 52 |
大阪府 | 20 | 19 | 74 | 24 | 107 | 23 | - | 267 |
兵庫県 | 3 | 4 | 10 | 4 | 42 | 2 | - | 65 |
奈良県 | 3 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | 16 |
和歌山県 | - | 1 | 2 | 2 | 15 | - | - | 20 |
鳥取県 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | 6 |
島根県 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 7 |
岡山県 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | - | 25 |
広島県 | 4 | 4 | 15 | - | 14 | 1 | - | 38 |
山口県 | - | 2 | 9 | - | 10 | 3 | - | 24 |
徳島県 | - | - | 3 | 1 | 8 | 1 | - | 13 |
香川県 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 1 | 13 |
愛媛県 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | - | 24 |
高知県 | - | - | 9 | 6 | 12 | - | 3 | 30 |
福岡県 | 6 | 12 | 31 | 5 | 39 | 3 | - | 96 |
佐賀県 | - | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 12 |
長崎県 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | - | 25 |
熊本県 | - | 3 | 10 | 2 | 9 | - | - | 24 |
大分県 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | - | 23 |
宮崎県 | - | 1 | 3 | 1 | 8 | - | - | 13 |
鹿児島県 | 1 | 5 | 14 | 1 | 13 | 3 | - | 37 |
沖縄県 | 2 | 3 | 13 | - | 18 | 1 | - | 37 |
合計 | 144 | 223 | 740 | 162 | 1,147 | 163 | 15 | 2,594 |
※当せん金1,000万円以上の本数
※スクラッチは除く
※全国(通常)には、オータムジャンボとグリーンジャンボを含む