平成28年6月号(第828号)
みずほ銀行宝くじ部では、平成27年度の1年間に1,000万円以上の当せん金を受け取りに来た高額当せん者(数字選択式宝くじでの当せん者を除く)にアンケートを実施し、そのうち回答いただいた934人の結果を、「平成27年度宝くじ長者白書」としてまとめました。
今月と来月号で調査結果を紹介します。
◆ | 男性 | ・・・ | 609人 | (65.2%) | |
◆ | 女性 | ・・・ | 325人 | (34.8%) |
「年代」別の比率の順序は、男性・女性とも同じでした。全体の結果は以下のとおりです。
(1) | 「60歳~ 」 | ・・・ | 434人 | (46.5%) | |
(2) | 「50~59歳」 | ・・・ | 193人 | (20.7%) | |
(3) | 「40~49歳」 | ・・・ | 150人 | (16.1%) | |
(4) | 「30~39歳」 | ・・・ | 108人 | (11.6%) | |
(5) | 「 ~29歳」 | ・・・ | 49人 | (5.2%) |
※「イニシャル」は「名前・姓」の順です。
◆ | 男性 | ・・・ | トップは「T.K」さんでした。 例えば「カトウ・ツヨシ」さん、「キクチ・タカオ」さんなど。 |
|
◆ | 女性 | ・・・ | トップは「K.K」さんでした。 例えば「コイズミ・カナ」さん、「クドウ・ケイコ」さんなど。 |
上位4つの職業は以下のとおりです。
(1) | 「会社員」 | ・・・ | 349人 | (37.4%、うち男性273人、女性76人) | |
(2) | 「無職」 | ・・・ | 205人 | (21.9%、うち男性157人、女性48人) | |
(3) | 「主婦」 | ・・・ | 125人 | (13.4%) | |
(4) | 「自営業」 | ・・・ | 96人 | (10.3%) |
「10年以上」の人が断然多く、まさに“継続が幸運を呼ぶ”結果になっています。
(1) | 「10年以上」 | ・・・ | 618人 | (66.2%) | |
(2) | 「1年以上5年未満」 | ・・・ | 110人 | (11.8%) | |
(3) | 「5年以上10年未満」 | ・・・ | 106人 | (11.3%) | |
(4) | 「1年未満」 | ・・・ | 33人 | (3.5%) | |
(5) | 「今回が初めて」 | ・・・ | 29人 | (3.1%) |
ただし、「無回答」38人(4.1%)は除きます。
「ジャンボのみ」を含めて「年数回」購入が、全体の6割という結果になっています。
(1) | 「ジャンボのみ」 | ・・・ | 341人 | (36.5%) | |
(2) | 「年数回」 | ・・・ | 212人 | (22.7%) | |
(3) | 「ほぼ毎回」 | ・・・ | 85人 | (9.1%) | |
(4) | 「月1回程度」 | ・・・ | 74人 | (7.9%) | |
(5) | 「週1回程度」 | ・・・ | 48人 | (5.1%) |
ただし、「無回答」172人(18.4%)は除きます。
「全体」と「男女別」の結果を多い順に紹介します。まずは「全体」の結果です。
(1) | 「30枚」 | ・・・ | 194人 | (20.8%) | |
(2) | 「10枚」 | ・・・ | 181人 | (19.4%) | |
(3) | 「20枚~29枚」 | ・・・ | 129人 | (13.8%) | |
(4) | 「100枚以上」 | ・・・ | 100人 | (10.7%) | |
(5) | 「50枚~99枚」 | ・・・ | 86人 | (9.2%) | |
(6) | 「10枚未満」 | ・・・ | 70人 | (7.5%) | |
(7) | 「31枚~49枚」 | ・・・ | 56人 | (6.0%) | |
(8) | 「11枚~19枚」 | ・・・ | 35人 | (3.7%) |
ただし、「無回答」83人(8.9%)は除きます。
「男女別」ベスト3は次のとおりです。
◆ | 男性 | ・・・ | (1) | 「30枚」 | ・・・ | 138人 | (22.7%) | |
(2) | 「10枚」 | ・・・ | 98人 | (16.1%) | ||||
(3) | 「20枚~29枚」 | ・・・ | 84人 | (13.8%) | ||||
◆ | 女性 | ・・・ | (1) | 「10枚」 | ・・・ | 83人 | (25.5%) | |
(2) | 「30枚」 | ・・・ | 56人 | (17.2%) | ||||
(3) | 「20枚~29枚」 | ・・・ | 45人 | (13.8%) |
ただし、「無回答」は除きます。