平成27年11月号(第821号)
「宝くじに当たって億万長者になったという人って、本当にいるのかなあ?」とか「高額当せん者って1年間にどれくらいいるのかなあ?」といった疑問を持たれたことはありますか?
平成26年度の1年間に、すべての宝くじで発生した「10万円以上」の高額当せん本数は16万2,072本でした。このうち数字選択式宝くじ(ロト7、ロト6、ミニロト、ナンバーズ)での当せん本数は8万1,538本でした。これほど、たくさんの高額当せん者が誕生しているんです。
次に、その内訳を「当せん金額別」に紹介します(カッコ内の数字は数字選択式宝くじの本数)。
当せん金 | 本数 (うち数字選択式宝くじ) | |
---|---|---|
10万円~100万円未満 | 139,410本 | (73,232本) |
100万円~1,000万円未満 | 20,172本 | (7,141本) |
1,000万円~6,000万円未満 | 1,776本 | (1,037本) |
6,000万円~1億円未満 | 339本 | (42本) |
1億円~2億円未満 | 228本 | (41本) |
2億円~4億円未満 | 54本 | (24本) |
4億円~8億円未満 | 83本 | (11本) |
8億円 | 10本 | (10本) |
計 | 162,072本 | (81,538本) |
うち100万円以上 | 22,662本 | (8,306本) |
うち1,000万円以上 | 2,490本 | (1,165本) |
うち1億円以上 | 375本 | (86本) |
さらに、今度はこれを「どれくらいの頻度で、高額当せん者が誕生しているか」という視点でみてみました。
10万円以上の誕生ペース | 1日に444人 | ・4分に1人 |
---|---|---|
100万円以上の誕生ペース | 1日に62人 | ・24分に1人 |
1,000万円以上の誕生ペース | 1日に6人 | ・4時間に1人 |
1億円以上の誕生ペース | 1日に1.0人 | ・24時間に1人 |
ご覧のとおり、たくさんの高額当せん者が誕生しているんです。
あなたが「高額当せん者」となる順番が、もうすぐそばまで、来ているかもしれませんね。