宝くじファンの皆さまから、ご好評をいただいている「ちびまる子ちゃんスクラッチ」を、今月は3つお届けします。
          「ちびまる子ちゃんスクラッチ ワクワク給食編 ストリームマッチ」(4ブロック)
          
             
            東京都宝くじ/ポスター
          
 
          
             
            関東・中部・東北自治宝くじ/ポスター
          
 
          
             
            近畿宝くじ/ポスター
          
 
          
             
            西日本宝くじ/ポスター
          
 
           1つ目は、好評発売中の「ちびまる子ちゃんスクラッチ ワクワク給食編 ストリームマッチ」です。各ブロックともに1等賞金は500万円で、発売は15日(火)までです。
 
 券面の図柄には、“まる子ちゃん”が給食を配ったり、元気よく食べたりする姿がかわいらしくデザインされています。
 
          
             
            東京都宝くじ
          
 
          
             
            関東・中部・東北自治宝くじ
          
 
          
             
            近畿宝くじ
          
 
          
             
            西日本宝くじ
          
 
           賞金条件は次のとおりです。 
          
            「ちびまる子ちゃんスクラッチ ワクワク給食編 ストリームマッチ」
(第2293回 東京都宝くじ)の当せん金・本数
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 5,000,000円 | 3本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 120本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 1,299本 | 
                
                  | 4等 | 5,000円 | 7,500本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 27,750本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 150,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成27年9月2日(水)~平成27年9月15日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | ‐ | 
                
                  | 抽せん会場: | ‐ | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成27年9月2日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ちびまる子ちゃんスクラッチ ワクワク給食編 ストリームマッチ」
(第2355回 関東・中部・東北自治宝くじ)の当せん金・本数
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 5,000,000円 | 14本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 560本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 6,062本 | 
                
                  | 4等 | 5,000円 | 35,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 129,500本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 700,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成27年9月2日(水)~平成27年9月15日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | ‐ | 
                
                  | 抽せん会場: | ‐ | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成27年9月2日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ちびまる子ちゃんスクラッチ ワクワク給食編 ストリームマッチ」
(第2472回 近畿宝くじ)の当せん金・本数
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 5,000,000円 | 4本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 160本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 1,720本 | 
                
                  | 4等 | 5,000円 | 10,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 37,120本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 200,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成27年9月2日(水)~平成27年9月15日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | ‐ | 
                
                  | 抽せん会場: | ‐ | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成27年9月2日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ちびまる子ちゃんスクラッチ ワクワク給食編 ストリームマッチ」
(第2163回 西日本宝くじ)の当せん金・本数
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 5,000,000円 | 5本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 200本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 2,165本 | 
                
                  | 4等 | 5,000円 | 12,500本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 46,250本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 250,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成27年9月2日(水)~平成27年9月15日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | ‐ | 
                
                  | 抽せん会場: | ‐ | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成27年9月2日(水) | 
              
            
           
          
           ゲームの方法は次のようになっています。
 ★マークとA~Dの赤ワクの中をすべてけずってください。
 ★マークに出た絵柄と同じ絵柄がA~Dのどれかに出れば当たりで、その絵柄の下に出た金額が当せん金となります。
 
          
          「ちびまる子ちゃんスクラッチ 敬老の日編 ラッキー3」(4ブロック)
          
             
            東京都/ポスター
          
 
          
             
            関東・中部・東北自治/ポスター
          
 
          
             
            近畿/ポスター
          
 
          
             
            西日本/ポスター
          
 
           2つ目は、「ちびまる子ちゃんスクラッチ 敬老の日編 ラッキー3」です。各ブロックともに1等賞金が100万円で、16日(水)から29日(火)まで発売されます。
 
 券面の図柄には、敬老の日にちなんで、“まる子ちゃん”がおじいちゃんとおばあちゃんに感謝をこめて、肩たたきをしたり、花束や似顔絵を贈ったりしている様子がデザインされていて、心が癒されます。
 
          
             
            東京都宝くじ
          
 
          
             
            関東・中部・東北自治宝くじ
          
 
          
             
            近畿宝くじ
          
 
          
             
            西日本宝くじ
          
 
          賞金条件は次のとおりです。
          
            「ちびまる子ちゃんスクラッチ 敬老の日編 ラッキー3」
(第2295回 東京都宝くじ)の当せん金・本数
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 1,000,000円 | 30本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 60本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 600本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 15,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 18,300本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 150,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成27年9月16日(水)~平成27年9月29日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | ‐ | 
                
                  | 抽せん会場: | ‐ | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成27年9月16日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ちびまる子ちゃんスクラッチ 敬老の日編 ラッキー3」
(第2357回 関東・中部・東北自治宝くじ)の当せん金・本数
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 1,000,000円 | 140本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 280本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 2,800本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 70,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 85,400本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 700,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成27年9月16日(水)~平成27年9月29日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | ‐ | 
                
                  | 抽せん会場: | ‐ | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成27年9月16日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ちびまる子ちゃんスクラッチ 敬老の日編 ラッキー3」
(第2474回 近畿宝くじ)の当せん金・本数
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 1,000,000円 | 40本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 80本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 800本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 20,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 24,400本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 200,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成27年9月16日(水)~平成27年9月29日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | ‐ | 
                
                  | 抽せん会場: | ‐ | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成27年9月16日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ちびまる子ちゃんスクラッチ 敬老の日編 ラッキー3」
(第2165回 西日本宝くじ)の当せん金・本数
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 1,000,000円 | 50本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 100本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 1,000本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 25,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 30,500本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 250,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成27年9月16日(水)~平成27年9月29日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | ‐ | 
                
                  | 抽せん会場: | ‐ | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成27年9月16日(水) | 
              
            
           
          
           ゲームの方法は次のようになっています。
 赤ワクの中をすべてけずり、出た絵柄が説明文の通りになれば当たりで、その絵柄に応じて当せん金が受け取れます。
 
          
          「ちびまる子ちゃんスクラッチ 宝探し編 ラッキーマッチ」(レインボーくじ)
          
             
            地域医療等振興自治/ポスター
          
 
          3つ目は、「ちびまる子ちゃんスクラッチ 宝探し編 ラッキーマッチ」(第388回地域医療等振興自治宝くじ)です。1等賞金が100万円で、30日(水)から10月13日(火)まで、全国で発売されます。
 
 券面の図柄には、地図を片手に探検家となった“まる子ちゃん”が、宝を発見した様子がかわいくデザインされています。
 
          
             
            地域医療等振興自治宝くじ
          
 
          賞金条件は次のとおりです。
          
            「ちびまる子ちゃんスクラッチ 宝探し編 ラッキーマッチ」
(第388回 地域医療等振興自治宝くじ)の当せん金・本数
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 1,000,000円 | 200本 | 
                
                  | 2等 | 100,000円 | 400本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 4,000本 | 
                
                  | 4等 | 5,000円 | 99,550本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 171,500本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 1,000,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成27年9月30日(水)~平成27年10月13日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | ‐ | 
                
                  | 抽せん会場: | ‐ | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成27年9月30日(水) | 
              
            
           
          
           ゲームの方法は次のようになっています。
 Aエリアの赤ワクの中をすべてけずってください。
 Aエリアに出た3個の数字と同じ数字を、Bエリアの赤ワクの中からけずってどれか1個に金額が出れば当たりで、その金額が当せん金となります。
 *Aエリアに出ない数字を、Bエリアでけずって金額が出た場合は、その金額は無効です。
 
          
          
             本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。
            
 制作・著作 全国自治宝くじ事務協議会
          
           一覧にもどる