平成27年8月号(第818号)
都道府県名 | ドリーム | サマー | 年末 | 全国(通常) | 数選 | ブロック | 地医等 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 10 | 6 | 14 | 10 | 38 | - | 2 | 80 |
青森県 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | - | - | 24 |
岩手県 | - | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | 14 |
宮城県 | 5 | 1 | 12 | 2 | 16 | 11 | 1 | 48 |
秋田県 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | - | 22 |
山形県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 11 |
福島県 | - | 4 | 6 | 7 | 18 | 1 | - | 36 |
茨城県 | 4 | 3 | 10 | 4 | 22 | 1 | - | 44 |
栃木県 | 1 | 10 | 2 | 5 | 17 | - | - | 35 |
群馬県 | 7 | 1 | 5 | 9 | 16 | - | - | 38 |
埼玉県 | 4 | 5 | 12 | 8 | 63 | 8 | - | 100 |
千葉県 | 6 | 7 | 11 | 8 | 59 | 18 | - | 109 |
神奈川県 | 5 | 14 | 20 | 10 | 90 | 8 | 1 | 148 |
新潟県 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 1 | - | 39 |
富山県 | 1 | 5 | 3 | 1 | 16 | - | - | 26 |
石川県 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | 15 |
福井県 | - | - | 2 | 1 | 9 | 1 | - | 13 |
山梨県 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 14 |
長野県 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | - | 1 | 31 |
岐阜県 | 3 | - | 5 | 4 | 8 | 1 | - | 21 |
静岡県 | 3 | 7 | 16 | 5 | 39 | 4 | 2 | 76 |
愛知県 | 9 | 12 | 27 | 24 | 62 | 8 | 3 | 145 |
三重県 | 2 | 1 | 6 | 3 | 17 | 5 | 1 | 35 |
東京都 | 30 | 39 | 70 | 60 | 157 | 32 | 4 | 392 |
滋賀県 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | - | 20 |
京都府 | 1 | 5 | 5 | 5 | 22 | 12 | 1 | 51 |
大阪府 | 14 | 15 | 30 | 26 | 90 | 15 | 1 | 191 |
兵庫県 | 5 | 5 | 11 | 8 | 45 | 4 | 1 | 79 |
奈良県 | - | 2 | 3 | - | 10 | 2 | - | 17 |
和歌山県 | 3 | - | 1 | - | 14 | 1 | - | 19 |
鳥取県 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 |
島根県 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | - | 18 |
岡山県 | 2 | 2 | 5 | 4 | 17 | 2 | - | 32 |
広島県 | 3 | 7 | 6 | 10 | 36 | 1 | 1 | 64 |
山口県 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | - | 25 |
徳島県 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 1 | - | 13 |
香川県 | 2 | - | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 23 |
愛媛県 | - | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | - | 22 |
高知県 | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | 12 |
福岡県 | 5 | 5 | 12 | 7 | 53 | 20 | - | 102 |
佐賀県 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 8 |
長崎県 | 2 | 1 | 5 | - | 11 | - | - | 19 |
熊本県 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | - | 26 |
大分県 | - | 2 | 5 | - | 16 | - | - | 23 |
宮崎県 | - | - | 2 | 1 | 8 | - | - | 11 |
鹿児島県 | - | 3 | 6 | 6 | 18 | - | - | 33 |
沖縄県 | 3 | 2 | 7 | 2 | 14 | 6 | - | 34 |
合計 | 157 | 191 | 371 | 279 | 1,165 | 180 | 22 | 2,365 |
※当せん金1,000万円以上の本数
※スクラッチは除く
※全国(通常)には、オータムジャンボとグリーンジャンボを含む