人気キャラクターとともに、けずろうぜ!当てようぜ!
 
          
             
            <東京都/ポスター>
          
 
          「ドラゴンボールスクラッチ ヤムチャ ラッキースラッシュ」は、1等賞金が30万円で、14日(水)から27日(火)まで4ブロックで発売!
          
            
              ラッキースラッシュの
              
ゲームの遊び方
            
 赤ワクの中をすべてけずり、同じ絵柄がナナメに3個出れば当たりで、その絵柄に応じて当せん金が受け取れます。
            
          
 
          
          「ドラゴンボールスクラッチ セル ラッキー3」は、1等賞金50万円で、2月28日(水)から3月13日(火)まで4ブロックで発売!
          
            
              ラッキー3の
              
ゲームの遊び方
            
 赤ワクの中をすべてけずり、同じ絵柄が3個出れば当たりで、その絵柄に応じて当せん金が受け取れます。
            
          
 
          
          
            「ドラゴンボールスクラッチ ヤムチャ ラッキースラッシュ」
(第2380回 東京都宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 300,000円 | 60本 | 
                
                  | 2等 | 50,000円 | 840本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 1,200本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 6,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 15,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 150,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成30年2月14日(水)~平成30年2月27日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成30年2月14日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ドラゴンボールスクラッチ ヤムチャ ラッキースラッシュ」
(第2442回 関東・中部・東北自治宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 300,000円 | 280本 | 
                
                  | 2等 | 50,000円 | 1,400本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 11,200本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 28,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 140,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 700,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成30年2月14日(水)~平成30年2月27日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成30年2月14日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ドラゴンボールスクラッチ ヤムチャ ラッキースラッシュ」
(第2560回 近畿宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 300,000円 | 10本 | 
                
                  | 2等 | 50,000円 | 500本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 2,500本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 13,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 20,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 200,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成30年2月14日(水)~平成30年2月27日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成30年2月14日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ドラゴンボールスクラッチ ヤムチャ ラッキースラッシュ」
(第2250回 西日本宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 300,000円 | 150本 | 
                
                  | 2等 | 50,000円 | 300本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 1,250本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 15,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 55,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 250,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成30年2月14日(水)~平成30年2月27日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成30年2月14日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ドラゴンボールスクラッチ セル ラッキー3」
(第2382回 東京都宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 500,000円 | 60本 | 
                
                  | 2等 | 50,000円 | 600本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 3,000本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 10,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 20,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 200,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成30年2月28日(水)~平成30年3月13日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成30年2月28日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ドラゴンボールスクラッチ セル ラッキー3」
(第2444回 関東・中部・東北自治宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 500,000円 | 260本 | 
                
                  | 2等 | 50,000円 | 650本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 6,500本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 52,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 65,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 650,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成30年2月28日(水)~平成30年3月13日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成30年2月28日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ドラゴンボールスクラッチ セル ラッキー3」
(第2562回 近畿宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 500,000円 | 80本 | 
                
                  | 2等 | 50,000円 | 500本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 2,500本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 10,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 20,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 200,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成30年2月28日(水)~平成30年3月13日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成30年2月28日(水) | 
              
            
           
          
          
            「ドラゴンボールスクラッチ セル ラッキー3」
(第2252回 西日本宝くじ)の当せん金・本数
            
            
              
                
                  | 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
                
                  | 1等 | 500,000円 | 75本 | 
                
                  | 2等 | 50,000円 | 500本 | 
                
                  | 3等 | 10,000円 | 3,000本 | 
                
                  | 4等 | 3,000円 | 10,000本 | 
                
                  | 5等 | 1,000円 | 50,000本 | 
                
                  | 6等 | 200円 | 250,000本 | 
              
            
           
          
            
              
                
                  | 発売期間: | 平成30年2月28日(水)~平成30年3月13日(火) | 
                
                  | 抽せん日: | - | 
                
                  | 抽せん会場: | - | 
                
                  | 発売価格: | 1枚200円 | 
                
                  | 支払開始日: | 平成30年2月28日(水) | 
              
            
           
          
           ©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション 
          
             本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。
            
 制作・著作 全国自治宝くじ事務協議会
          
           一覧にもどる