クイックワンについて、以下の通り増刷(在庫の追加)を実施しました。
第190回(鏡餅×シマエナガ):1ユニット(50万枚)追加
第192回(巻物):1ユニット(50万枚)追加
第193回(ダーツ):1ユニット(50万枚)追加
第194回(PK対決・魔法学園):1ユニット(50万枚)追加
なお、追加した在庫に含まれる当せん本数は、当初発売分における1ユニット当たりの当せん本数の割合と同一となります。
また、クイックワン各回号ごとの[商品概要]ページ、および[宝くじ発売スケジュール]に記載の当せん金額・本数については、発売当初の情報が記載されております。
発売総額:7.5億円(3ユニット)⇒10億円(4ユニット) ※1ユニット50万枚
| 等級等 | 当せん金額 | 本数(発売当初) | 本数(追加後) |
|---|---|---|---|
| 1等 | 50,000,000円 | 3本 | 4本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 15本 | 20本 |
| 3等 | 50,000円 | 120本 | 160本 |
| 4等 | 10,000円 | 750本 | 1,000本 |
| 5等 | 5,000円 | 1,500本 | 2,000本 |
| 6等 | 1,000円 | 3,000本 | 4,000本 |
| 7等 | 700円 | 30,000本 | 40,000本 |
| 8等 | 500円 | 75,000本 | 100,000本 |
| 9等 | 300円 | 300,000本 | 400,000本 |
発売総額:4億円(4ユニット)⇒5億円(5ユニット) ※1ユニット50万枚
| 等級等 | 当せん金額 | 本数(発売当初) | 本数(追加後) |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,000,000円 | 12本 | 15本 |
| 2等 | 50,000円 | 80本 | 100本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,200本 | 1,500本 |
| 4等 | 2,000円 | 4,000本 | 5,000本 |
| 5等 | 500円 | 80,000本 | 100,000本 |
| 6等 | 200円 | 400,000本 | 500,000本 |
発売総額:4億円(4ユニット)⇒5億円(5ユニット) ※1ユニット50万枚
| 等級等 | 当せん金額 | 本数(発売当初) | 本数(追加後) |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000円 | 20本 | 25本 |
| 2等 | 50,000円 | 160本 | 200本 |
| 3等 | 10,000円 | 1,600本 | 2,000本 |
| 4等 | 2,000円 | 8,000本 | 10,000本 |
| 5等 | 500円 | 80,000本 | 100,000本 |
| 6等 | 200円 | 400,000本 | 500,000本 |
発売総額:3億円(6ユニット)⇒3.5億円(7ユニット) ※1ユニット50万枚
| 等級等 | 当せん金額 | 本数(発売当初) | 本数(追加後) |
|---|---|---|---|
| 1等 | 100,000円 | 150本 | 175本 |
| 2等 | 500円 | 60,000本 | 70,000本 |
| 3等 | 100円 | 900,000本 | 1,050,000本 |