※2023年5月発売の「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」を除きます。
令和6年2月14日(水)〜3月15日(金)発売
「バレンタインジャンボ宝くじ」
「バレンタインジャンボミニ」
都道府県別の高額当せん発生本数を発表!!
都道府県 | 1等 | 前後賞 |
---|---|---|
宮城県 | 1本 | 1本 |
埼玉県 | 1本 | 2本 |
東京都 | 2本 | 3本 |
三重県 | 1本 | 2本 |
大阪府 | 2本 | 4本 |
合計 | 7本 | 12本 |
1等2億円はこちらの宝くじ売り場から!
都道府県 | 組 | 番号 | 発売場所 | |
---|---|---|---|---|
宮城県 | 49 | 138811 | サイクルネットワーク 古川中央店 |
大崎市 |
埼玉県 | 49 | 138811 | 三郷イトーヨーカドー チャンスセンター |
三郷市 |
東京都 | 49 | 138811 | みずほ銀行久米川支店 | 東村山市 |
東京都 | 49 | 138811 | 西銀座チャンスセンター | 中央区 |
三重県 | 49 | 138811 | 日永カヨー | 四日市市 |
大阪府 | 49 | 138811 | ニトリモール東大阪 チャンスセンター |
東大阪市 |
大阪府 | 49 | 138811 | 石切夢売場 | 東大阪市 |
1等の前後賞5,000万円はこちらの宝くじ売り場から!
都道府県 | 組 | 番号 | 発売場所 | |
---|---|---|---|---|
宮城県 | 49 | 138812 | サイクルネットワーク 古川中央店 |
大崎市 |
埼玉県 | 49 | 138810 | 三郷イトーヨーカドー チャンスセンター |
三郷市 |
埼玉県 | 49 | 138812 | 三郷イトーヨーカドー チャンスセンター |
三郷市 |
東京都 | 49 | 138810 | 西銀座チャンスセンター | 中央区 |
東京都 | 49 | 138812 | 西銀座チャンスセンター | 中央区 |
東京都 | 49 | 138812 | みずほ銀行久米川支店 | 東村山市 |
三重県 | 49 | 138810 | 日永カヨー | 四日市市 |
三重県 | 49 | 138812 | 日永カヨー | 四日市市 |
大阪府 | 49 | 138810 | ニトリモール東大阪 チャンスセンター |
東大阪市 |
大阪府 | 49 | 138812 | ニトリモール東大阪 チャンスセンター |
東大阪市 |
大阪府 | 49 | 138810 | 石切夢売場 | 東大阪市 |
大阪府 | 49 | 138812 | 石切夢売場 | 東大阪市 |
※当せん発生売り場については売り場へのヒアリングによるものです。
都道府県別の高額当せん発生本数を発表!!
都道府県 | 1等 |
---|---|
青森県 | 1本 |
岩手県 | 1本 |
福島県 | 1本 |
茨城県 | 1本 |
群馬県 | 1本 |
埼玉県 | 3本 |
千葉県 | 1本 |
東京都 | 1本 |
富山県 | 1本 |
福井県 | 1本 |
岐阜県 | 1本 |
大阪府 | 1本 |
和歌山県 | 1本 |
岡山県 | 1本 |
佐賀県 | 1本 |
鹿児島県 | 1本 |
合計 | 18本 |
1等2,000万円の18本!ここで誕生!
都道府県 | 組 | 番号 | 発売場所 | |
---|---|---|---|---|
青森県 | 26 | 148461 | ユニバース城東店 | 弘前市 |
岩手県 | 46 | 148461 | 二戸ショッピングタウン チャンスセンター |
二戸市 |
福島県 | 86 | 148461 | 大玉PLANT-5 チャンスセンター |
安達郡大玉村 |
茨城県 | 76 | 148461 | 山新グランステージつくば | つくば市 |
群馬県 | 06 | 148461 | 富岡甘楽カインズ チャンスセンター |
甘楽郡甘楽町 |
埼玉県 | 96 | 148461 | 児玉ヤオコー チャンスセンター |
本庄市 |
埼玉県 | 66 | 148461 | 熊谷ビッグベア チャンスセンター |
熊谷市 |
埼玉県 | 76 | 148461 | 久喜イトーヨーカドー チャンスセンター |
久喜市 |
千葉県 | 36 | 148461 | JuJu きたなら チャンスセンター |
船橋市 |
東京都 | 86 | 148461 | みずほ銀行浅草橋支店 | 台東区 |
富山県 | 76 | 148461 | 太郎丸チャンスセンター | 富山市 |
福井県 | 96 | 148461 | MEGA ドン・キホーテUNY 敦賀店チャンスセンター |
敦賀市 |
岐阜県 | 56 | 148461 | 鏡島バロー チャンスセンター |
岐阜市 |
大阪府 | 96 | 148461 | イズミヤ泉北店前 | 堺市中区 |
和歌山県 | 26 | 148461 | 岩出北ロウズ チャンスセンター |
岩出市 |
岡山県 | 96 | 148461 | 津山イオン チャンスセンター |
津山市 |
佐賀県 | 46 | 148461 | 武雄ゆめタウン チャンスセンター |
武雄市 |
鹿児島県 | 36 | 148461 | 国分コープ チャンスセンター |
霧島市 |
※当せん発生売り場については売り場へのヒアリングによるものです。
令和5年11月21日(火)〜12月22日(金)発売
「年末ジャンボ宝くじ」
「年末ジャンボミニ」
都道府県別の高額当せん発生本数を発表!!
都道府県 | 1等 | 前後賞 |
---|---|---|
北海道 | 1本 | 3本 |
青森県 | 2本 | 3本 |
福島県 | - | 1本 |
栃木県 | 1本 | 1本 |
埼玉県 | - | 2本 |
東京都 | 4本 | 7本 |
神奈川県 | - | 1本 |
新潟県 | 1本 | 1本 |
石川県 | - | 1本 |
愛知県 | 1本 | 2本 |
滋賀県 | 1本 | 1本 |
京都府 | - | 1本 |
大阪府 | 2本 | 4本 |
兵庫県 | - | 1本 |
広島県 | - | 1本 |
佐賀県 | 1本 | 1本 |
宮崎県 | - | 1本 |
鹿児島県 | 1本 | 2本 |
合計 | 15本 | 34本 |
1等7億円はこちらの宝くじ売り場から!
都道府県 | 組 | 番号 | 発売場所 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 06 | 170850 | 特定できず | |
青森県 | 06 | 170850 | イオンモールつがる柏チャンスセンター | つがる市 |
青森県 | 06 | 170850 | トライアル十和田店吉金宝くじBOX | 十和田市 |
栃木県 | 06 | 170850 | カスミ上三川店宝くじ売場 | 河内郡上三川町 |
東京都 | 06 | 170850 | 四谷ドリームステーション | 新宿区 |
東京都 | 06 | 170850 | 有楽町大黒天宝くじ | 千代田区 |
東京都 | 06 | 170850 | 池袋東口西武線駅構内売場 | 豊島区 |
東京都 | 06 | 170850 | 赤羽アピレチャンスセンター | 北区 |
新潟県 | 06 | 170850 | 五泉キューピットチャンスセンター | 五泉市 |
愛知県 | 06 | 170850 | 蒲郡アピタチャンスセンター | 蒲郡市 |
滋賀県 | 06 | 170850 | 長浜イオンチャンスセンター | 長浜市 |
大阪府 | 06 | 170850 | みずほ銀行阪急梅田支店 | 大阪市北区 |
大阪府 | 06 | 170850 | 南海難波駅構内1階売場 | 大阪市中央区 |
佐賀県 | 06 | 170850 | 特定できず | |
鹿児島県 | 06 | 170850 | 天文館チャンスセンター | 鹿児島市 |
1等の前後賞1.5億円はこちらの宝くじ売り場から!
都道府県 | 組 | 番号 | 発売場所 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 06 | 170849 | 特定できず | |
北海道 | 06 | 170851 | 特定できず | |
北海道 | 06 | 170849 | 苫小牧チャンスセンター | 苫小牧市 |
青森県 | 06 | 170849 | イオンモールつがる柏チャンスセンター | つがる市 |
青森県 | 06 | 170851 | イオンモールつがる柏チャンスセンター | つがる市 |
青森県 | 06 | 170851 | トライアル十和田店吉金宝くじBOX | 十和田市 |
福島県 | 06 | 170849 | 平一町目宝くじセンター | いわき市 |
栃木県 | 06 | 170851 | カスミ上三川店宝くじ売場 | 河内郡上三川町 |
埼玉県 | 06 | 170849 | 鶴ヶ島カインズホームチャンスセンター | 鶴ヶ島市 |
埼玉県 | 06 | 170849 | 行田カインズチャンスセンター | 行田市 |
東京都 | 06 | 170849 | 四谷ドリームステーション | 新宿区 |
東京都 | 06 | 170851 | 四谷ドリームステーション | 新宿区 |
東京都 | 06 | 170851 | 有楽町大黒天宝くじ | 千代田区 |
東京都 | 06 | 170849 | 宝くじ御徒町駅前センター | 台東区 |
東京都 | 06 | 170851 | 池袋東口西武線駅構内売場 | 豊島区 |
東京都 | 06 | 170849 | 西銀座チャンスセンター | 中央区 |
東京都 | 06 | 170851 | 赤羽アピレチャンスセンター | 北区 |
神奈川県 | 06 | 170849 | 相模原イオンチャンスセンター | 相模原市南区 |
新潟県 | 06 | 170851 | 五泉キューピットチャンスセンター | 五泉市 |
石川県 | 06 | 170849 | 松任アピタチャンスセンター | 白山市 |
愛知県 | 06 | 170849 | 名駅前チャンスセンター | 名古屋市中村区 |
愛知県 | 06 | 170851 | 蒲郡アピタチャンスセンター | 蒲郡市 |
滋賀県 | 06 | 170851 | 長浜イオンチャンスセンター | 長浜市 |
京都府 | 06 | 170849 | 鳥羽西友チャンスセンター | 京都市伏見区 |
大阪府 | 06 | 170849 | 特定できず | |
大阪府 | 06 | 170849 | 南海難波駅構内1階売場 | 大阪市中央区 |
大阪府 | 06 | 170851 | 南海難波駅構内1階売場 | 大阪市中央区 |
大阪府 | 06 | 170851 | みずほ銀行阪急梅田支店 | 大阪市北区 |
兵庫県 | 06 | 170849 | みずほ銀行塚口支店 | 尼崎市 |
広島県 | 06 | 170849 | 船越チャンスセンター | 広島市安芸区 |
佐賀県 | 06 | 170851 | 特定できず | |
宮崎県 | 06 | 170849 | イオン延岡宝くじセンター | 延岡市 |
鹿児島県 | 06 | 170849 | 天文館チャンスセンター | 鹿児島市 |
鹿児島県 | 06 | 170851 | 天文館チャンスセンター | 鹿児島市 |
※当せん発生売り場については売り場へのヒアリングによるものです。
都道府県別の高額当せん発生本数を発表!!
都道府県 | 1等 |
---|---|
北海道 | 1本 |
青森県 | 1本 |
岩手県 | 4本 |
宮城県 | 3本 |
秋田県 | 1本 |
福島県 | 1本 |
栃木県 | 2本 |
群馬県 | 1本 |
埼玉県 | 3本 |
千葉県 | 5本 |
東京都 | 5本 |
神奈川県 | 6本 |
新潟県 | 2本 |
長野県 | 1本 |
岐阜県 | 3本 |
静岡県 | 1本 |
愛知県 | 4本 |
滋賀県 | 1本 |
京都府 | 5本 |
大阪府 | 6本 |
島根県 | 1本 |
岡山県 | 1本 |
広島県 | 1本 |
山口県 | 1本 |
香川県 | 1本 |
愛媛県 | 1本 |
福岡県 | 1本 |
長崎県 | 1本 |
熊本県 | 2本 |
大分県 | 1本 |
沖縄県 | 2本 |
合計 | 69本 |
1等3,000万円の69本!ここで誕生!
都道府県 | 組 | 番号 | 発売場所 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 64 | 118396 | APIA | 札幌市中央区 |
青森県 | 64 | 118396 | 平賀イオンタウンチャンスセンター | 平川市 |
岩手県 | 24 | 118396 | 釜石マイヤチャンスセンター | 釜石市 |
岩手県 | 14 | 118396 | 宝くじ神社チャンスセンター大通本店 | 盛岡市 |
岩手県 | 44 | 118396 | 水沢あてるいチャンスセンター | 奥州市 |
岩手県 | 54 | 118396 | 宮古DORAチャンスセンター | 宮古市 |
宮城県 | 84 | 118396 | フォレオ仙台チャンスセンター | 仙台市宮城野区 |
宮城県 | 04 | 118396 | あすと長町チャンスセンター | 仙台市太白区 |
宮城県 | 94 | 118396 | 泉中央チャンスセンター | 仙台市泉区 |
秋田県 | 04 | 118396 | イオン大曲チャンスセンター | 大仙市 |
福島県 | 34 | 118396 | 郡山モールチャンスセンター | 郡山市 |
栃木県 | 54 | 118396 | 平柳ヨークベニマルチャンスセンター | 栃木市 |
栃木県 | 24 | 118396 | 鹿沼ヨークベニマルチャンスセンター | 鹿沼市 |
群馬県 | 14 | 118396 | みずほ銀行高崎支店 | 高崎市 |
埼玉県 | 64 | 118396 | みずほ銀行上尾支店 | 上尾市 |
埼玉県 | 34 | 118396 | 大利根カインズチャンスセンター | 加須市 |
埼玉県 | 54 | 118396 | スーパービバホーム草加 大黒天宝くじ | 草加市 |
千葉県 | 74 | 118396 | ジョイフル本田 千葉ニュータウン店 | 印西市 |
千葉県 | 14 | 118396 | ジョイフル本田 千葉ニュータウン店 | 印西市 |
千葉県 | 44 | 118396 | ららぽーと柏の葉 大黒天宝くじ | 柏市 |
千葉県 | 74 | 118396 | 鴨川ベイシアチャンスセンター | 鴨川市 |
千葉県 | 94 | 118396 | アリオ市原チャンスセンター | 市原市 |
東京都 | 54 | 118396 | みずほ銀行豊洲支店 | 江東区 |
東京都 | 94 | 118396 | ぷらりと京王府中チャンスセンター | 府中市 |
東京都 | 44 | 118396 | 西銀座チャンスセンター | 中央区 |
東京都 | 74 | 118396 | 有楽町大黒天宝くじ | 千代田区 |
東京都 | 84 | 118396 | 大久保駅前宝くじショップ | 新宿区 |
神奈川県 | 94 | 118396 | 横浜別所イトーヨーカドーチャンスセンター | 横浜市南区 |
神奈川県 | 04 | 118396 | 横須賀佐原チャンスセンター | 横須賀市 |
神奈川県 | 44 | 118396 | 中山とうきゅうチャンスセンター | 横浜市緑区 |
神奈川県 | 84 | 118396 | 川崎アゼリアチャンスセンター | 川崎市川崎区 |
神奈川県 | 04 | 118396 | 城山カインズチャンスセンター | 相模原市緑区 |
神奈川県 | 64 | 118396 | いずみ中央ロピアチャンスセンター | 横浜市泉区 |
新潟県 | 54 | 118396 | 三条四日町コメリチャンスセンター | 三条市 |
新潟県 | 64 | 118396 | 見附プラント5チャンスセンター | 見附市 |
長野県 | 44 | 118396 | 青木島チャンスセンター | 長野市 |
岐阜県 | 84 | 118396 | ルビットタウン高山チャンスセンター | 高山市 |
岐阜県 | 74 | 118396 | ルビットタウン高山チャンスセンター | 高山市 |
岐阜県 | 24 | 118396 | 可児カインズホームチャンスセンター | 可児市 |
静岡県 | 34 | 118396 | (有)マスミ | 浜松市中央区 |
愛知県 | 84 | 118396 | 七福妙興寺ピアゴ店 | 一宮市 |
愛知県 | 04 | 118396 | アストリーテラモトサービスショップ | 知多市 |
愛知県 | 04 | 118396 | 刈谷イオンタウンチャンスセンター | 刈谷市 |
愛知県 | 74 | 118396 | 半田パワードームチャンスセンター | 半田市 |
滋賀県 | 84 | 118396 | 南彦根ビバシティチャンスセンター | 彦根市 |
京都府 | 84 | 118396 | 近鉄大久保駅販売所 | 宇治市 |
京都府 | 64 | 118396 | 京都リサーチパーク前宝くじ販売所 | 京都市下京区 |
京都府 | 34 | 118396 | コトチカ京都チャンスセンター | 京都市下京区 |
京都府 | 84 | 118396 | 京都駅ビルチャンスセンター | 京都市下京区 |
京都府 | 94 | 118396 | 東舞鶴エールチャンスセンター | 舞鶴市 |
大阪府 | 24 | 118396 | 大阪駅前第4ビル特設売場 | 大阪市北区 |
大阪府 | 34 | 118396 | 大阪駅前第4ビル特設売場 | 大阪市北区 |
大阪府 | 94 | 118396 | 千躰宝くじチャンスセンター | 大阪市住吉区 |
大阪府 | 74 | 118396 | エコール・ロゼチャンスセンター | 富田林市 |
大阪府 | 04 | 118396 | 藤井寺チャンスセンター | 藤井寺市 |
大阪府 | 94 | 118396 | みずほ銀行高槻支店 | 高槻市 |
島根県 | 04 | 118396 | チャンスセンターイオンモール出雲 | 出雲市 |
岡山県 | 44 | 118396 | 岡大病院前チャンスセンター | 岡山市北区 |
広島県 | 24 | 118396 | 府中天満屋チャンスセンター | 府中市 |
山口県 | 44 | 118396 | 防府ゆめタウンチャンスセンター | 防府市 |
香川県 | 34 | 118396 | 新屋島パワーシティチャンスセンター | 高松市 |
愛媛県 | 64 | 118396 | ジョープラチャンスセンター | 松山市 |
福岡県 | 24 | 118396 | 二日市イオンチャンスセンター | 筑紫野市 |
長崎県 | 14 | 118396 | 有家ツィンプラザチャンスセンター | 南島原市 |
熊本県 | 44 | 118396 | 天草たばこリンドマール店 | 天草市 |
熊本県 | 94 | 118396 | 鶴屋百貨店 | 熊本市中央区 |
大分県 | 64 | 118396 | 高城イオンチャンスセンター | 大分市 |
沖縄県 | 94 | 118396 | 具志川イオンチャンスセンター | うるま市 |
沖縄県 | 14 | 118396 | 那覇メインプレイスチャンスセンター | 那覇市 |
※当せん発生売り場については売り場へのヒアリングによるものです。
令和5年9月20日(水)〜10月20日(金)発売
「ハロウィンジャンボ宝くじ」
「ハロウィンジャンボミニ」
都道府県別の高額当せん発生本数を発表!!
都道府県 | 1等 | 前後賞 |
---|---|---|
岩手県 | 1本 | 2本 |
宮城県 | 1本 | 2本 |
山形県 | 1本 | 2本 |
東京都 | 2本 | 4本 |
兵庫県 | 1本 | 2本 |
奈良県 | 1本 | 2本 |
福岡県 | 1本 | 2本 |
合計 | 8本 | 16本 |
1等3億円はこちらの宝くじ売り場から!
都道府県 | 組 | 番号 | 発売場所 | |
---|---|---|---|---|
岩手県 | 75 | 115518 | スーパーアークス北上チャンスセンター | 北上市 |
宮城県 | 75 | 115518 | 広瀬本町チャンスセンター | 仙台市青葉区 |
山形県 | 75 | 115518 | ヤマザワ 天童北店 | 天童市 |
東京都 | 75 | 115518 | みずほ銀行練馬富士見台支店 | 練馬区 |
東京都 | 75 | 115518 | 西銀座チャンスセンター | 中央区 |
兵庫県 | 75 | 115518 | 三木青山イオンチャンスセンター | 三木市 |
奈良県 | 75 | 115518 | ブルーレース | 生駒市 |
福岡県 | 75 | 115518 | 穂波イオンチャンスセンター | 飯塚市 |
1等の前後賞1億円はこちらの宝くじ売り場から!
都道府県 | 組 | 番号 | 発売場所 | |
---|---|---|---|---|
岩手県 | 75 | 115517 | スーパーアークス北上チャンスセンター | 北上市 |
岩手県 | 75 | 115519 | スーパーアークス北上チャンスセンター | 北上市 |
宮城県 | 75 | 115517 | 広瀬本町チャンスセンター | 仙台市青葉区 |
宮城県 | 75 | 115519 | 広瀬本町チャンスセンター | 仙台市青葉区 |
山形県 | 75 | 115517 | ヤマザワ 天童北店 | 天童市 |
山形県 | 75 | 115519 | ヤマザワ 天童北店 | 天童市 |
東京都 | 75 | 115517 | みずほ銀行練馬富士見台支店 | 練馬区 |
東京都 | 75 | 115519 | みずほ銀行練馬富士見台支店 | 練馬区 |
東京都 | 75 | 115517 | 西銀座チャンスセンター | 中央区 |
東京都 | 75 | 115519 | 西銀座チャンスセンター | 中央区 |
兵庫県 | 75 | 115517 | 三木青山イオンチャンスセンター | 三木市 |
兵庫県 | 75 | 115519 | 三木青山イオンチャンスセンター | 三木市 |
奈良県 | 75 | 115517 | ブルーレース | 生駒市 |
奈良県 | 75 | 115519 | ブルーレース | 生駒市 |
福岡県 | 75 | 115517 | 穂波イオンチャンスセンター | 飯塚市 |
福岡県 | 75 | 115519 | 穂波イオンチャンスセンター | 飯塚市 |
※当せん発生売り場については売り場へのヒアリングによるものです。
都道府県別の高額当せん発生本数を発表!!
都道府県 | 1等 |
---|---|
福島県 | 1本 |
埼玉県 | 1本 |
東京都 | 3本 |
福井県 | 1本 |
静岡県 | 1本 |
愛知県 | 4本 |
三重県 | 1本 |
滋賀県 | 1本 |
大阪府 | 1本 |
兵庫県 | 3本 |
島根県 | 1本 |
岡山県 | 1本 |
佐賀県 | 1本 |
熊本県 | 2本 |
大分県 | 1本 |
宮崎県 | 1本 |
合計 | 24本 |
1等3,000万円の24本!ここで誕生!
都道府県 | 組 | 番号 | 発売場所 | |
---|---|---|---|---|
福島県 | 97 | 149186 | 福島イトーヨーカドーチャンスセンター | 福島市 |
埼玉県 | 17 | 149186 | 大井イオンチャンスセンター | ふじみ野市 |
東京都 | 47 | 149186 | 立川ルミネチャンスセンター | 立川市 |
東京都 | 07 | 149186 | 西銀座チャンスセンター | 中央区 |
東京都 | 07 | 149186 | 有楽町大黒天宝くじ | 千代田区 |
福井県 | 37 | 149186 | 武生楽市チャンスセンター | 越前市 |
静岡県 | 17 | 149186 | (有)オグラヤ | 浜松市 |
愛知県 | 57 | 149186 | 高針西友チャンスセンター | 名古屋市 |
愛知県 | 17 | 149186 | 岡崎北アピタチャンスセンター | 岡崎市 |
愛知県 | 47 | 149186 | 神守ヤマナカチャンスセンター | 津島市 |
愛知県 | 87 | 149186 | イーアス春日井チャンスセンター | 春日井市 |
三重県 | 77 | 149186 | 鈴鹿ハンターチャンスセンター | 鈴鹿市 |
滋賀県 | 67 | 149186 | 近江八幡MEGAドン・キホーテユニーチャンスセンター | 近江八幡市 |
大阪府 | 87 | 149186 | 石橋サンロードチャンスセンター | 池田市 |
兵庫県 | 27 | 149186 | 今津夢売場 | 西宮市 |
兵庫県 | 97 | 149186 | 小野イオンチャンスセンター | 小野市 |
兵庫県 | 37 | 149186 | みずほ銀行明石支店 | 明石市 |
島根県 | 77 | 149186 | みしまや春日チャンスセンター | 松江市 |
岡山県 | 47 | 149186 | 山陽自動車道吉備サービスエリア上り店 | 岡山市 |
佐賀県 | 07 | 149186 | みずほ銀行佐賀支店 | 佐賀市 |
熊本県 | 07 | 149186 | 宮原サービスエリア上り線店 | 八代郡氷川町 |
熊本県 | 57 | 149186 | 菊陽チャンスセンター | 菊池郡菊陽町 |
大分県 | 47 | 149186 | 春日浦フレスポチャンスセンター | 大分市 |
宮崎県 | 57 | 149186 | 熊原たばこ販売店 | 都城市 |
※当せん発生売り場については売り場へのヒアリングによるものです。
令和5年7月4日(火)〜8月4日(金)発売
「サマージャンボ宝くじ」
「サマージャンボミニ」
都道府県別の高額当せん発生本数を発表!!
都道府県 | 1等 | 前後賞 |
---|---|---|
福島県 | 1本 | 2本 |
群馬県 | 1本 | 2本 |
埼玉県 | 1本 | 2本 |
千葉県 | 1本 | 2本 |
東京都 | 2本 | 4本 |
神奈川県 | 2本 | 4本 |
長野県 | 1本 | 2本 |
兵庫県 | 1本 | 2本 |
岡山県 | 2本 | 4本 |
徳島県 | 1本 | 2本 |
沖縄県 | 1本 | 2本 |
合計 | 14本 | 28本 |
1等5億円はこちらの宝くじ売り場から!
都道府県 | 組 | 番号 | 発売場所 | |
---|---|---|---|---|
福島県 | 15 | 118158 | 南福島ヨークベニマルチャンスセンター | 福島市 |
群馬県 | 15 | 118158 | 天川原 | 前橋市 |
埼玉県 | 15 | 118158 | 深谷アリオチャンスセンター | 深谷市 |
千葉県 | 15 | 118158 | 西千葉駅前チャンスセンター | 千葉市中央区 |
東京都 | 15 | 118158 | 西銀座チャンスセンター | 中央区 |
東京都 | 15 | 118158 | 池袋東口西武線駅構内売場 | 豊島区 |
神奈川県 | 15 | 118158 | カミオラッキースクエア | 横浜市港南区 |
神奈川県 | 15 | 118158 | みずほ銀行青葉台支店 | 横浜市青葉区 |
長野県 | 15 | 118158 | 佐久平イオンチャンスセンター | 佐久市 |
兵庫県 | 15 | 118158 | 特定出来ず | |
岡山県 | 15 | 118158 | チャンスセンターイオンモール岡山 | 岡山市北区 |
岡山県 | 15 | 118158 | 岡大病院前チャンスセンター | 岡山市北区 |
徳島県 | 15 | 118158 | 宝くじラッキー堂ゆめタウン徳島店 | 板野郡藍住町 |
沖縄県 | 15 | 118158 | 那覇メインプレイスチャンスセンター | 那覇市 |
1等の前後賞1億円はこちらの宝くじ売り場から!
都道府県 | 組 | 番号 | 発売場所 | |
---|---|---|---|---|
福島県 | 15 | 118157 | 南福島ヨークベニマルチャンスセンター | 福島市 |
福島県 | 15 | 118159 | 南福島ヨークベニマルチャンスセンター | 福島市 |
群馬県 | 15 | 118157 | 天川原 | 前橋市 |
群馬県 | 15 | 118159 | 天川原 | 前橋市 |
埼玉県 | 15 | 118157 | 深谷アリオチャンスセンター | 深谷市 |
埼玉県 | 15 | 118159 | 深谷アリオチャンスセンター | 深谷市 |
千葉県 | 15 | 118157 | 西千葉駅前チャンスセンター | 千葉市中央区 |
千葉県 | 15 | 118159 | 西千葉駅前チャンスセンター | 千葉市中央区 |
東京都 | 15 | 118157 | 西銀座チャンスセンター | 中央区 |
東京都 | 15 | 118159 | 西銀座チャンスセンター | 中央区 |
東京都 | 15 | 118157 | 池袋東口西武線駅構内売場 | 豊島区 |
東京都 | 15 | 118159 | 池袋東口西武線駅構内売場 | 豊島区 |
神奈川県 | 15 | 118157 | カミオラッキースクエア | 横浜市港南区 |
神奈川県 | 15 | 118159 | カミオラッキースクエア | 横浜市港南区 |
神奈川県 | 15 | 118157 | みずほ銀行青葉台支店 | 横浜市青葉区 |
神奈川県 | 15 | 118159 | みずほ銀行青葉台支店 | 横浜市青葉区 |
長野県 | 15 | 118157 | 佐久平イオンチャンスセンター | 佐久市 |
長野県 | 15 | 118159 | 佐久平イオンチャンスセンター | 佐久市 |
兵庫県 | 15 | 118157 | 特定出来ず | |
兵庫県 | 15 | 118159 | 特定出来ず | |
岡山県 | 15 | 118157 | チャンスセンターイオンモール岡山 | 岡山市北区 |
岡山県 | 15 | 118159 | チャンスセンターイオンモール岡山 | 岡山市北区 |
岡山県 | 15 | 118157 | 岡大病院前チャンスセンター | 岡山市北区 |
岡山県 | 15 | 118159 | 岡大病院前チャンスセンター | 岡山市北区 |
徳島県 | 15 | 118157 | 宝くじラッキー堂ゆめタウン徳島店 | 板野郡藍住町 |
徳島県 | 15 | 118159 | 宝くじラッキー堂ゆめタウン徳島店 | 板野郡藍住町 |
沖縄県 | 15 | 118157 | 那覇メインプレイスチャンスセンター | 那覇市 |
沖縄県 | 15 | 118159 | 那覇メインプレイスチャンスセンター | 那覇市 |
※当せん発生売り場については売り場へのヒアリングによるものです。
都道府県別の高額当せん発生本数を発表!!
都道府県 | 1等 |
---|---|
北海道 | 1本 |
茨城県 | 2本 |
栃木県 | 1本 |
埼玉県 | 2本 |
神奈川県 | 1本 |
新潟県 | 1本 |
長野県 | 1本 |
岐阜県 | 1本 |
愛知県 | 2本 |
京都府 | 1本 |
大阪府 | 1本 |
奈良県 | 1本 |
合計 | 15本 |
1等2,000万円の15本!ここで誕生!
都道府県 | 組 | 番号 | 発売場所 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 57 | 130428 | 日専連くしろ貝塚チャンスセンター | 釧路市 |
茨城県 | 99 | 178846 | ホームセンター山新勝田店 | ひたちなか市 |
茨城県 | 99 | 178846 | ジョイフル本田 ひたちなか店 | ひたちなか市 |
栃木県 | 57 | 130428 | ジョイフル本田 宇都宮店 | 河内郡上三川町 |
埼玉県 | 05 | 144119 | 大宮西口DOMチャンスセンター | さいたま市大宮区 |
埼玉県 | 52 | 161484 | 南浦和東口チャンスセンター | さいたま市南区 |
神奈川県 | 57 | 130428 | カミオラッキースクエア | 横浜市港南区 |
新潟県 | 99 | 178846 | 新潟西アピタチャンスセンター | 新潟市西区 |
長野県 | 99 | 178846 | 酒のスーパータカぎ 本店 | 長野市 |
岐阜県 | 52 | 161484 | イオン大垣チャンスセンター | 大垣市 |
愛知県 | 05 | 144119 | 中川フランテチャンスセンター | 名古屋市中川区 |
愛知県 | 05 | 144119 | 安城アンディチャンスセンター | 安城市 |
京都府 | 57 | 130428 | 八幡イズミヤチャンスセンター | 八幡市 |
大阪府 | 05 | 144119 | 千里中央チャンスセンター | 豊中市 |
奈良県 | 99 | 178846 | 大和郡山アピタチャンスセンター | 大和郡山市 |
※当せん発生売り場については売り場へのヒアリングによるものです。